Saison 2025-2026
Quelle: Thüringer Schachbund, Saison 2025/2026 – Bezirksklasse Mitte, 1. Mannschaft (Rangliste) und Bezirksklasse Süd, 2. Mannschaft.
Spielplan und Ergebnisse
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2025 | ESV Lok Meiningen 1 | SC Suhl 2 | 3,5 : 2,5 |
| ESV Lok Meiningen 2 | SV Schmalkalden 04 2 | 1 : 3 | ||
| 2 | 26.10.2025 | SG Trusetal 92 | ESV Lok Meiningen 1 | 2,5 : 3,5 |
| VfB 1919 Vacha 3 | ESV Lok Meiningen 2 | 2 : 2 | ||
| 3 | 23.11.2025 | ESV Lok Meiningen 1 | VfB 1919 Vacha | 3,5 : 2,5 |
| ESV Lok Meiningen 2 | VfB 1919 Vacha 4 | 4 : 0 | ||
| 4 | 14.12.2025 | ESV Lok Meiningen 1 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 5 : 1 |
| ESV Lok Meiningen 2 | spielfrei | |||
| 5 | 11.01.2026 | TSV 1883 Benshausen 2 | ESV Lok Meiningen 1 | 2,5 : 3,5 |
| spielfrei | ESV Lok Meiningen 2 | |||
| 6 | 01.02.2026 | ESV Lok Meiningen 1 | SV Schmalkalden 04 | 2,5 : 3,5 |
| ESV Lok Meiningen 2 | SV Wartburgstadt Eisenach 3 | 0 : 4 | ||
| 7 | 01.03.2026 | TSG Ruhla 2 | ESV Lok Meiningen 1 | 1 : 5 |
| VfB 1919 Vacha 2 | ESV Lok Meiningen 2 | 2,5 : 1,5 | ||
| 8 | 29.03.2026 | ESV Lok Meiningen 1 | SK Theaterstadt Meiningen | 2 : 4 |
| ESV Lok Meiningen 2 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1 : 3 | ||
| 9 | 26.04.2026 | TSV 1883 Benshausen 1 | ESV Lok Meiningen 1 | 3 : 3 |
| SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | ESV Lok Meiningen 2 | 3,5 : 0,5 |
Die 1. Mannschaft schloss die Bezirksklasse Mitte auf Platz 4 ab (13 Mannschaftspunkte, 31,5 Brettpunkte).
Einzelergebnisse 1. Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Miserlovski, Risto | 1894 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
| 1-4 | Lehmann, Peter | 1967 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 |
| 1-6 | Lehmann, Georg | 1865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 77,8 |
| 2-1 | Rasch, Wolfgang | 1798 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 50 | ||||
| 2-2 | Oleak, Wolfgang | 1691 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
| 2-3 | Carrié, René | 1442 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2-4 | Semisch, Helga | 1484 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2-6 | Müller, Jens | 1453 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 25 | |||||||
| 2-9 | Aljendi, Homam | 1794 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 77,8 |
| 2-10 | Beccera, William | 1687 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 2-13 | Bolemant, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2-14 | Belenkij, Mischa | ½ | 0,5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2-16 | Kabarty, Nebras | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| Gesamt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 31,5 | 54 | 58,3 |
Ohne Einsatz in dieser Staffel: Gregor Göpfert, Sebastian Hocke, Ulrich Welsch.
Einzelergebnisse 2. Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | Oleak, Wolfgang | 1691 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 2-4 | Semisch, Helga | 1484 | + | 1 | ||||||||||
| 2-6 | Müller, Jens | 1453 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
| 2-7 | Wild, Noah | 1379 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | ||
| 2-8 | Hald, David | 1188 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2-10 | Beccera, William | 1687 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33,3 | ||||||
| 2-12 | Wild, Andy | 1316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | |||
| 2-14 | Belenkij, Mischa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Gesamt | 1 | 2 | 4 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 10 | 28 | 35,7 |
Spieltag 4 und 5: spielfrei.