Schach: Bezirksmeisterschaft der Jugend 2023
Fünf Teilnehmer des ESV Lok Meiningen in fünf Altersklassen. Drei Titel und fünf Qualifikationen für die Thüringer Meisterschaft. So lautet die tolle Bilanz bei den Bezirksmeisterschaften des Schachbezirkes Süd, die auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Schachbezirk Nord durchgeführt wurden.
Da traditionell die Anzahl der Mädchen in jeder Altersklasse überschaubar war, spielten alle in einem gemeinsamen Turnier. Dabei zeigten sowohl Martha Göpfert in der Altersklasse U10 als auch Anna Grube in der U12, dass sie den Vergleich mit den Jungs nicht zu scheuen brauchen. Mit 3,5 bzw. 2 Punkten sicherten sich beide Mädchen den Titel der Bezirksmeisterin.
Mit 3 Punkten erreichte Emil Kilian den Vizemeistertitel (U14) im Bezirk, auch die Begegnungen mit Vertretern aus Nord gestalteten sich ausgeglichen.
Paul Grube (U16) verpasste den Bezirksmeistertitel denkbar knapp. Mit 3,5 Punkten hatte er genau so viel Punkte auf dem Konto wie Sieger Trappe aus Breitungen, lediglich die Feinwertung (15,5 gegen 15 Punkte) verhinderte den Turniersieg für den stark aufspielenden Jugendlichen.
Ein besonderes Resultat gelang Gregor Göpfert. Der 14-Jährige wurde aufgrund der bereits vorhandenen Vorqualifikation und seiner hohen Spielstärke für die Thüringer Meisterschaft in das Turnier der U18 eingeordnet. Die Rechtfertigung für diese ungewöhnliche Maßnahme zeigt sich in der Tabelle. Gregor gab lediglich in der ersten Partie mit einem Remis einen halben Punkt ab. Er gewann alle vier weiteren Begegnungen und holte überzeugend den Titel des Bezirksmeisters nach Meiningen.
Nun dürfen sich die Meininger in den Osterferien der Konkurrenz aus ganz Thüringen stellen. Und wie schon bei den Bezirksmeisterschaften werden dann ein anspruchsvolles Turnier, aber auch ein schönes Rahmenprogramm für eine erlebnis- und hoffentlich auch erfolgreiche Woche sorgen.
Für eine gute Vorbereitung auf dieses Turnier und andere Höhepunkte und eine effektivere Trainingsgestaltung wird auch eine Änderung im Trainingsbetrieb des ESV Lok Meiningen beitragen.
In Zukunft wird es für die jüngsten Eleven eine zusätzliche Trainingszeit geben. Bereits um 17.00 Uhr wird es dann im Restaurant „Bombay“ losgehen. Für die Fortgeschrittenen dann wie gehabt ab 18.00 Uhr. Und die Älteren haben dann im Nachgang auch noch die Gelegenheit, beim Erwachsenentraining ab 19.00 Uhr weitere Erfahrungen zu sammeln.
Für alle Alters- und Leistungsklassen gilt, dass auch Neulinge immer gerne gesehen werden. Eine vorherige Anmeldung ist dabei nicht notwendig. Einfach mal reinschnuppern.
U10
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Lennart Jay | SV Oldisleben | - | 6 | 4.5 | 16.0 | 91.5 | 4 | |
| 2. | Laß,Matteo | SV Oldisleben | - | 6 | 4.0 | 21.5 | 91.5 | 3 | |
| 3. | Funke,Max | EichSC | 755 | 6 | 4.0 | 19.5 | 113.5 | 4 | |
| 4. | Rexhausen,Mika | EichSC | - | 6 | 4.0 | 17.0 | 112.5 | 4 | |
| 5. | Körner,Chris | TSG Ruhla | - | 6 | 3.5 | 21.0 | 108.5 | 3 | |
| 6. | Göpfert,Martha | ESV Lok Meiningen | 757 | 6 | 3.5 | 19.5 | 102.5 | 3 | |
| 7. | Buntin,Amelia Bernadette | ZSG Waltershausen | 772 | 6 | 3.5 | 18.0 | 112.5 | 3 | |
| 8. | Ortlepp,Logan | ZSG Waltershausen | - | 6 | 3.0 | 13.0 | 89.0 | 3 | |
| 9. | Pfaff,Sophie | SV WBS Eisenach | - | 6 | 2.0 | 17.5 | 82.5 | 2 | |
| 10. | Ansorg,Moritz Otto | ZSG Waltershausen | - | 6 | 2.0 | 16.0 | 81.5 | 2 | |
| 11. | Böttcher,Paulina | SV Oldisleben | - | 6 | 2.0 | 15.0 | 79.5 | 2 |
U12
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löffelholz,Simon | EichSC | 1264 | 5 | 4.5 | 13.5 | 67.0 | 4 | |
| 2. | Schmidt,Fabian | TSG Ruhla | 940 | 5 | 4.0 | 12.0 | 64.5 | 4 | |
| 3. | Bilozera,Daniel | SC Nordhausen | 858 | 5 | 3.5 | 14.0 | 61.0 | 3 | |
| 4. | Bause,Elias | EichSC | - | 5 | 3.0 | 15.0 | 50.0 | 3 | |
| 5. | Lier,Finn Eliah | SV Gernrode | 965 | 5 | 3.0 | 14.0 | 66.5 | 3 | |
| 6. | Zaytsev,Hordii | SV WBS Eisenach | - | 5 | 3.0 | 13.5 | 60.0 | 3 | |
| 7. | Grube,Anna | ESV Lok Meiningen | 801 | 5 | 2.0 | 12.5 | 62.5 | 2 | |
| 8. | Bilozera,Denis | SC Nordhausen | 956 | 5 | 2.0 | 11.5 | 48.5 | 2 | |
| 9. | Mette,Tim | ZSG Waltershausen | 821 | 5 | 2.0 | 10.5 | 48.5 | 2 | |
| 9. | Neuland,Raphael | TSG Ruhla | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 48.5 | 2 | |
| 11. | Wolff,Fabian | SC Nordhausen | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 46.5 | 1 |
U14
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mund,Raphael | SC Nordhausen | 1268 | 5 | 4.5 | 15.5 | 69.5 | 4 | |
| 2. | Le,Thi An | EichSC | 1088 | 5 | 3.5 | 16.0 | 64.5 | 3 | |
| 3. | Finster,Hannes | SC Gotha | 967 | 5 | 3.5 | 14.5 | 68.5 | 2 | |
| 4. | Lotz,Bruno | SV Eisenach | 792 | 5 | 3.5 | 14.0 | 62.5 | 3 | |
| 5. | Kullmann,Ismael | SV Gernrode | 1076 | 5 | 3.5 | 13.5 | 64.0 | 3 | |
| 6. | Wehling,Simeon | EichSC | 983 | 5 | 3.0 | 14.5 | 66.0 | 2 | |
| 7. | Pegelow,Cassian | SV Gernrode | 796 | 5 | 3.0 | 12.0 | 63.0 | 3 | |
| 8. | Kilian,Emil | ESV Lok Meiningen | 908 | 5 | 3.0 | 11.5 | 64.0 | 3 | |
| 9. | Bohl,Ben | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.5 | 13.0 | 61.5 | 2 | |
| 10. | Trappe,Moritz | SK Dingelstädt | - | 5 | 2.5 | 12.5 | 51.0 | 2 | |
| 11. | Sivic,Aramis Luis | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.5 | 11.5 | 60.5 | 2 | |
| 12. | König,Ryan | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 48.0 | 2 | |
| 13. | Brenn,Jeremy | SV Schmalkalden | 905 | 5 | 2.0 | 11.5 | 61.0 | 2 | |
| 14. | Ohnesorge,Philip | EichSC | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 48.5 | 2 | |
| 15. | Verhufen,Annika | SG Burgtonna | 750 | 5 | 2.0 | 9.5 | 50.0 | 2 | |
| 16. | Hofmann,Jan Henrik | SC Steinbach-Hallenberg | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 58.0 | 1 | |
| 17. | Vogel,Johanna | SG Burgtonna | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 43.0 | 1 |
U16
U18
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göpfert,Gregor | ESV Lok Meiningen | 1695 | 5 | 4.5 | 12.0 | 66.0 | 4 | |
| 2. | Mutka,Oleksandr | SV Eisenach | 1625 | 5 | 3.5 | 13.5 | 59.5 | 3 | |
| 3. | Gandera,Moritz | SC Steinbach-Hallenberg | 1674 | 5 | 3.0 | 14.0 | 63.5 | 2 | |
| 4. | Demir,Baran | TSV Benshausen | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 63.5 | 2 | |
| 5. | Unthan,Adrian | ZSG Waltershausen | - | 5 | 2.5 | 12.0 | 51.0 | 2 | |
| 6. | Gandera,Pauline | SC Steinbach-Hallenberg | 1562 | 5 | 2.0 | 11.0 | 64.0 | 0 | |
| 7. | Pinau,Hannes | SV Eisenach | - | 5 | 1.5 | 12.5 | 61.0 | 0 | |
| 8. | Diederich,Greta | SV Breitenworbis | 1378 | 5 | 1.0 | 14.0 | 61.5 | 0 | |
| 9. | Meitzner,Jonathan Franz | EichSC | 1463 | 1 | 0.0 | 10.5 | 13.5 | 0 |