Thüringer Einzelmeisterschaft 2012 in Dietrichshütte
Sebastian Hocke holte sich den Titel in der U18
Richard Scheftlein wurde Vizemeister U14 **Dietrichshütte.**Sebastian Hocke vom ESV Lok Meiningen wurde Landesmeister Der Höhepunkt für die Thüringer Schachjugend war dieses Jahr wieder einmal die Landesmeisterschaft der Mädchen und Jungen im Ortsteil Dittrichshütte der ostthüringischen Gemeinde Saalfelder Höhe. In jeweils fünf Altersklassen ermittelten im Wettkampf die Mädchen und Jungen ihren Meister. Der ESV Lok Meiningen trat mit fünf qualifizierten Jungen der Altersklasse U10 bis U18 zur Landesmeisterschaft an. Lucas Müller U10, Richard Scheftlein U14, Erik Rosenberg und Jannik Webel U16 und Sebastian Hocke U18. An vier Tagen wurden sieben Runden im Schweizer-System gespielt. Sebastian Hocke (Setzplatz 3) und Richard Scheftlein (Setzplatz 2) nahmen von Beginn an die Favoritenrolle ein. Erik Rosenberg (Setzplatz 10) und Jannik Webel (Setzplatz 3) hatten sich vorgenommen ihre Plätze wesentlich zu verbessern. Debütant Lucas Müller, erst seit einem halben Jahr im Trainingsbetrieb, wollte zeigen das er auch dazugehört. Somit waren spannende Kämpfe vorprogrammiert. Der jüngster Teilnehmer, Lucas Müller (8), noch Wettkampf unerfahren, holte zwei Punkte aus sechs Partien. Ein kleiner Anfangserfolg der in den nächsten Jahren mit viel Trainingsfleiß stetig ausgebaut werden kann. Hier werden wir mit Sicherheit noch viel sehen. Jannik Webel war von Anfang an vom Pech verfolgt, oft haben ihm seine Gegner durch massives Gegenhalten ein Remis abgetrotzt, dass offenbart wie hart in diesem Turnier um jeden Punkt gekämpft wurde. Erik Rosenberg hat ein sehr schönes Turnier gespielt. Durch seine Konzentriertheit und Ruhe hat er sich einen hervorragenden 7. Platz auf Landesebene erkämpft. In der Alterklasse U14 ist Richard Scheftlein seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Eine Silbermedaille ist der Lohn für sein zielgerichtetes auf Sicherheit bedachtes agieren. Punktgleich mit Platz 1, trennten ihn nur einen halben Punkt der Feinwertung vom Titel. Sebastian Hocke, im Vorjahr hauchdünn den Titel verpasst, wollte dieses Jahr nichts anbrennen lassen. Souverän und sehr selbstbewusst fegte er seine Gegner vom Brett und wurde mit sechs Punkten aus sieben Partien klar mit einem Punkt Vorsprung Meister. Zu Pfingsten wird Sebastian in Oberhof beim nationalen Titelkampf den ESV Lok Meiningen würdig vertreten. Kinder und Jugendliche die sich für den Schachsport interessieren, sind herzlich willkommen. Anmeldungen nimmt entgegen Jugendtrainer Andreas Schmidt, Tel.: 03693/890136. Trainiert wird jeden Donnerstag 18.00 bis 19.00 Uhr in Meiningen, Stadion Maßfelder Weg 9. Andreas Schmidt
Fortschrittstabelle: U18, Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Ran | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hocke,Sebastian | ESV Lok Meiningen | 1846 | 9w/1 | 2s/½ | 4w/1 | 3w/½ | 6s/1 | 7s/1 | 5w/1 | 6.0 | 23.5 | 18.5 |
| 2. | Krämer,Alexander | MTV 1876 Saalfeld | 1871 | 6s/½ | 1w/½ | 9s/1 | 5w/1 | 3s/½ | 4w/½ | 8s/1 | 5.0 | 24.0 | 16.0 |
| 3. | Sukaylo,Aleksey | Ilmenauer SV | 1931 | 8w/1 | 11s/1 | 7w/½ | 1s/½ | 2w/½ | 10s/1 | 9s/½ | 5.0 | 22.0 | 13.7 |
| 4. | Osterloh,Felix | SV Schott Jena | 1790 | 5s/½ | 6w/½ | 1s/0 | + | 7w/1 | 2s/½ | 10w/1 | 4.5 | 23.0 | 13.5 |
| 5. | Müller,Julian | Ilmenauer SV | 1498 | 4w/½ | 7s/0 | 8w/1 | 2s/0 | + | 6w/1 | 1s/0 | 3.5 | 24.5 | 10.5 |
| 6. | Glock,Benjamin | TSV Zeulenroda | 1587 | 2w/½ | 4s/½ | 11w/1 | 7s/½ | 1w/0 | 5s/0 | + | 3.5 | 24.0 | 10.2 |
| 7. | Kühnast,Felix | SC Altenburg | 1662 | 10s/½ | 5w/1 | 3s/½ | 6w/½ | 4s/0 | 1w/0 | 11w/1 | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
| 8. | Seifert,Michael | SV Schott Jena | 1597 | 3s/0 | 10w/1 | 5s/0 | 11w/1 | 9s/½ | + | 2w/0 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
| 9. | Mauch,Johannes | SV Schott Jena | 1565 | 1s/0 | + | 2w/0 | 10s/1 | 8w/½ | 11s/0 | 3w/½ | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
| 10. | Burkhardt,Kai | ZSG Grün-Weiß W | 1347 | 7w/½ | 8s/0 | + | 9w/0 | 11s/1 | 3w/0 | 4s/0 | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
| 11. | Herzberg,Ägidius | SV Gernrode 188 | 1384 | + | 3w/0 | 6s/0 | 8s/0 | 10w/0 | 9w/1 | 7s/0 | 2.0 | 20.0 | 5.50 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Ran | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühne,Niklas | Meuselwitzer SV | 1759 | 13w/1 | 3s/1 | 2w/½ | 8s/1 | 6w/1 | 5s/½ | 4w/½ | 5.5 | 24.5 | 19.2 |
| 2. | Hoffmann,Tim | ESV Gera | 1895 | 7s/1 | 9w/½ | 1s/½ | 10w/1 | 4s/½ | 3w/½ | 5s/½ | 4.5 | 25.5 | 16.5 |
| 3. | Senf,Paul | ESV Gera | 1719 | 12s/1 | 1w/0 | 5s/1 | 4w/½ | 9s/1 | 2s/½ | 8w/½ | 4.5 | 25.0 | 16.5 |
| 4. | Urban,Lars | SV Empor Erfurt | 2019 | 6w/½ | 10s/½ | 13w/1 | 3s/½ | 2w/½ | 11s/½ | 1s/½ | 4.0 | 25.5 | 14.0 |
| 5. | Stöber,Alexander | SK Dingelstädt | 1406 | 8w/½ | 6s/½ | 3w/0 | 13s/1 | 12s/1 | 1w/½ | 2w/½ | 4.0 | 25.0 | 14.7 |
| 6. | Latka,Robert | SSV Vimaria 91 | 1525 | 4s/½ | 5w/½ | 7s/1 | 9w/½ | 1s/0 | 15w/½ | 14s/1 | 4.0 | 23.5 | 13.2 |
| 7. | Rosenberg,Erik | ESV Lok Meiningen | 1442 | 2w/0 | 11s/1 | 6w/0 | 14s/1 | 8w/½ | 10s/½ | 16w/1 | 4.0 | 21.5 | 10.5 |
| 8. | Reichardt,Albert | Erfurter Schach | 1621 | 5s/½ | 15w/1 | 12s/½ | 1w/0 | 7s/½ | 9w/½ | 3s/½ | 3.5 | 24.5 | 11.5 |
| 9. | Kleinsteuber,Erik | SG Barchfeld/Br | 1674 | 14w/1 | 2s/½ | 10w/½ | 6s/½ | 3w/0 | 8s/½ | 11w/½ | 3.5 | 23.5 | 12.0 |
| 10. | Werner,Justus | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1542 | 16s/1 | 4w/½ | 9s/½ | 2s/0 | 11w/½ | 7w/½ | 15s/½ | 3.5 | 21.5 | 9.50 |
| 11. | Lath,Vinzent | SV Gernrode 188 | 1325 | 15s/½ | 7w/0 | 16s/1 | 12w/½ | 10s/½ | 4w/½ | 9s/½ | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
| 12. | Wolf,Florian | TSV Zeulenroda | 1416 | 3w/0 | 14s/1 | 8w/½ | 11s/½ | 5w/0 | 16s/½ | 13w/½ | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
| 13. | Streichardt,Niklas | SV Empor Erfurt | 1437 | 1s/0 | 16w/1 | 4s/0 | 5w/0 | 15s/1 | 14w/½ | 12s/½ | 3.0 | 21.0 | 5.75 |
| 14. | Bülau,Daniel | SV Hermsdorf | 1407 | 9s/0 | 12w/0 | 15s/1 | 7w/0 | 16w/1 | 13s/½ | 6w/0 | 2.5 | 19.5 | 4.50 |
| 15. | Webel,Jannik | ESV Lok Meiningen | 1582 | 11w/½ | 8s/0 | 14w/0 | 16s/½ | 13w/0 | 6s/½ | 10w/½ | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
| 16. | Möbius,Max | MTV 1876 Saalfeld | 1120 | 10w/0 | 13s/0 | 11w/0 | 15w/½ | 14s/0 | 12w/½ | 7s/0 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
Fortschrittstabelle: U14 Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Ran | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berkov,Mikhail | SV Schott Jena | 1737 | 16w/1 | 3s/1 | 7w/1 | 2s/½ | 5w/1 | 6s/½ | 8w/½ | 5.5 | 27.0 | 21.2 |
| 2. | Scheftlein,Richard | ESV Lok Meiningen | 1690 | 14s/1 | 5w/½ | 11s/1 | 1w/½ | 3s/½ | 9w/1 | 6/+ | 5.5 | 26.5 | 20.0 |
| 3. | Nicolai,Tim | SV Empor Erfurt | 1531 | 15s/1 | 1w/0 | 9s/1 | 21w/1 | 2w/½ | 12s/1 | 5w/1 | 5.5 | 24.5 | 18.5 |
| 4. | Mann,Jonas | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1563 | 17s/1 | 11w/0 | 15s/1 | 5w/½ | 6s/0 | 7s/1 | 10w/1 | 4.5 | 22.5 | 15.5 |
| 5. | Vergin,Marcel | SV Breitenworbis | 1497 | 21w/1 | 2s/½ | 12w/1 | 4s/½ | 1s/0 | 11w/1 | 3s/0 | 4.0 | 27.5 | 13.7 |
| 6. | Knorre,Jonas | SV Medizin Erfurt | 1668 | 8w/½ | 20s/1 | 10w/½ | 7s/½ | 4w/1 | 1w/½ | 2/- | 4.0 | 26.5 | 15.5 |
| 7. | Berger,Nils | ESV Lok Sömmerda | 1343 | 9s/1 | 18w/1 | 1s/0 | 6w/½ | 10s/½ | 4w/0 | 14s/1 | 4.0 | 24.5 | 13.5 |
| 8. | Blumenthal,Clemens | Meuselwitzer SV | 1389 | 6s/½ | 9w/0 | 14s/½ | 18w/1 | 21s/1 | 10w/½ | 1s/½ | 4.0 | 23.0 | 13.2 |
| 9. | Allin,Alexander | SV Empor Erfurt | 1588 | 7w/0 | 8s/1 | 3w/0 | 13s/1 | 16w/1 | 2s/0 | 12w/½ | 3.5 | 25.5 | 12.2 |
| 10. | Kania,Markus | MTV 1876 Saalfeld | 1475 | 22w/1 | 12s/½ | 6s/½ | 11w/½ | 7w/½ | 8s/½ | 4s/0 | 3.5 | 24.0 | 9.75 |
| 11. | Wolf,Tristan | SG Barchfeld/Br | 1072 | 20w/1 | 4s/1 | 2w/0 | 10s/½ | 12w/½ | 5s/0 | 18w/½ | 3.5 | 23.5 | 12.0 |
| 12. | Lindner,Ferdinand | SV Medizin Erfurt | 1610 | 19s/1 | 10w/½ | 5s/0 | 17w/1 | 11s/½ | 3w/0 | 9s/½ | 3.5 | 23.0 | 11.2 |
| 13. | Schirmer,Christoph | SV Breitenworbis | 1215 | 18s/0 | 14w/½ | 17s/½ | 9w/0 | 15s/1 | 19w/½ | 22s/1 | 3.5 | 18.5 | 7.50 |
| 14. | Schott,Arthur | TSV Zeulenroda | 1417 | 2w/0 | 13s/½ | 8w/½ | 16s/½ | 19w/½ | 21s/1 | 7w/0 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
| 15. | Schmidt,Kevin | SG Barchfeld/Br | 1158 | 3w/0 | 16s/1 | 4w/0 | 20s/0 | 13w/0 | 22s/1 | 21w/1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 16. | Latka,Richard | SSV Vimaria 91 | 1445 | 1s/0 | 15w/0 | 22s/1 | 14w/½ | 9s/0 | 17w/½ | 20w/1 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
| 17. | Philipp,Mathias | SSV Vimaria 91 | 1304 | 4w/0 | 22s/1 | 13w/½ | 12s/0 | 20w/½ | 16s/½ | 19s/½ | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
| 18. | Schmidt,Daniel | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1549 | 13w/1 | 7s/0 | 21w/0 | 8s/0 | 22w/1 | 20s/½ | 11s/½ | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
| 19. | Baulig,Manuel | SV Hermsdorf | 1346 | 12w/0 | 21s/0 | 20w/½ | 22w/1 | 14s/½ | 13s/½ | 17w/½ | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 20. | Gast,Benedikt | SV Breitenworbis | 1495 | 11s/0 | 6w/0 | 19s/½ | 15w/1 | 17s/½ | 18w/½ | 16s/0 | 2.5 | 20.0 | 7.50 |
| 21. | Quandt,Franz Edmun | MTV 1876 Saalfeld | 1096 | 5s/0 | 19w/1 | 18s/1 | 3s/0 | 8w/0 | 14w/0 | 15s/0 | 2.0 | 22.5 | 6.00 |
| 22. | Wagner,Johannes | SG Barchfeld/Br | 891 | 10s/0 | 17w/0 | 16w/0 | 19s/0 | 18s/0 | 15w/0 | 13w/0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: U10 Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Ran | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Nick | VfL 1990 Gera | 1046 | 8s/1 | 17w/1 | 11s/1 | 3w/½ | 4s/½ | 6w/1 | 2s/1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
| 2. | Finke,Daniel | SV Empor Erfurt | 903 | 7w/½ | 20s/1 | 5w/½ | 11s/1 | 8w/1 | 3s/1 | 1w/0 | 5.0 | 28.0 | 19.7 |
| 3. | Liebold,Aaron | ESV Gera | 917 | 18s/1 | 22w/1 | 6s/1 | 1s/½ | 15w/1 | 2w/0 | 4s/½ | 5.0 | 26.5 | 18.5 |
| 4. | Creß,Bastian | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1021 | 9s/1 | 23w/1 | 12s/½ | 6w/½ | 1w/½ | 13s/1 | 3w/½ | 5.0 | 26.0 | 17.2 |
| 5. | Langenhan,Moritz B | SG Blau-Weiß Stadtilm | 902 | 24s/1 | 11w/0 | 2s/½ | 16w/1 | 12s/½ | 14w/1 | 8s/1 | 5.0 | 22.5 | 16.5 |
| 6. | Wolf,Philipp | SV Empor Erfurt | 1090 | 14w/1 | 13s/1 | 3w/0 | 4s/½ | 7w/1 | 1s/0 | 12w/1 | 4.5 | 27.5 | 17.0 |
| 7. | Pietsch,Nico | MTV 1876 Saalfeld | 767 | 2s/½ | 10w/0 | 22s/1 | 9w/1 | 6s/0 | 17w/1 | 13w/1 | 4.5 | 24.5 | 16.0 |
| 8. | Ries,Etienne Roché | SV Empor Erfurt | 799 | 1w/0 | 21s/1 | 16s/1 | 12w/1 | 2s/0 | 15w/1 | 5w/0 | 4.0 | 26.0 | 12.5 |
| 9. | Herrmann,Nick | VfL 1990 Gera | 784 | 4w/0 | 19s/1 | 13w/½ | 7s/0 | 25w/1 | 22s/1 | 10s/½ | 4.0 | 22.0 | 9.25 |
| 10. | Mehlow,Julien | TSV Zeulenroda | 932 | 22w/0 | 7s/1 | 14w/1 | 15s/0 | 23w/1 | 12s/½ | 9w/½ | 4.0 | 21.0 | 13.5 |
| 11. | Winterberg,Martin | SG Burgtonna | 716 | 16s/1 | 5s/1 | 1w/0 | 2w/0 | 14s/0 | 20w/1 | 15s/½ | 3.5 | 26.5 | 12.7 |
| 12. | Leimbach,Tim Vince | SG Burgtonna | + | 15s/1 | 4w/½ | 8s/0 | 5w/½ | 10w/½ | 6s/0 | 3.5 | 26.0 | 13.5 | |
| 13. | Brachmann,Moriz | ESV Lok Sömmerda | 841 | 25s/1 | 6w/0 | 9s/½ | 17w/1 | 20s/1 | 4w/0 | 7s/0 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
| 14. | Markert,Julian | MTV 1876 Saalfeld | 802 | 6s/0 | 24w/1 | 10s/0 | 18w/1 | 11w/1 | 5s/0 | 16s/½ | 3.5 | 23.0 | 9.25 |
| 15. | Helm,Stephan | SG Blau-Weiß Stadtilm | 885 | 21s/1 | 12w/0 | 23s/1 | 10w/1 | 3s/0 | 8s/0 | 11w/½ | 3.5 | 22.0 | 10.2 |
| 16. | Köhler,Dirk | MTV 1876 Saalfeld | 886 | 11w/0 | 18s/1 | 8w/0 | 5s/0 | 19w/1 | 23s/1 | 14w/½ | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
| 17. | Burghoff,Elias | TSG Apolda | 842 | 19w/1 | 1s/0 | 25w/1 | 13s/0 | 22w/½ | 7s/0 | 23w/1 | 3.5 | 21.0 | 6.25 |
| 18. | Günther,Peter | SV Breitenworbis | 767 | 3w/0 | 16w/0 | 19s/1 | 14s/0 | 21w/0 | + | 22s/1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
| 19. | Bonda,Lennart | SV Einheit 1875 | 17s/0 | 9w/0 | 18w/0 | + | 16s/0 | 21s/1 | 24w/1 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
| 20. | Grund,Sebastian | MTV 1876 Saalfeld | 1043 | 23w/0 | 2w/0 | 24s/1 | 25s/1 | 13w/0 | 11s/0 | + | 3.0 | 17.5 | 4.00 |
| 21. | Müller,Lucas | ESV Lok Meiningen | 15w/0 | 8w/0 | + | 22s/0 | 18s/1 | 19w/0 | 25s/1 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 22. | Graf,Hannes | SG Barchfeld/Br | 771 | 10s/1 | 3s/0 | 7w/0 | 21w/1 | 17s/½ | 9w/0 | 18w/0 | 2.5 | 23.5 | 8.25 |
| 23. | Niebur,Thorben Car | SV Empor Erfurt | 792 | 20s/1 | 4s/0 | 15w/0 | 24w/1 | 10s/0 | 16w/0 | 17s/0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 |
| 24. | Reum,David | SG Barchfeld/Br | 758 | 5w/0 | 14s/0 | 20w/0 | 23s/0 | + | 25w/1 | 19s/0 | 2.0 | 16.5 | 1.50 |
| 25. | Amstein,Hannes | SG Barchfeld/Br | 13w/0 | + | 17s/0 | 20w/0 | 9s/0 | 24s/0 | 21w/0 | 1.0 | 18.5 | 2.50 |