Bezirksmeisterschaft 2009
Südthüringer Einzelmeisterschaft 2009
Als “Gastschreiber” können wir zu diesem Ereignis mit Matthias Klein mal einen Nichtmeininger Chronisten erleben.
Bezirkseinzelmeisterschaft Frauen und Männer
Die Schachfreunde vom Randspringer Bad Salzungen organisierten vom 15.-18.1.09 die Südthüringer Meisterschaften im Schach. Austragungsort war der Gasthof Frank in Leimbach, OT Hermannsroda. 16 Teilnehmer, darunter 2 Damen, stritten um die begehrte Trophäe des Südthüringenmeisters. Als Favoriten gingen Holger Hübschmann, Ruhla und Wilhelm von Otte, Meiningen in den Wettkampf. Gespannt durfte man auch auf die Ruhlaere Nachwuchshoffnung, Christian Böhm, sein, der in den Punktspielen der Landesklasse mit sehr guten Ergebnissen aufwartete. In der 1. Runde traf dann Böhm gleich auf seinen ehemaligen Trainer, von Otte. Hübschmann mußte sich mit dem Routenier Matthias Klein von Trusetal auseinandersetzen. Klein lies mit den weißen Steinen nix anbrennen und teilte sich mit Hübschmann nach ca. 3,5 Stunden den Punkt. Von Otte kam gegen Böhm in Zeitnot und verlor durch Blättchenfall. Somit starteten die 2 Favoriten nicht verlustpunktfrei in die 2. Runde. Von jetzt drehte vor allem Hübschmann deutlich auf und gewann seine nächsten 3 Spiele. Somit führte Hübschmann nach 4 Runden mit 3,5 Punkten vor dem Bad Salzunger, Bernd Feldmann mit 3 und von Otte mit 2,5 Punkten. Der mit 2,5 aus 3 Punkten glänzend gestartete Meininger Jan Grube, musste in Runde 4 gegen Hübschmann den ersten Punktverlust einstecken. Nach einem schnellen Remis am 1. Brett zwischen Hübschmann und Feldmann, sowie einen Sieg von Wilhelm von Otte gegen Jan Grube ergab sich die Konstellation an der Tabellenspitze, das noch 3 Spieler den Titel erreichen konnten. In der letzten Runde musste von Otte mit weiß gegen Hübschmann und Feldmann mit schwarz gegen Böhm, antreten. Aber auch der Kampf um Platz vier war noch im vollen gange. Hier konnten sich Jan Grube, Heiko Crivellaro (SG Barchfeld/Breitungen), Matthias Klein und Christian Burkhardt (Schmalkalden) noch Chancen ausrechnen. Als erstes wurde der Titelkampf entschieden. Hübschmann hielt am Spitzenbrett die Partie immer im Gleichgewicht und holte sich den nötigen halben Punkt, um den Titel zu gewinnen, Feldmann remisierte danach gegen Böhm, was ihn schließlich den 2. Platz einbrachte. Was sich dann allerdings in den letzten Minuten beim Spiel Grube gegen Burkhardt abspielte, war an Spannung und Tragik nicht mehr zu überbieten. Grube bestimmte 4 Stunden und 56 Minuten das Spiel. Burkhardt zeigte eine großartige kämpferische Leistung. In hoffnungsloser Stellung und mit nur noch einer halben Minute auf der Uhr, blitzte er mit Figurenopfer darauf los. Grube mit noch 3 Minuten Bedenkzeit, lies sich von seinem Gegner anstecken und stellte seinen König zum Selbstmatt auf die Grundlinie. Ein hochdramatisches Finale einer sehr interessanten Meisterschaft. Grube fiel durch diese Niederlage vom sicher geglaubten 4.Platz auf Platz 12 zurück. Mit Holger Hübschmann setzte sich der beste Spieler des Turniers verdient durch. Die Spielanalysen mit Wilhelm von Otte waren ein weiteres Highlight dieses Turniers. Den Damenpreis gewann die Suhlerin Petra von der Weth-von Nordheim. Ein besonderer Dank an die Organisatoren Bernd und Susanne Feldman und Erik Wiefel von den Randspringern aus Bad Salzungen und ein großes Dankeschön, für erstklassigen Spielbedingungen und köstliche Versorgung an die Familie Frank. Matthias Klein
Cafe Frank - Hermannsroda vom 15. bis 18.01.09
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hübschmann,Holger | 2004 | TSG Ruhla | 5S½ | 9W1 | 4S1 | 12W1 | 2S½ | 3S½ | 4.5 | 20.5 | 117.0 |
| 2. | Feldmann,Bernd | 1825 | Randspringer Bad Salzungen | 11W1 | 6S½ | 3W½ | 10S1 | 1W½ | 7S½ | 4.0 | 21.0 | 107.5 |
| 3. | Von Otte,Wilhelm | 1958 | ESV Lok Meiningen | 7W0 | 15S1 | 2S½ | 13W1 | 12S1 | 1W½ | 4.0 | 18.0 | 113.5 |
| 4. | Burkhardt,Christian | 1649 | SV Schmalkalden 04 | 8W½ | 11S1 | 1W0 | 7S½ | 5S½ | 12W1 | 3.5 | 19.5 | 114.5 |
| 5. | Klein,Matthias | 1787 | SG Trusetal 92 | 1W½ | 10S½ | 8W½ | 6S½ | 4W½ | 14W1 | 3.5 | 19.5 | 108.0 |
| 6. | Crivellaro,Heiko | 1801 | SG Barchfeld/Breitungen | 16S1 | 2W½ | 12S½ | 5W½ | 8S½ | 9W½ | 3.5 | 17.5 | 114.0 |
| 7. | Böhm,Christian | 1761 | TSG Ruhla | 3S1 | 12W0 | 13S½ | 4W½ | 9S½ | 2W½ | 3.0 | 19.5 | 113.5 |
| 8. | v.d. Weth - v. Nordheim,Petra | 1821 | SC Suhl | 4S½ | 13W½ | 5S½ | 9W½ | 6W½ | 11S½ | 3.0 | 19.0 | 106.5 |
| 9. | Jörges,Frank | 1787 | ESV Lok Meiningen | 15W1 | 1S0 | 10W½ | 8S½ | 7W½ | 6S½ | 3.0 | 18.5 | 109.0 |
| 10. | Rößner,Uwe | 1837 | ESV Lok Meiningen | 13S½ | 5W½ | 9S½ | 2W0 | 14S½ | 16W1 | 3.0 | 16.5 | 105.5 |
| 11. | Kunze,Heinz | 1670 | Randspringer Bad Salzungen | 2S0 | 4W0 | 14W½ | 16S1 | 15S1 | 8W½ | 3.0 | 15.5 | 106.0 |
| 12. | Grube,Jan | 1810 | ESV Lok Meiningen | 14W1 | 7S1 | 6W½ | 1S0 | 3W0 | 4S0 | 2.5 | 20.5 | 110.0 |
| 13. | Wiefel,Erik | 1733 | Randspringer Bad Salzungen | 10W½ | 8S½ | 7W½ | 3S0 | 16W½ | 15S½ | 2.5 | 16.0 | 104.5 |
| 14. | Von Nordheim,Kurt | 1649 | SC Suhl | 12S0 | 16W½ | 11S½ | 15W½ | 10W½ | 5S0 | 2.0 | 15.0 | 103.5 |
| 15. | Keilholz,Stefan | 1406 | Randspringer Bad Salzungen | 9S0 | 3W0 | 16S½ | 14S½ | 11W0 | 13W½ | 1.5 | 16.0 | 98.5 |
| 16. | Feldmann,Susanne | 1413 | Randspringer Bad Salzungen | 6W0 | 14S½ | 15W½ | 11W0 | 13S½ | 10S0 | 1.5 | 15.5 | 96.5 |
Bezirkseinzelmeisterschaft Frauen und Männer
Cafe Frank - Hermannsroda vom 15. bis 18.01.09
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hübschmann,Holger | 2004 | TSG Ruhla | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | ||||||||||
| 2. | Feldmann,Bernd | 1825 | Randspringer Bad Salzungen | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||||
| 3. | Von Otte,Wilhelm | 1958 | ESV Lok Meiningen | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.0 | ||||||||||
| 4. | Burkhardt,Christian | 1649 | SV Schmalkalden 04 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||
| 5. | Klein,Matthias | 1787 | SG Trusetal 92 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||
| 6. | Crivellaro,Heiko | 1801 | SG Barchfeld/Breitungen | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 17.5 | ||||||||||
| 7. | Böhm,Christian | 1761 | TSG Ruhla | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 19.5 | ||||||||||
| 8. | v.d. Weth - v. Nordheim,Petra | 1821 | SC Suhl | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 19.0 | ||||||||||
| 9. | Jörges,Frank | 1787 | ESV Lok Meiningen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||||||||
| 10. | Rößner,Uwe | 1837 | ESV Lok Meiningen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 16.5 | ||||||||||
| 11. | Kunze,Heinz | 1670 | Randspringer Bad Salzungen | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
| 12. | Grube,Jan | 1810 | ESV Lok Meiningen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||
| 13. | Wiefel,Erik | 1733 | Randspringer Bad Salzungen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 16.0 | ||||||||||
| 14. | Von Nordheim,Kurt | 1649 | SC Suhl | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 15.0 | ||||||||||
| 15. | Keilholz,Stefan | 1406 | Randspringer Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 16.0 | ||||||||||
| 16. | Feldmann,Susanne | 1413 | Randspringer Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 15.5 |
Bezirkseinzelmeisterschaft Frauen und Männer
Cafe Frank - Hermannsroda vom 15. bis 18.01.09
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hübschmann,Holger | 2004 | TSG Ruhla | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 20.5 |
| 2. | Feldmann,Bernd | 1825 | Randspringer Bad Salzungen | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 21.0 |
| 3. | Von Otte,Wilhelm | 1958 | ESV Lok Meiningen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 |
| 4. | Burkhardt,Christian | 1649 | SV Schmalkalden 04 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 |
| 5. | Klein,Matthias | 1787 | SG Trusetal 92 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 19.5 |
| 6. | Crivellaro,Heiko | 1801 | SG Barchfeld/Breitungen | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 17.5 |
| 7. | Böhm,Christian | 1761 | TSG Ruhla | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 19.5 |
| 8. | v.d. Weth - v. Nordheim,Petra | 1821 | SC Suhl | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 19.0 |
| 9. | Jörges,Frank | 1787 | ESV Lok Meiningen | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.5 |
| 10. | Rößner,Uwe | 1837 | ESV Lok Meiningen | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 16.5 |
| 11. | Kunze,Heinz | 1670 | Randspringer Bad Salzungen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 |
| 12. | Grube,Jan | 1810 | ESV Lok Meiningen | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 |
| 13. | Wiefel,Erik | 1733 | Randspringer Bad Salzungen | 6 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 16.0 |
| 14. | Von Nordheim,Kurt | 1649 | SC Suhl | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 15.0 |
| 15. | Keilholz,Stefan | 1406 | Randspringer Bad Salzungen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 16.0 |
| 16. | Feldmann,Susanne | 1413 | Randspringer Bad Salzungen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 15.5 |