Thüringer Schnellschachmeisterschaft 2009
Wittgenthal 06.Juni 2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|
| 1. | Baum,Bernd,Dr. | 2177 | Erfurter Schachklub | 17W1 | 9S1 | 5W1 | 2S1 | 4W1 | 3S1 | 7W1 | 7.0 | 28.5 | 194.5 |
| 2. | Jacobi,Robin | 1997 | SV Empor Erfurt | 7S1 | 3W1 | 6S1 | 1W0 | 10S1 | 4S½ | 9W1 | 5.5 | 31.0 | 198.5 |
| 3. | Lesser,Thomas | 1748 | SV Schmalkalden 04 | 19W1 | 2S0 | 10W1 | 11S1 | 13W1 | 1W0 | 4S1 | 5.0 | 28.0 | 187.0 |
| 4. | Klingler,Lutz | 1945 | SV Schmalkalden 04 | 12W1 | 10S½ | 9W1 | 5S1 | 1S0 | 2W½ | 3W0 | 4.0 | 32.0 | 196.5 |
| 5. | Kolodny,Leonid | 1914 | USV Erfurt Abteilung Scha | 14S1 | 8W1 | 1S0 | 4W0 | 6S0 | 15W1 | 16S1 | 4.0 | 28.0 | 169.0 |
| 6. | Bamberg,Alexander | 1811 | SV Schmalkalden 04 | 11W1 | 16S1 | 2W0 | 13S½ | 5W1 | 7S0 | 8W½ | 4.0 | 27.0 | 174.0 |
| 7. | Duzy,Stefan | 1545 | Erfurter Schachklub | 2W0 | 19S1 | 11W0 | 20S1 | 16W1 | 6W1 | 1S0 | 4.0 | 24.5 | 173.5 |
| 8. | Schley,Thomas | 1732 | SG Trusetal 92 | 18W1 | 5S0 | 12W½ | 16S½ | 9W½ | 11S1 | 6S½ | 4.0 | 22.5 | 174.5 |
| 9. | Jörges,Frank | 1781 | ESV Lok Meiningen | 15S1 | 1W0 | 4S0 | 14W1 | 8S½ | 13W1 | 2S0 | 3.5 | 30.5 | 173.5 |
| 10. | Geißhirt,Marco | 1746 | SG Barchfeld/Breitungen | 13S1 | 4W½ | 3S0 | 15W1 | 2W0 | 12S½ | 11W½ | 3.5 | 28.0 | 180.5 |
| 11. | Scholz,Bodo,Dr. | 1381 | SG Schweina 1949 | 6S0 | 20W1 | 7S1 | 3W0 | 15S1 | 8W0 | 10S½ | 3.5 | 24.5 | 170.5 |
| 12. | Theer,Tino | 1460 | SG Barchfeld/Breitungen | 4S0 | 13W0 | 8S½ | 17S1 | 18W1 | 10W½ | 14S½ | 3.5 | 22.5 | 162.5 |
| 13. | Krauß,Rolf | 1173 | USV Erfurt Abteilung Scha | 10W0 | 12S1 | 18W1 | 6W½ | 3S0 | 9S0 | 19W1 | 3.5 | 22.0 | 177.5 |
| 14. | Keilholz,Stefan | 1387 | Randspringer Bad Salzunge | 5W0 | 18S½ | 17W½ | 9S0 | 20W1 | 19S1 | 12W½ | 3.5 | 17.0 | 163.0 |
| 15. | Knobling,Rolf | 1315 | USV Erfurt Abteilung Scha | 9W0 | 17S1 | 16W1 | 10S0 | 11W0 | 5S0 | 20S1 | 3.0 | 20.5 | 173.0 |
| 16. | Abe,Andreas | 1588 | SV Schmalkalden 04 | 20S1 | 6W0 | 15S0 | 8W½ | 7S0 | 18W1 | 5W0 | 2.5 | 21.5 | 163.0 |
| 17. | Pastowski,Werner | 1555 | SV Schmalkalden 04 | 1S0 | 15W0 | 14S½ | 12W0 | 19S0 | 20W1 | 18S1 | 2.5 | 20.5 | 150.0 |
| 18. | Keller,Franz | 1081 | USV Erfurt Abteilung Scha | 8S0 | 14W½ | 13S0 | 19W1 | 12S0 | 16S0 | 17W0 | 1.5 | 20.5 | 147.0 |
| 19. | Semisch,Helga | 1175 | SV Schmalkalden 04 | 3S0 | 7W0 | 20S0 | 18S0 | 17W1 | 14W0 | 13S0 | 1.0 | 21.0 | 152.5 |
| 20. | Schmidt,Werner | 955 | SV Schmalkalden 04 | 16W0 | 11S0 | 19W1 | 7W0 | 14S0 | 17S0 | 15W0 | 1.0 | 20.0 | 149.5 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkt | Buchh |
|---|
| 1. | Baum,Bernd,Dr. | 2177 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 7.0 | 28.5 |
| 2. | Jacobi,Robin | 1997 | 0 | | 1 | ½ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 5.5 | 31.0 |
| 3. | Lesser,Thomas | 1748 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 5.0 | 28.0 |
| 4. | Klingler,Lutz | 1945 | 0 | ½ | 0 | | 1 | | | | 1 | ½ | | 1 | | | | | | | | | 4.0 | 32.0 |
| 5. | Kolodny,Leonid | 1914 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Bamberg,Alexander | 1811 | | 0 | | | 1 | | 0 | ½ | | | 1 | | ½ | | | 1 | | | | | 4.0 | 27.0 |
| 7. | Duzy,Stefan | 1545 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 |
| 8. | Schley,Thomas | 1732 | | | | | 0 | ½ | | | ½ | | 1 | ½ | | | | ½ | | 1 | | | 4.0 | 22.5 |
| 9. | Jörges,Frank | 1781 | 0 | 0 | | 0 | | | | ½ | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3.5 | 30.5 |
| 10. | Geißhirt,Marco | 1746 | | 0 | 0 | ½ | | | | | | | ½ | ½ | 1 | | 1 | | | | | | 3.5 | 28.0 |
| 11. | Scholz,Bodo,Dr. | 1381 | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | | ½ | | | | | 1 | | | | | 1 | 3.5 | 24.5 |
| 12. | Theer,Tino | 1460 | | | | 0 | | | | ½ | | ½ | | | 0 | ½ | | | 1 | 1 | | | 3.5 | 22.5 |
| 13. | Krauß,Rolf | 1173 | | | 0 | | | ½ | | | 0 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 3.5 | 22.0 |
| 14. | Keilholz,Stefan | 1387 | | | | | 0 | | | | 0 | | | ½ | | | | | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 |
| 15. | Knobling,Rolf | 1315 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 3.0 | 20.5 |
| 16. | Abe,Andreas | 1588 | | | | | 0 | 0 | 0 | ½ | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | 2.5 | 21.5 |
| 17. | Pastowski,Werner | 1555 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | ½ | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 20.5 |
| 18. | Keller,Franz | 1081 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | | 1 | | 1.5 | 20.5 |
| 19. | Semisch,Helga | 1175 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 0 | 1.0 | 21.0 |
| 20. | Schmidt,Werner | 955 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1.0 | 20.0 |