Vereinsblitzmeisterschaft
Blitzeinzelmeisterschaft 2013
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latka, Vera | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 4 | |
| 2 | Jörges, Frank | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 11,0 | Blitzmeister | |
| 3 | Grundei, Jürgen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | Kümpel, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6* | |
| 5 | Lehmann, Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7* | |
| 6 | Lehmann, Peter | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | Platz 2 | |
| 7 | Grube, Jan | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8,5 | Platz 3 |
* nach 2-maligem Stichkampf Jugendmeistertitel für Andreas Kümpel
Blitzeinzelmeisterschaft 2012
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörges, Frank | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 8,5 | Blitzmeister | |
| 2 | Grundei, Jürgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | |
| 3 | Welsch, Ulrich | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | Platz 2 | |
| 4 | Holland-Cunz, Dietrich | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | Platz 2 | |
| 5 | Seifert, Daniel | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 5 | |
| 6 | Lehmann, Peter | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4 |
Blitzeinzelmeisterschaft 2010-11
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Otte, Wilhelm | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 7,0 | Platz 2 | |
| 2 | Grundei, Jürgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | |
| 3 | Schmidt, Andreas | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | Platz 3 | |
| 4 | Lehmann, Peter | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,5 | Blitzmeister | |
| 5 | Grube, Joachim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | |
| 6 | Grube, Jan | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 4 |
Blitzeinzelmeisterschaft 2009-10
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| Blitzmeister | von Otte, Wilhelm | 9,5 |
| Platz 2 | Jörges, Frank | 9,5 |
| Platz 3 | Weiß, Daniel | 8,5 |
| 4 | Lehmann, Peter | 7,5 |
| 5 | Grube, Jan | 6,0 |
| 6 | Schmidt, Andreas | 6,0 |
| 7 | Webel, Peter | 5,0 |
| 8 | Latka, Vera | 5,0 |
| 9 | Scheftlein, Richard | 4,0 |
| Grundei, Jürgen | 4,0 | |
| 11 | Becker, Lucas | 1,0 |
| 12 | Becker, Martin | 0,0 |
| Stichkampf um den Meistertitel | ||
| von Otte - Jörges | 2 - 0 | |
| Stichkampf um Platz 5 | ||
| Grube - Schmidt | 2 - 1 | |
| Stichkampf um Platz 7 | ||
| Webel - Latka | 2 - 0 |
Blitzeinzelmeisterschaft 2008-09
| Nr. | Name | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Blitzmeister | Jörges, Frank | 12,5 | 1 |
| Platz 2 | Lehmann, Peter | 12,0 | 2 |
| Platz 3 | Schmidt, Andreas | 9,5 | 3 |
| 4 | Grube, Jan | 7,0 | 4 |
| 5 | Grube, Joachim | 4,0 | 5 |
| 6 | Grundei, Hans-Jürgen | 4,0 | 6 |
| 7 | Hocke, Sebastian | 4,0 | 7 |
| 8 | Weger, Richard | 3,0 | 8 |
Blitzeinzelmeisterschaft 2007-08
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latka, Vera | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6 | |
| 2 | Jörges, Frank | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 11,0 | Platz 2 | |
| 3 | Schmidt, Andreas | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 5 | |
| 4 | Kunath, Werner | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,5 | Platz 3 | |
| 5 | Lehmann, Peter | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 11,5 | Blitzmeister | |
| 6 | Seifert, Daniel | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 6 | |
| 7 | von Otte, Wilhelm | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | Platz 3 | |
| 8 | Hartmann, Matthias | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 6 |