Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 2011-13
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ges. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland-Cunz, Dietrich | §§ | 1 | 1 | 1 | 1 | §§ | §§ | 1 | 5,0 | 5 | |||||
| 2 | von Otte, Wilhelm | §§ | 0 | 0 | 1 | 0 | §§ | §§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11 | |
| 3 | Grube, Joachim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | §§ | §§ | §§ | 5,0 | 5 | ||
| 4 | Grube, Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | §§ | ½ | 7,0 | 2 | ||
| 5 | Lehmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | §§ | §§ | 1 | 5,0 | 5 | ||
| 6 | Henke, Marianne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | §§ | 0 | 1,0 | 11 | |
| 7 | Schmidt, Andreas | 0 | §§ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | §§ | 5,5 | 4 | |
| 8 | Jörges, Frank | §§ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | §§ | 1 | 7,5 | 1 | ||
| 9 | Dr. Hänisch, Christoph | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | §§ | §§ | 1 | 7,0 | 2 | |
| 10 | Grundei, Hans-Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | §§ | 1 | 3,0 | 9 | |
| 11 | Friedel, Patrick | §§ | 1 | §§ | ½ | §§ | 1 | 0 | 0 | §§ | 1 | §§ | §§ | 3,5 | 8 | |
| 12 | Latka, Vera | §§ | 1 | §§ | §§ | §§ | §§ | 0 | §§ | §§ | §§ | §§ | §§ | 1,0 | 11 | |
| 13 | Rot, Gregor | 0 | 1 | §§ | ½ | 0 | 1 | §§ | 0 | 0 | 0 | §§ | §§ | 2,5 | 10 | |
| Rd. | Termin | Paarungen | Vereinsmeister 2011/13 | |||||||||||||
| 1 | Termine werden individuell zwischen den Teilnehmern selbst vereinbart | 1(14) | 2,13 | 3,12 | 4,11 | 5,10 | 6,9 | 7,8 | ||||||||
| 2 | (14)8 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,3 | 1,2 | Jörges, Frank | ||||||||
| 3 | 2(14) | 3,1 | 4,13 | 5,12 | 6,11 | 7,10 | 8,9 | |||||||||
| 4 | (14)9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 1,4 | 2,3 | 2. Platz | ||||||||
| 5 | 3(14) | 4,2 | 5,1 | 6,13 | 7,12 | 8,11 | 9,10 | |||||||||
| 6 | (14)10 | 11,9 | 12,8 | 13,7 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | Grube, Jan | ||||||||
| 7 | 4(14) | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 8,13 | 9,12 | 10,11 | |||||||||
| 8 | (14)11 | 12,10 | 13,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | Dr. Hänisch, Christoph | ||||||||
| 9 | 5(14) | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,13 | 11,12 | |||||||||
| 10 | (14)12 | 13,11 | 1,10 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | |||||||||
| 11 | 6(14) | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | 12,13 | |||||||||
| 12 | (14)13 | 1,12 | 2,11 | 3,10 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | |||||||||
| 13 | 7(14) | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,2 | 13,1 |
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 2010-11
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ges. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunath, Werner | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 2 | Grundei, Hans-Jürgen | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Schmidt, Andreas | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | |
| 4 | Grube, Joachim | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | Latka, Vera | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 6 | Grube, Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| 7 | Webel, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 8 | Jörges, Frank | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | + | 1 | ½ | 1 | 9 | 1 | |
| 9 | Weiß, Daniel | ½ | - | 1 | - | - | - | + | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 10 | |
| 10 | von Otte, Wilhelm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 11 | Lehmann, Peter | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
| 12 | Henke, Marianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Rd. | Datum | Paarungen | Vereinsmeister 2010/11 | ||||||||||||
| 1 | 1(12) | 2,11 | 3,10 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | |||||||||
| 2 | (12)7 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 1,2 | Jörges, Frank | ||||||||
| 3 | 2(12) | 3,1 | 4,11 | 5,10 | 6,9 | 7,8 | |||||||||
| 4 | (12)8 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 1,4 | 2,3 | 2. Platz | ||||||||
| 5 | 3(12) | 4,2 | 5,1 | 6,11 | 7,10 | 8,9 | |||||||||
| 6 | (12)9 | 10,8 | 11,7 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | Grube, Jan | ||||||||
| 7 | 4(12) | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 8,11 | 9,10 | |||||||||
| 8 | (12)10 | 11,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 3. Platz | ||||||||
| 9 | 5(12) | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 10,11 | |||||||||
| 10 | (12)11 | 1,10 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | Lehmann, Peter | ||||||||
| 11 | 6(12) | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11,1 |
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 2009-10
| Grube, Joachim | Grundei, Jürgen | Jörges, Frank | Latka, Vera | Lehmann, Peter | Schmidt, Andreas | Punkte Weiß- partien | Punkte Schwarz- partien | Summe Gesamt | Platz | Vereinsmeister | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grube, Joachim | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Lehmann, Peter |
| Grundei, Jürgen | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jörges, Frank | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 7,5 | 2 | Platz 2 |
| Latka, Vera | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | Jörges, Frank |
| Lehmann, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
| Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | X | 3,5 | 2 | 5,5 | 3 | Platz 3 |
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 2008-09
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ges. | Platz | Vereinsmeister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Otte, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | Grube, Jan | |
| 2 | Grundei, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | ||
| 3 | Grube, Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1 | Platz 2 | |
| 4 | Kunath, Werner | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 2 | Kunath, Werner | |
| 5 | Latka, Vera | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 5 | ||
| 6 | Jörges, Frank | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 3 | Platz 3 | |
| 7 | Grube, Joachim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | Jörges, Frank | |
| 8 | Schmidt, Andreas | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 4 | ||
| 9 | Lehmann, Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 5 |
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 2007-08
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ges. | Platz | Vereinsmeister 2007-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Peter | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | Jörges, Frank / Peter Lehmann | |
| 2 | von Otte, Wilhelm | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | ||
| 3 | Schmidt, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | Platz 3 | |
| 4 | Welsch, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | Grube, Joachim / von Otte, Wilhelm | |
| 5 | Latka, Vera | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | ||
| 6 | Schmidt, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 6 | ||
| 7 | Jörges, Frank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||
| 8 | Grube, Joachim | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 3 | ||
| 9 | Hocke, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | ||
| 10 | Grundei, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | ||
| 11 | Kunath, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 5 |
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 2006-07
| Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Nr. | Name | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | Summe | E - J | Lehmann | - | Schmidt | 1 | - | 0 | M - P | Lehmann | - | Latka | ||||
| A | 1 | Lehmann | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | J - E | Schmidt | - | Lehmann | 1 | - | 0 | P - M | Latka | - | Lehmann | ||||||
| 8 | Webel | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | M = | Sieger** | Lehmann | Q = | Sieger | Lehmann | ||||||||||||
| 9 | Hartmann | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | F - I | Jörges | - | Webel | 1 | - | 0 | R = | Verlierer | Latka | ||||||||
| I - F | Webel | - | Jörges | remis | N - O | Jörges | - | Grundei | 1 | - | 0 | |||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 | Summe | N = | Sieger | Jörges | O - N | Grundei | - | Jörges | 0 | - | 1 | ||||||||
| B | 2 | Jörges | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | G - L | Welsch | - | Grundei | - | - | + | S = | Sieger | Jörges | |||||||
| 7 | Schmidt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | L - G | Grundei | - | Welsch | + | - | - | T = | Verlierer | Grundei | ||||||||
| 10 | Grube, Jo. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | O = | Sieger | Grundei | |||||||||||||||
| H - K | Latka | - | Oleak | 1 | - | 0 | Finale um den Titel des Vereinsmeisters | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | Summe | K - H | Oleak | - | Latka | remis | S - Q | Jörges | - | Lehmann | 1 | - | |||||||
| C | 3 | Welsch | 1 | - | 1 | 1 | 3 | P = | Sieger | Latka | Q - S | Lehmann | - | Jörges | 1 | - | 0 | |||||||
| 6 | Weiß (gel.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min: | Lehmann | - | Jörges | 1 | |||||||||||||
| 11 | Oleak | - | 1 | 0 | 1 | 2 | Regeln | Jörges | - | Lehmann | 1 | - | 0 | |||||||||||
| Es gelten die jeweiligen FIDE-Regeln (Ausnahme: Handyklingeln führt NICHT zu Partieverlust). Es wird folgende Bedenkzeitregelung festgelegt: 60 Minuten für 30 Züge, anschließend weitere 15 Minuten bis zum Blättchenfall. Eine DWZ-Auswertung erfolgt nicht. | Blitz | Jörges | - | Lehmann | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 5 | 12 | 13 | Summe | Lehmann | - | Jörges | remis | ||||||||||||
| D | 4 | Grube, Jan | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | … um Platz 3 | ||||||||||||||
| 5 | Latka | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | R - T | Latka | - | Grundei | 1 | - | 0 | |||||||||
| 12 | Grundei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | T - R | Grundei | - | Latka | remis | |||||||||||
| 13 | Hohmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| E | = | Sieger A | Lehmann | Vereinsmeister 2006-07 | ||||||||||||||||||||
| F | = | Sieger B | Jörges | |||||||||||||||||||||
| G | = | Sieger C | Welsch | Lehmann, Peter | ||||||||||||||||||||
| H | = | Sieger D | Latka | |||||||||||||||||||||
| I | = | Zweiter A | Webel | Platz 2 | Jörges, Frank | |||||||||||||||||||
| J | = | Zweiter B | Schmidt | |||||||||||||||||||||
| K | = | Zweiter C | Oleak | Platz 3 | Latka , Vera | |||||||||||||||||||
| L | = | Zweiter D* | Grundei |
Vereinsmeisterschaften ESV Lok Meiningen 1994-95
| Nr. | Name | DWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Platz | Vereinsmeister 1994-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert,Daniel | 1378 - 8 | 2/9 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 10 | Rößner, Uwe / Lehmann, Peter |
| 2 | Müller,Hans | 1175 - 1 | 4/9 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | Oleak,Wolfgang | 1559 - 2 | 4/9 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Platz 3 |
| 4 | Könitzer,Heinz | 1385 - 5 | 3.5/9 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Friedrich, Walter |
| 5 | Grube,Joachim | 1655 - 2 | 3/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | Lehmann,Peter | 1879 - 11 | 7.5/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 7 | Grube,Jan | 1788 - 6 | 4.5/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Hoffmann,Leander | 1556 - 9 | 4/9 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Friedrich,Walter | 1652 - 5 | 5/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 3 | |
| 10 | Rößner,Uwe | 1856 - 9 | 7.5/9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 |