Vereinspokal 2009/2010
| 1 | Grube, Joachim | v. Otte, Wilhelm | 0 | : | 5 | |
|---|
| 2 | Lehmann, Peter | Henke, Marianne | 5 | : | 0 | Pokalsieger 2009/10 |
| 3* | Grundei, Jürgen | Schmidt, Andreas | 3 | : | 4 | |
| 4 | Jörges, Frank | Latka, Vera | 5 | : | 0 | Lehmann, Peter |
| 5 | v. Otte, Wilhelm | Schmidt, Andreas | 4 | : | 1 | |
| 6** | Jörges. Frank | Lehmann, Peter | 3 | : | 4 | von Otte, Wilhelm |
| 7 | Jörges, Frank | Schmidt, Andreas | 0 | : | 5 | |
| 8 | v. Otte, Wilhelm | Lehmann, Peter | 1,5 | : | 3,5 | |
Vereinspokal 2008/2009
| 1 | Kunath, Werner | Grundei, Jürgen | 5 | : | 0 | |
|---|
| 2 | Grube, Joachim | Zenk, Matthias | 0 | : | 5 | |
| 3 | Weiß, Daniel | Schmidt, Andreas | - | : | + | |
| 4 | Latka, Vera | Jörges, Frank | 1,5 | : | 3,5 | |
| 5 | Welsch, Ulrich | Lehmann, Peter | 2 | : | 4 | |
| 6 | Oleak, Wolfgang | von Otte, Wilhelm | + | : | - | |
| 7 | Becker, Martin | | + | : | - | |
| 8 | Hartmann, Matthias | | + | : | - | |
| 9 | Hartmann, Matthias | Oleak, Wolfgang | - | : | + | |
| 10 | Lehmann, Peter | Zenk, Matthias | 5 | : | 0 | Pokalsieger 2008/09 |
| 11 | Schmidt, Andreas | Jörges, Frank | 0 | : | 5 | |
| 12 | Becker, Martin | Kunath, Werner | 0 | : | 5 | Lehmann, Peter |
| 13 | Kunath, Werner | Lehmann, Peter | - | : | + | |
| 14 | Oleak, Wolfgang | Jörges, Frank | 0 | : | 5 | Jörges, Frank |
| 15 | nicht ausgespielt | | : | | | |
| 16 | Lehmann, Peter | Jörges, Frank | 3,5 | : | 1,5 | |
Vereinspokal 2007/2008
| 1 | Lehmann, Peter | Grundei, Hans-Jürgen | 5 | : | 0 | |
|---|
| 2 | Schmidt, Andreas | von Otte, Wilhelm | 1 | : | 4 | |
| 3 | Oleak, Wolfgang | Schmidt, Stephan | 3 | : | 4 | |
| 4 | Latka, Vera | Grube, Jan | - | : | + | |
| 5 | Hartmann, Matthias | Grube, Joachim | 5 | : | 0 | |
| 6 | Becker, Martin | Welsch, Ulrich | 0 | : | 5 | |
| 7 | Hocke, Sebastian | Weiß, Daniel | 1 | : | 4 | |
| 8 | Jörges, Frank | spielfrei | + | : | - | |
| 9 | Jörges, Frank | von Otte, Wilhelm | 1 | : | 4 | |
| 10 | Schmidt, Stephan | Grube, Jan | - | : | + | Pokalsieger 2007/08 |
| 11 | Lehmann, Peter | Hartmann, Matthias | 5 | : | 0 | |
| 12 | Weiß, Daniel | Welsch, Ulrich | 1 | : | 4 | Welsch, Ulrich |
| 13 | Grube, Jan | Welsch, Ulrich | 0 | : | 5 | |
| 14 | Lehmann, Peter | von Otte, Wilhelm | 0 | : | 5 | von Otte, Wilhelm |
| 16 | Welsch, Ulrich | von Otte, Wilhelm | 3,5 | : | 1,5 | |