6. Meininger Open 2015
2.-4.12.2015
Bericht folgt noch
KEM SM-MGN-Suhl
| TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 2102 | Bielefelder SK | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
| 1943 | SV Schmalkalden | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
| 1820 | TSV Benshausen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.00 |
| 2177 | SK Bad Neustadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 1947 | SV Eisenach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 1559 | SV Eisenach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| ESV Lok Meiningen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 983 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 |
| 1004 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 1469 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 1819 | Ilmenauer SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 1010 | SV Eisenach | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
| 1176 | Ilmenauer SV | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 |
| 1532 | ESV Lok Meiningen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 989 | SV Eisenach | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
| 1270 | ESV Lok Meiningen | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 2102 | 2036 | 13s1 | 3w1 | 8s1 | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
| 1943 | 9s1 | 4w1 | 5s1 | 1s½ | 6w1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
| 1820 | 1651 | 15w1 | 1s0 | 10w1 | 8s1 | 11w1 | 4.0 | 11.5 | 7.00 |
| 2177 | 2024 | 10w1 | 2s0 | 7w1 | 11s1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 1947 | 1889 | 12w1 | 7s1 | 2w0 | 6s0 | 9w1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 1559 | 1460 | 7w0 | 12s1 | 14w1 | 5w1 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| | 6s1 | 5w0 | 4s0 | 14w1 | 10w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 983 | 11w1 | 14s1 | 1w0 | 3w0 | 13s½ | 2.5 | 13.0 | 3.75 |
| 1004 | 2w0 | 10s0 | 16/+ | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 1469 | 985 | 4s0 | 9w1 | 3s0 | 15w1 | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 1819 | 1511 | 8s0 | 13w1 | 15s1 | 4w0 | 3s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 1010 | 5s0 | 6w0 | 13s0 | 16/+ | 15w1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
| 1176 | 1w0 | 11s0 | 12w1 | 9s0 | 8w½ | 1.5 | 12.0 | 2.75 |
| 1532 | 1206 | | 8w0 | 6s0 | 7s0 | 16/+ | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 989 | 3s0 | 16/+ | 11w0 | 10s0 | 12s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
| 1270 | | 15/- | 9/- | 12/- | 14/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|
| 1. | Söder,Thomas | 2024 | 1626 | 30 | / | 15 | 1698 | 2003 | -21 |
| 2. | Klatt,Jan | 2036 | 1555 | 30 | / | 15 | 1921 | 2046 | 10 |
| 3. | Minor,Viatcheslav | 1889 | 1414 | 28 | / | 15 | 1486 | 1862 | -27 |
| 4. | | | | | | | | 1971 | 28 |
| 5. | | | | | | | | 1658 | 7 |
| 6. | | | | | | | | 1474 | -37 |
| 7. | | | | | | | | 1488 | 28 |
| 8. | | | | | | | | 1167 | -39 |
| 9. | | | | | | | | 1066 | 81 |
| 10. | | | | | | | | 1149 | -27 |
| 11. | | | | | | | | 1021 | 11 |
| 12. | | | | | | | | 1021 | 17 |
| 13. | | | | | | | | 962 | -27 |
| 14. | Lehmann,Georg | 983 | 1516 | 5 | / | 5 | 1516 | 1142 | 159 |
| 15. | Bleck,Philipp | 0 | 1513 | | / | 5 | 1655 | 1655 | 0 |