Meininger Open 2017
8. Meininger Open und Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen-Suhl 2017
30.11.-2.12.2017
Auch in 2018 war wieder die „Fröhliche Einkehr“ im OT Helba der Stadt Meiningen Austragunsstätte der gleichnamigen Open. Wie schon 2015 fanden 21 Teilnehmer den Weg in die Theaterstadt, um in familiärer Atmosphäre ein fünfrundiges Turnier zu erleben. Erneut wurde im Fischermodus gespielt, das heißt, dass jeder Spieler pro durchgeführtem Zug 30 s zusätzlich auf seinen noch vorhandenen Zeitvorrat addiert bekommt. Gut für Entscheidungen auf spielerischer Ebene, ein Gewinnen nur durch wildes Uhrdrücken ist nicht mehr möglich. Mit Thomas Söder aus Bad Neustadt gab es einen leichten Favoriten, auch der Ilmenauer Kristoffer Falk, Lutz Klinger (Schmalkalden), Lutz Müller (Bad Königshofen) und der Meininger Peter Lehmann machten sich Hoffnungen, vorne mitspielen zu können. Auch mehrere Nachwuchsspieler waren am Start, wobei beim Kampf um den Jugendpreis an der Deutschen Vizemeisterin U12, Elisa Reuter aus Erfurt ein Vorbeikommen ziemlich unmöglich erschien. Bereits in den ersten beiden Runden gab es Überraschungen. Sowohl Söder als auch Klingler gaben Punkte ab und mussten sich erst wieder vorarbeiten. Bei nur 5 Runden ist der Turniersieg damit fast nicht mehr zu erreichen. Ein Quartett gewann beide Partien: Falk, Lehmann, der hessische Gast Dr. Mahnke und ein gut aufgelegter Dr. Hänisch als weiterer Meininger Vertreter. Im Spitzenduell trennten sich Lehmann gegen Falk ebenso Remis wie Müller gegen Hänisch. Somit bekam Hänisch, als nächster Meininger das Vergnügen, am Spitzenbrett gegen Falk anzutreten. Nach einer langen und teilweise dramatischen Partie konnte sich der Ilmenauer schließlich durchsetzen und alleine in Führung gehen, da sich Mahnke und Lehmann als ärgste Verfolger nur Remis trennten. Vor der Schlussrunde gab es nunmehr klare Fronten. Mit einem Sieg würde Falk gewinnen, bei Unentschieden und gleichzeitigem Sieg von Lehmann würde die Feinwertung entscheiden. Bereits nach wenigen Zügen einigte man sich etwas enttäuschend am Spitzenbrett auf den Friedensschluss. Lehmanns mögliche Überlegungen an Brett 2, eventuell ebenfalls auf ein Unentschieden zu spielen und damit Platz 2 zu sichern, erübrigten sich ebenfalls von selbst, da sein Gegner Müller zwingend gewinnen musste, um in die Preisränge zu gelangen. Folgedessen inszenierte Müller einen riskanten, aber gut eingefädelten Angriff. Lehmann stand kurz davor, überspielt zu werden, konnte sich aber noch halten. Als der letzte finale Abtausch drohte, der nur noch in ein für Lehmann verlorenes Endspiel münden würde, ließ dieser die Figur einfach stehen und startete einen letzten, verzweifelten Gegenangriff. Schmidt hatte bei seinen Angriffsbemühungen zuvor viel Zeit und auch Nerven verloren. Auf seiner Seite der Uhr blieb nur noch eine Minute übrig. Er fand nicht die optimalen Gegenzüge, und musste schließlich seine Dame gegen einen Turm geben. Weitere Materialverluste durch Lehmanns nun befreit aufspielender Dame entschieden schließlich die Partie. Allerdings verfehlte er den Turniersieg, da die Partien der Gegner von Falk und Lehmann (zur Ermittlung der Feinwertung bei Punktgleichheit) knapp zugunsten des Ilmenauers ausfielen. Einen Trost für den Meininger gab es allerdings. Da der Turniersieger nicht aus dem Schachkreis Meiningen stammt, darf sich Lehmann nunmehr ein Jahr mit dem Titel des Kreismeisters schmücken.
Die größere Überraschung entwickelte sich beim Kampf um den Jugendpreis. Der 10-jährige Meininger Paul Grube, der ein starkes Turnier spielte, konnte einen wesentlich spielstärkeren Gegner, Prof. Rost aus Magdeburg besiegen, kam damit wie die favorisierte Elisabeth Reuter auf 3 Punkte und die bessere Wertung und schnappte ihr so den Nachwuchspreis vor der Nase weg. Ein schöner Erfolg, der für die weitere Entwicklung anspornen sollte.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falk,Kristoffer | 1988 | Ilmenauer SV | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
| 2. | Lehmann,Peter | 1870 | ESV Lok Meiningen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
| 3. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1914 | SC Nidderau | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
| 4. | Söder,Thomas | 2177 | SK Bad Neustadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 8.00 |
| 5. | Müller,Lutz | 2005 | SC Bad Königshofen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.25 |
| 6. | Brandt,Wolfgang | 1684 | Ilmenauer SV | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 7. | Glaser,Bernhard | 1766 | ESV Sömmerda | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 8. | Hänisch,Christoph | 1805 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.25 |
| 9. | Grube,Paul | 1395 | ESV Lok Meiningen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 10. | Reuter,Elisa | 1736 | SV Empor Erfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 11. | Klingler, Lutz | 1965 | SV Schmalkalden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 12. | Volland,Ralf | 1664 | SSV Weimar | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.75 |
| 13. | Rost,Michael,Prof | 1710 | USC Magdeburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 6.50 |
| 14. | Reuter,Marek | 1568 | SV Empor Erfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
| 15. | Eschweiler, Marti | 1834 | TSV Benshausen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 16. | Lehmann,Georg | 1286 | ESV Lok Meiningen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
| 17. | Rüttinger, Stefan | 1000 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
| 18. | Göpfert, Gregor | 1001 | ESV Lok Meiningen | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
| 19. | Rüttinger,Max | 1114 | SV Empor Erfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falk,Kristoffer | 1988 | 1983 | 6s1 | 10w1 | 2s½ | 8w1 | 3s½ | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
| 2. | Lehmann,Peter | 1870 | 14w1 | 7s1 | 1w½ | 3s½ | 5w1 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 3. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1914 | 1832 | 12s1 | 9w1 | 8s½ | 2w½ | 1w½ | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
| 4. | Söder,Thomas | 2177 | 2022 | 13w0 | 5s½ | 16w1 | 15s1 | 7w1 | 3.5 | 11.5 | 8.00 |
| 5. | Müller,Lutz | 2005 | 1934 | 11s½ | 4w½ | 9s1 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 16.5 | 9.25 |
| 6. | Brandt,Wolfgang | 1684 | 1567 | 1w0 | 14s1 | 15w1 | 13s½ | 8s½ | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 7. | Glaser,Bernhard | 1766 | 1632 | 19s1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 4s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 8. | Hänisch,Christoph | 1805 | 1729 | 16w1 | 17s1 | 3w½ | 1s0 | 6w½ | 3.0 | 12.5 | 5.25 |
| 9. | Grube,Paul | 1395 | 1102 | 15w1 | 3s0 | 5w0 | 18s1 | 13w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 10. | Reuter,Elisa | 1736 | 1744 | 18w1 | 1s0 | 13w1 | 5s0 | 16w1 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 11. | Klingler, Lutz | 1965 | 5w½ | 13s½ | 17w1 | 7s0 | 14w1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
| 12. | Volland,Ralf | 1664 | 1484 | 3w0 | 16s½ | 7w0 | + | 18s1 | 2.5 | 10.0 | 2.75 |
| 13. | Rost,Michael,Prof | 1710 | 4s1 | 11w½ | 10s0 | 6w½ | 9s0 | 2.0 | 15.5 | 6.50 | |
| 14. | Reuter,Marek | 1568 | 1398 | 2s0 | 6w0 | 19s1 | 17w1 | 11s0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
| 15. | Eschweiler, Marti | 1834 | 1692 | 9s0 | 19w1 | 6s0 | 4w0 | 17s1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
| 16. | Lehmann,Georg | 1286 | 8s0 | 12w½ | 4s0 | 19w1 | 10s0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |
| 17. | Rüttinger, Stefan | 1000 | + | 8w0 | 11s0 | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 18. | Göpfert, Gregor | 1001 | 10s0 | + | 9w0 | 12w0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 19. | Rüttinger,Max | 1114 | 7w0 | 15s0 | 14w0 | 16s0 | + | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falk,Kristoffer | 1988 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.5 | ||||||||||||||
| 2. | Lehmann,Peter | 1870 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||||||
| 3. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1914 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||||||||||||||
| 4. | Söder,Thomas | 2177 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||||||||||||
| 5. | Müller,Lutz | 2005 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 16.5 | ||||||||||||||
| 6. | Brandt,Wolfgang | 1684 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||
| 7. | Glaser,Bernhard | 1766 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||||
| 8. | Hänisch,Christoph | 1805 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||||||
| 9. | Grube,Paul | 1395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||||||
| 10. | Reuter,Elisa | 1736 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||||||
| 11. | Klingler, Lutz | 1965 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||||||||||||
| 12. | Volland,Ralf | 1664 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 10.0 | |||||||||||||||
| 13. | Rost,Michael,Prof | 1710 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||
| 14. | Reuter,Marek | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||||||
| 15. | Eschweiler, Marti | 1834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||||||||
| 16. | Lehmann,Georg | 1286 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 12.0 | ||||||||||||||
| 17. | Rüttinger, Stefan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| 18. | Göpfert, Gregor | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | ||||||||||||||||
| 19. | Rüttinger,Max | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8.5 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Söder,Thomas | 2022 | 1651 | 3.5 | 4.27 | 5 | 30 | / | 15 | 1800 | 2005 | -17 |
| 2. | Falk,Kristoffer | 1983 | 1748 | 4.0 | 3.89 | 5 | 30 | / | 15 | 1988 | 1985 | 2 |
| 3. | Klingler, Lutz | 1965 | 1535 | 3.0 | 4.21 | 5 | 30 | / | 15 | 1607 | 1938 | -27 |
| 4. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1832 | 1634 | 3.5 | 3.27 | 5 | 26 | / | 15 | 1783 | 1837 | 5 |
| 5. | Lehmann,Peter | 1870 | 1756 | 4.0 | 3.06 | 5 | 27 | / | 15 | 1996 | 1893 | 23 |
| 6. | Eschweiler, Marti | 1692 | 1361 | 2.0 | 3.74 | 5 | 23 | / | 15 | 1289 | 1643 | -49 |
| 7. | Hänisch,Christoph | 1729 | 1534 | 3.0 | 3.19 | 5 | 24 | / | 15 | 1606 | 1724 | -5 |
| 8. | Glaser,Bernhard | 1632 | 1691 | 3.0 | 2.08 | 5 | 22 | / | 15 | 1763 | 1659 | 27 |
| 9. | Reuter,Elisa | 1744 | 1583 | 3.0 | 2.95 | 5 | 12 | / | 5 | 1655 | 1746 | 2 |
| 10. | Rost,Michael,Prof | 1710 | 1680 | 2.0 | 2.45 | 5 | 24 | / | 15 | 1608 | 1698 | -12 |
| 11. | Brandt,Wolfgang | 1567 | 1702 | 3.0 | 1.72 | 5 | 21 | / | 15 | 1774 | 1606 | 39 |
| 12. | Müller,Lutz | 1934 | 1741 | 3.0 | 3.18 | 5 | 29 | / | 15 | 1813 | 1930 | -4 |
| 13. | Volland,Ralf | 1484 | 1438 | 1.5 | 2.12 | 4 | 20 | / | 15 | 1351 | 1464 | -20 |
| 14. | Reuter,Marek | 1398 | 1503 | 2.0 | 2.11 | 5 | 6 | / | 5 | 1431 | 1391 | -7 |
| 15. | Grube,Paul | 1102 | 1634 | 3.0 | 0.69 | 5 | 5 | / | 5 | 1706 | 1286 | 184 |
| 16. | Lehmann,Georg | 1286 | 1619 | 1.5 | 1.08 | 5 | 5 | / | 5 | 1470 | 1319 | 33 |
| 17. | Rüttinger,Max | 1114 | 1502 | 0.0 | 0.48 | 4 | 21 | / | 5 | 825 | 1099 | -15 |
| 18. | Göpfert, Gregor | 1001 | 1443 | 0.0 | 0.41 | 3 | 25 | / | 5 | 766 | 990 | -11 |
| 19. | Rüttinger, Stefan | 1000 | 1696 | 0.0 | 0.10 | 4 | 25 | / | 15 | 1019 | 998 | -2 |