Meininger Open 2018
9. Meininger Open und Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen-Suhl 2018
16.11.-18.11.2018
Zum 9 Mal veranstalteten die Meininger ihr „kleines Open für Zwischendurch“, ein kompaktes Turnier in fünf Runden von Freitagabend bis Sonntag. Erneut garantierte die „Fröhliche Einkehr“ in Helba eine gute Versorgung der Teilnehmer. Mit 18 Teilnehmern fanden sich etwas weniger Spieler ein als im Vorjahr, teilweise bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle bei den Gastgebern, die lediglich drei Teilnehmer stellten: Bezirksmeister Frank Jörges und die beiden Jungtalente Paul Grube und Gregor Göpfert. Eindeutiger Favorit bei den Teilnehmern aus vier Bundesländern war der Fidemeister Hendrik Hoffmann von der SG Leipzig. Mit Lutz Klingler (Schmalkalden), Frank Döll (Steinbach-Hallenberg) und Frank Jörges machte sich ein Trio zumindest leichte Hoffnung, den Favoriten in Bedrängnis bringen zu können und gleichzeitig den Kreismeistertitel auszuspielen, welcher dem Meister aus Sachsen natürlich nicht zugestanden werden konnte.
Der Kampf um den Turnersieg gestaltete sich tatsächlich so eintönig wie befürchtet. Meister Hoffmann überstand einige kritische Situationen sehr souverän und konnte so alle fünf Partien gewinnen. Dafür gab es im Kampf um die Ränge und den Kreismeistertitel wesentlich mehr Spannung. Kreismeister wurde letztendlich verdient Döll, der mit seinem kompromisslosen Spiel vier Partien gewinnen konnte und nur gegen Hoffmann verlor. Kein einziges Remis, ein vorbildlicher Kampfgeist. Damit konnte er Klingler und Jörges hinter sich lassen. Letzterer startete etwas verhalten, konnte aber durch einen starken Endspurt gegen starke Jugendliche noch aufs Treppchen bei der Kreiswertung vorstoßen.**
Eine gute Rolle spielten auch die Steinbach-Hallenberger Geschwister Moritz und Pauline Gandera. Moritz konnte mit etwas Glück auch den Nachwuchspreis in Empfang nehmen, welchen ihm vollkommen unerwartet der erst 10-jährige Gregor Göpfert fast noch streitig machte, der mit Ideenreichtum und kindlicher Unbekümmertheit aufspielte und wertvolle Erfahrung sammeln konnte. Paul Grube, 11 Jahre, erarbeitete sich mehrmals sehr gute Stellungen, büßte den gewonnenen Vorteil jedoch wieder ein und versäumte es so, sich für seine Mühen auch zu belohnen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Hendrik | FM | 2244 | SG Leipzig | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2. | Döll,Frank | 20 | 1784 | SC Steinbach-Ha | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
| 3. | Sikorsky,Horst | 20 | 1878 | TSV Weißenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.50 | |
| 4. | Klingler,Lutz | 20 | 1919 | SV Schmalkalden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.25 | |
| 5. | Glaser,Bernhard | 20 | 1599 | ESV Sömmerda | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.25 | |
| 6. | Jörges,Frank | 20 | 1773 | ESV Lok Meining | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | |
| 7. | Gandera,Moritz | 10 | 1557 | SC Steinbach-Ha | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | |
| 8. | Hilbert,Stephan-J | 20 | 1712 | Meuselwitzer SV | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | |
| 9. | Huber,Herbert | 20 | 1829 | SK Wasserburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 10. | Volland,Ralf | 20 | 1521 | SSV Weimar | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | |
| 11. | Sikorsky,Reinhard | 20 | 1517 | TSV Weißenburg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 5.00 | |
| 12. | Oswald,Hannah | 10 | 1611 | W | SG Leipzig | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.00 |
| 13. | Göpfert,Gregor | 10 | 1147 | ESV Lok Meining | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |
| 14. | Hoffmann,Karsten | 20 | 1617 | SC Steinbach-Ha | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
| 15. | Biele,Johanna | 10 | 1322 | W | Meuselwitzer SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 16. | Gandera,Pauline | 10 | 1442 | W | SC Steinbach-Ha | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
| 17. | Eschweiler,Martin | 20 | 1617 | TSV Benshausen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |
| 18. | Grube,Paul | 10 | 1257 | ESV Lok Meining | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Hendrik | 2277 | 2244 | 17w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2. | Döll,Frank | 1784 | 10w1 | 1w0 | 8s1 | 13s1 | 9w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |
| 3. | Sikorsky,Horst | 2040 | 1878 | 5w½ | 6s1 | 9w1 | 1w0 | 4s½ | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 4. | Klingler,Lutz | 1645 | 1919 | 14s1 | 8w½ | 1s0 | 7w1 | 3w½ | 3.0 | 15.0 | 7.25 |
| 5. | Glaser,Bernhard | 1741 | 1599 | 3s½ | 7w½ | 15s1 | 16w1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 6.25 |
| 6. | Jörges,Frank | 1846 | 1773 | 11s½ | 3w0 | 7s½ | 15w1 | 16s1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 7. | Gandera,Moritz | 1674 | 1557 | 9w½ | 5s½ | 6w½ | 4s0 | 13w1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 8. | Hilbert,Stephan-J | 1793 | 1712 | 16w1 | 4s½ | 2w0 | 10s½ | 12w½ | 2.5 | 13.5 | 5.50 |
| 9. | Huber,Herbert | 1820 | 1829 | 7s½ | 15w1 | 3s0 | 14w1 | 2s0 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 10. | Volland,Ralf | 1669 | 1521 | 2s0 | 14w½ | 18s1 | 8w½ | 11s½ | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
| 11. | Sikorsky,Reinhard | 1674 | 1517 | 6w½ | 12s½ | 13w0 | 17s1 | 10w½ | 2.5 | 11.0 | 5.00 |
| 12. | Oswald,Hannah | 1582 | 1611 | 15s0 | 11w½ | 14s½ | 18w1 | 8s½ | 2.5 | 9.5 | 4.00 |
| 13. | Göpfert,Gregor | 1147 | + | 11s1 | 2w0 | 7s0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||
| 14. | Hoffmann,Karsten | 1617 | 4w0 | 10s½ | 12w½ | 9s0 | 17w1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
| 15. | Biele,Johanna | 1390 | 1322 | 12w1 | 9s0 | 5w0 | 6s0 | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 16. | Gandera,Pauline | 1442 | 8s0 | + | 17w1 | 5s0 | 6w0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 17. | Eschweiler,Martin | 1778 | 1617 | 1s0 | 18w1 | 16s0 | 11w0 | 14s0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 18. | Grube,Paul | 1395 | 1257 | 17s0 | 10w0 | 12s0 | 15w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Hendrik | 2244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | |||||||||||||
| 2. | Döll,Frank | 1784 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||||||||||
| 3. | Sikorsky,Horst | 1878 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | |||||||||||||
| 4. | Klingler,Lutz | 1919 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||||||||
| 5. | Glaser,Bernhard | 1599 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||||||||||
| 6. | Jörges,Frank | 1773 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||||||||||
| 7. | Gandera,Moritz | 1557 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||||||||||
| 8. | Hilbert,Stephan-J | 1712 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||||||||||
| 9. | Huber,Herbert | 1829 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||||||||||
| 10. | Volland,Ralf | 1521 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 11.5 | |||||||||||||
| 11. | Sikorsky,Reinhard | 1517 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 11.0 | |||||||||||||
| 12. | Oswald,Hannah | 1611 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 9.5 | |||||||||||||
| 13. | Göpfert,Gregor | 1147 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 14.5 | |||||||||||||||
| 14. | Hoffmann,Karsten | 1617 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||||||||||
| 15. | Biele,Johanna | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||||||||||
| 16. | Gandera,Pauline | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||||||
| 17. | Eschweiler,Martin | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 11.5 | |||||||||||||
| 18. | Grube,Paul | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Hendrik | FM | 2244 | 1759 | 5.0 | 4.70 | 5 | 30 | / | 15 | 2436 | 2250 | 6 | |
| 2. | Klingler,Lutz | 20 | 1919 | 1802 | 3.0 | 3.21 | 5 | 29 | / | 15 | 1874 | 1915 | -4 | |
| 3. | Sikorsky,Horst | 20 | 1878 | 1873 | 3.0 | 2.59 | 5 | 27 | / | 15 | 1945 | 1888 | 10 | |
| 4. | Huber,Herbert | 20 | 1829 | 1632 | 2.5 | 3.55 | 5 | 26 | / | 15 | 1632 | 1802 | -27 | |
| 5. | Döll,Frank | 20 | 1784 | 1691 | 4.0 | 2.90 | 5 | 25 | / | 15 | 1931 | 1813 | 29 | |
| 6. | Jörges,Frank | 20 | 1773 | 1543 | 3.0 | 3.77 | 5 | 25 | / | 15 | 1615 | 1753 | -20 | |
| 7. | Hilbert,Stephan-J | 20 | 1712 | 1655 | 2.5 | 2.85 | 5 | 24 | / | 15 | 1655 | 1703 | -9 | |
| 8. | Oswald,Hannah | 10 | W | 1611 | 1485 | 2.5 | 3.21 | 5 | 10 | / | 5 | 1485 | 1574 | -37 |
| 9. | Eschweiler,Martin | 20 | 1617 | 1615 | 1.0 | 2.78 | 5 | 22 | / | 15 | 1375 | 1565 | -52 | |
| 10. | Hoffmann,Karsten | 20 | 1617 | 1699 | 2.0 | 2.02 | 5 | 22 | / | 15 | 1627 | 1617 | 0 | |
| 11. | Glaser,Bernhard | 20 | 1599 | 1689 | 3.0 | 2.27 | 5 | 22 | / | 15 | 1761 | 1620 | 21 | |
| 12. | Gandera,Moritz | 10 | 1557 | 1653 | 2.5 | 1.85 | 5 | 9 | / | 5 | 1653 | 1594 | 37 | |
| 13. | Volland,Ralf | 20 | 1521 | 1577 | 2.5 | 2.13 | 5 | 20 | / | 15 | 1577 | 1532 | 11 | |
| 14. | Sikorsky,Reinhard | 20 | 1517 | 1534 | 2.5 | 2.31 | 5 | 20 | / | 15 | 1534 | 1523 | 6 | |
| 15. | Gandera,Pauline | 10 | W | 1442 | 1675 | 1.0 | 0.85 | 4 | 6 | / | 5 | 1482 | 1454 | 12 |
| 16. | Biele,Johanna | 10 | W | 1322 | 1614 | 2.0 | 1.02 | 5 | 5 | / | 5 | 1542 | 1400 | 78 |
| 17. | Grube,Paul | 10 | 1257 | 1518 | 0.0 | 0.80 | 4 | 16 | / | 5 | 841 | 1225 | -32 | |
| 18. | Göpfert,Gregor | 10 | 1147 | 1619 | 1.0 | 0.19 | 3 | 5 | / | 5 | 1494 | 1228 | 81 |