Meininger Open 2019
10. Meininger Open und Thüringer Einzelmeisterschaft 2019
31.10.-03.11.2019
Die 10. Ausgabe des Meininger Schach-Open war nicht nur die erste Jubiläumsveranstaltung des Turniers, die Teilnehmer spielten aufgrund seiner Aufwertung zur Thüringer Einzelmeisterschaft auch erstmals sieben statt der sonst üblichen fünf Runden.
Mit dem Meininger Richard Scheftlein auf Rang 1 der Setzliste, der mittlerweile für Bad Salzungen das Spitzenbrett der Thüringenliga besetzt, hatte sich ein buntes Feld aus Thüringen und Bayern versammelt. Mit allein sieben Spielern mit einer Deutschen Wertungszahl jenseits der 2000-Marke war ein spannendes Titelrennen zu erwarten, an dem auch der Neu-Meininger Markus Kilian ein Wörtchen mitreden wollte. Weiterhin zählten zu den 31 Startern auch 2 Frauen und 4 Nachwuchsspieler, die sich dem kräftezehrenden Turnier stellten.
In den ersten beiden Runden kam es, wie üblich beim auch hier angewandten Paarungsprinzip „Schweizer System“, noch nicht zu kritischen Begegnungen, meistens setzten sich die Favoriten souverän durch. Lediglich das eine oder andere Remis der Underdogs gegen starke Spieler sorgte für etwas Auflockerung im Feld. Spannend wurde es schon in Runde 3. In einer ersten Spitzenbegegnung bekam es Kilian mit Marco Geißhirt aus Breitungen zu tun. Dessen außergewöhnlicher Spielstil hatte schon öfters für Überraschungen gesorgt. So auch hier, Kilian gelang es nicht, die richtigen Gegenmittel zu finden, er verlor die Partie. Zu diesem Zeitpunkt deutete sich auch schon an, dass ein Turniergewinn nur über Favorit Scheftlein gehen würde, der bis dahin als einziger Spieler alle Partien souverän für sich entscheiden konnte. Als Verfolger zeigten sich der Erfurter Peter Michalowski, Geißhirt und Kristoffer Falk aus Ilmenau, alle mit jeweils 2,5 Punkten.
Etwas enttäuschend für die Beobachter des Turniers endeten die Spitzenpartien in Runde 4, Michalowski gegen Scheftlein und Geißhirt gegen Falk, in recht kurzen Begegnungen jeweils Remis. Kräfte sparen im Favoritenfeld…
Spielfreudiger zeigte sich dagegen der Nachwuchs. Beide Meininger Jungs, Gregor Göpfert und Paul Grube, konnten da schon jeweils zwei Punkte auf ihrem Konto verbuchen, eine Zwischenquote von 50% gegen teilweise deutlich stärkere Gegner erfreute die Gastgeber.
In Runde 5 kristallisierte sich ein Zweikampf um den Titel heraus. Scheftlein besiegte den starken Alexsey Sukaylo aus Ilmenau, Michalowski rang Geißhirt in einer spannenden Partie nieder. Beide Verlierer waren damit dann mehr oder weniger aus dem Rennen um die Thüringer Krone. In der Vorschlussrunde sollte sich die Spannung dann noch einmal zuspitzen. Scheftlein vermied mit einer sicheren Variante mit den schwarzen Steinen das Risiko, von Kilian überholt zu werden, und behielt hier seinen halben Punkt Vorsprung. Jedoch gelang es dafür Michalowski im Erfurter Duell mit Janis Wehner, diesen in einer starken Vorstellung zu besiegen und damit ebenfalls bis einen halben Punkt auf Scheftlein aufzuschließen. Nun musste die Schlussrunde entscheiden. Während Michalowski seine Aufgabe gegen den Schmalkalder Lutz Klingler in einer guten Partie lösen könnte, entwickelte sich am Spitzenbrett ein brisantes Duell zwischen Scheftlein und Wehner. Für den sicheren Titelgewinn hätte Scheftlein gewinnen müssen. Jedoch hatte der ebenfalls sehr starke Wehner natürlich eigene Ambitionen, denn ein Sieg hätte für ihn den sicheren Sprung aufs Siegerpodest bedeutet. Da _ jedoch keiner der beiden Kontrahenten entscheidenden Vorteil erzielen konnte, endete die Partie letztendlich Remis. Somit hatten Scheftlein und Michalowski am Ende jeweils 5,5 Punkte aus 7 Partien auf dem Konto. Nunmehr mussten beide Titelaspiranten tatenlos zuschauen, wie die weiteren Partien der Schlussrunde ausgingen, da sich deren Resultate auf die Feinwertungen von Scheftlein und Michalowski auswirken. Sind zwei Spieler punktgleich, hat derjenige die Nase vorn, dessen Kontrahenten im Turnier eine höhere Punktausbeute erzielen. Die Spannung hielt sich dadurch tatsächlich bis zum Ende der letzten gespielten Partie. Umso größer war dann die Freude bei Scheftlein, den Titel in seiner Heimatstadt holen zu können. Michalowski, dessen Feinwertung zwischenzeitlich die seines Rivalen überholte, zeigte sich als sehr guter Sportler, indem er trotz der nachvollziehbaren Enttäuschung über den äußerst knappen Ausgang Scheftlein fair gratulierte. Ein weiterer erfreulicher Punkt für den Ausrichter ESV Lok Meiningen war der 3. Platz für Kilian. Den Damentitel sicherte sich Mareike Dietrich vom SV Empor Erfurt mit drei Punkten. In der Nachwuchswertung setzte sich Gregor Göpfert mit 3 Punkten souverän durch.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheftlein,Richard | 2176 | RS Bad Salzungen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.25 |
| 2. | Michalowski,Peter | 2074 | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.00 |
| 3. | Kilian,Markus | 2091 | ESV Lok Meiningen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 |
| 4. | Geißhirt,Marco | 2031 | SG Barchfeld/Brtg. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
| 5. | Wehner,Janis | 2088 | SV Medizin Erfurt | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 30.0 | 18.00 |
| 6. | Falk,Kristoffer | 2047 | Ilmenauer SV | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
| 7. | Lorenz,Sebastian | 1862 | SK Dingelstädt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 15.25 |
| 8. | Makilla,Tobias | 1876 | SC Hattersheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 9. | Klingler,Lutz | 1914 | SV Schmalkalden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
| 10. | Sukaylo,Aleksey | 2046 | Ilmenauer SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.75 |
| 11. | Lehmann,Peter | 1840 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 12. | Rauhut,Frank,Dr. | 1830 | SV Jena | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 13. | Lehmann,Joachim,Dr. | 1720 | Ilmenauer SV | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 11.75 |
| 14. | Rost,Detlef | 1787 | SV Medizin Erfurt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.00 |
| 15. | Burkhardt,Christian | 1763 | SV Schmalkalden | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
| 16. | Glaser,Bernhard | 1574 | ESV Sömmerda | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
| 17. | Eschweiler,Martin | 1554 | TSV Benshausen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
| 18. | Göpfert,Gregor | 1487 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.75 |
| 19. | Jarosch,Wolfram | 1628 | fb Jena | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.75 |
| 20. | Dietrich,Mareike | 1713 | SV Empor Erfurt | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 21. | Schmidt,Stephan | 1629 | SSV Weimar | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 22. | Brandt,Wolfgang | 1472 | Ilmenauer SV | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 23. | Postler,Jonathan | 1396 | TSV/RSK Essling | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 24. | Kistner,Jan Uwe | 867 | SV Schmalkalden | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
| 25. | Kolling,Peter Jos | 1535 | SSV Weimar | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 8.25 |
| 26. | Volland,Ralf | 1569 | SSV Weimar | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
| 27. | Erol,Ronas | 855 | SV Schmalkalden | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
| 28. | Grube,Paul | 1389 | ESV Lok Meiningen | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
| 29. | Winger,Frank | 823 | Ilmenauer SV | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.00 |
| 30. | Wohlgemuth,Wolfgang | 1190 | TG Biberach | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
| 31. | Haarmann,Belanna | 1072 | TG Biberach | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.25 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheftlein,Richar | 2236 | 2176 | 20w1 | 8s1 | 9w1 | 2s½ | 10w1 | 3s½ | 5w½ | 5.5 | 31.0 | 23.25 |
| 2. | Michalowski,Peter | 2104 | 2074 | 16s1 | 14w1 | 6s½ | 1w½ | 4w1 | 5s½ | 9w1 | 5.5 | 30.5 | 23.00 |
| 3. | Kilian,Markus | 2087 | 2091 | 21s1 | 11w½ | 4s0 | 19s1 | 12w1 | 1w½ | 8s1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 |
| 4. | Geißhirt,Marco | 2025 | 2031 | 25w½ | 15s1 | 3w1 | 6w½ | 2s0 | 18s1 | 14w1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
| 5. | Wehner,Janis | 2124 | 2088 | 19w1 | 16s1 | 8w½ | 6s1 | 2w½ | 1s½ | 4.5 | 30.0 | 18.00 | |
| 6. | Falk,Kristoffer | 2042 | 2047 | 26w1 | 12s1 | 2w½ | 4s½ | 5w0 | 7s½ | 15w1 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
| 7. | Lorenz,Sebastian | 1924 | 1862 | 23s½ | 27w1 | 14s0 | 13w½ | 11s1 | 6w½ | 17s1 | 4.5 | 24.5 | 15.25 |
| 8. | Makilla,Tobias | 1943 | 1876 | 22w1 | 1w0 | 17s1 | 5s½ | 9w½ | 10s1 | 3w0 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 9. | Klingler,Lutz | 1703 | 1914 | 18s1 | 13w1 | 1s0 | 11w½ | 8s½ | 21w1 | 2s0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
| 10. | Sukaylo,Aleksey | 2109 | 2046 | 17s½ | 23w1 | 11s½ | 14w1 | 1s0 | 8w0 | 20s1 | 4.0 | 27.0 | 13.75 |
| 11. | Lehmann,Peter | 1840 | 30w1 | 3s½ | 10w½ | 9s½ | 7w0 | 19s½ | 18w1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 12. | Rauhut,Frank,Dr. | 1939 | 1830 | 31s1 | 6w0 | 18s½ | 25w1 | 3s0 | 13w½ | 21s1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 13. | Lehmann,Joachim,D | 1805 | 1720 | 29w1 | 9s0 | 25w½ | 7s½ | 22w½ | 12s½ | 19w1 | 4.0 | 23.0 | 11.75 |
| 14. | Rost,Detlef | 1892 | 1787 | 24w1 | 2s0 | 7w1 | 10s0 | 19w½ | 22s1 | 4s0 | 3.5 | 28.0 | 12.00 |
| 15. | Burkhardt,Christi | 1763 | 27s½ | 4w0 | 23s1 | 18w½ | 17s½ | 16w1 | 6s0 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | |
| 16. | Glaser,Bernhard | 1694 | 1574 | 2w0 | 30s1 | 5w0 | 22s½ | 23w1 | 15s0 | 25/+ | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
| 17. | Eschweiler,Martin | 1741 | 1554 | 10w½ | 25s½ | 8w0 | 26s1 | 15w½ | 28s1 | 7w0 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
| 18. | Göpfert,Gregor | 1487 | 9w0 | 24s1 | 12w½ | 15s½ | 25s1 | 4w0 | 11s0 | 3.0 | 26.5 | 9.75 | |
| 19. | Jarosch,Wolfram | 1668 | 1628 | 5s0 | 28w1 | 29s1 | 3w0 | 14s½ | 11w½ | 13s0 | 3.0 | 25.5 | 7.75 |
| 20. | Dietrich,Mareike | 1722 | 1713 | 1s0 | 27w1 | 28s0 | 26w1 | 24s1 | 10w0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 21. | Schmidt,Stephan | 1741 | 1629 | 3w0 | 22s½ | 26w½ | 29s1 | 28w1 | 9s0 | 12w0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 22. | Brandt,Wolfgang | 1612 | 1472 | 8s0 | 21w½ | 31s1 | 16w½ | 13s½ | 14w0 | 26s½ | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 23. | Postler,Jonathan | 1415 | 1396 | 7w½ | 10s0 | 15w0 | 27s1 | 16s0 | 30w½ | 31s1 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 24. | Kistner,Jan Uwe | 867 | 14s0 | 18w0 | + | 31s1 | 20w0 | 30s1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
| 25. | Kolling,Peter Jos | 1658 | 1535 | 4s½ | 17w½ | 13s½ | 12s0 | 18w0 | 27w1 | 16/- | 2.5 | 25.0 | 8.25 |
| 26. | Volland,Ralf | 1658 | 1569 | 6s0 | 31w½ | 21s½ | 17w0 | 20s0 | + | 22w½ | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
| 27. | Erol,Ronas | 855 | 15w½ | 7s0 | 20s0 | 23w0 | 29w1 | 25s0 | + | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
| 28. | Grube,Paul | 1395 | 1389 | 19s0 | 30w1 | 20w1 | 21s0 | 17w0 | 29s0 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 29. | Winger,Frank | 823 | 13s0 | + | 19w0 | 21w0 | 27s0 | 31w0 | 28w1 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 30. | Wohlgemuth,Wolfga | 1190 | 11s0 | 16w0 | 28s0 | 31w½ | + | 23s½ | 24w0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 31. | Haarmann,Belanna | 1072 | 12w0 | 26s½ | 22w0 | 30s½ | 24w0 | 29s1 | 23w0 | 2.0 | 18.0 | 3.25 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheftlein,Richar | 2176 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Michalowski,Peter | 2074 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kilian,Markus | 2091 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Geißhirt,Marco | 2031 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Wehner,Janis | 2088 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Falk,Kristoffer | 2047 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lorenz,Sebastian | 1862 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Makilla,Tobias | 1876 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Klingler,Lutz | 1914 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sukaylo,Aleksey | 2046 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Lehmann,Peter | 1840 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Rauhut,Frank,Dr. | 1830 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Lehmann,Joachim,D | 1720 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Rost,Detlef | 1787 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Burkhardt,Christi | 1763 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | Glaser,Bernhard | 1574 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Eschweiler,Martin | 1554 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Göpfert,Gregor | 1487 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Jarosch,Wolfram | 1628 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Dietrich,Mareike | 1713 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | Schmidt,Stephan | 1629 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | Brandt,Wolfgang | 1472 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | Postler,Jonathan | 1396 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kistner,Jan Uwe | 867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Kolling,Peter Jos | 1535 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Volland,Ralf | 1569 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | Erol,Ronas | 855 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Grube,Paul | 1389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | Winger,Frank | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | Wohlgemuth,Wolfga | 1190 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | Haarmann,Belanna | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 18.0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheftlein,Richar | 2176 | 1972 | 5.5 | 5.18 | 7 | 30 | / | 10 | 2202 | 2182 | 6 |
| 2. | Kilian,Markus | 2091 | 1859 | 5.0 | 5.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2017 | 2086 | -5 |
| 3. | Wehner,Janis | 2088 | 1896 | 4.5 | 4.14 | 6 | 30 | / | 15 | 2089 | 2096 | 8 |
| 4. | Michalowski,Peter | 2074 | 1945 | 5.5 | 4.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2175 | 2096 | 22 |
| 5. | Falk,Kristoffer | 2047 | 1888 | 4.5 | 4.73 | 7 | 30 | / | 15 | 1990 | 2043 | -4 |
| 6. | Sukaylo,Aleksey | 2046 | 1763 | 4.0 | 5.45 | 7 | 28 | / | 10 | 1813 | 2013 | -33 |
| 7. | Geißhirt,Marco | 2031 | 1826 | 5.0 | 4.90 | 7 | 30 | / | 15 | 1984 | 2033 | 2 |
| 8. | Klingler,Lutz | 1914 | 1829 | 4.0 | 4.14 | 7 | 28 | / | 15 | 1879 | 1911 | -3 |
| 9. | Makilla,Tobias | 1876 | 1906 | 4.0 | 3.13 | 7 | 27 | / | 15 | 1956 | 1896 | 20 |
| 10. | Lorenz,Sebastian | 1862 | 1600 | 4.5 | 4.89 | 7 | 27 | / | 15 | 1702 | 1853 | -9 |
| 11. | Lehmann,Peter | 1840 | 1745 | 4.0 | 3.95 | 7 | 26 | / | 15 | 1795 | 1841 | 1 |
| 12. | Rauhut,Frank,Dr. | 1830 | 1654 | 4.0 | 4.54 | 7 | 26 | / | 15 | 1704 | 1818 | -12 |
| 13. | Rost,Detlef | 1787 | 1711 | 3.5 | 3.51 | 7 | 25 | / | 15 | 1711 | 1787 | 0 |
| 14. | Burkhardt,Christi | 1763 | 1563 | 3.5 | 4.58 | 7 | 25 | / | 15 | 1563 | 1737 | -26 |
| 15. | Lehmann,Joachim,D | 1720 | 1581 | 4.0 | 4.09 | 7 | 24 | / | 15 | 1631 | 1718 | -2 |
| 16. | Dietrich,Mareike | 1713 | 1484 | 3.0 | 3.73 | 6 | 19 | / | 10 | 1484 | 1690 | -23 |
| 17. | Schmidt,Stephan | 1629 | 1584 | 3.0 | 3.54 | 7 | 22 | / | 15 | 1534 | 1615 | -14 |
| 18. | Jarosch,Wolfram | 1628 | 1677 | 3.0 | 2.79 | 7 | 22 | / | 15 | 1627 | 1633 | 5 |
| 19. | Glaser,Bernhard | 1574 | 1664 | 2.5 | 2.61 | 6 | 21 | / | 15 | 1607 | 1571 | -3 |
| 20. | Volland,Ralf | 1569 | 1581 | 1.5 | 2.89 | 6 | 21 | / | 15 | 1388 | 1528 | -41 |
| 21. | Eschweiler,Martin | 1554 | 1720 | 3.5 | 2.27 | 7 | 21 | / | 15 | 1720 | 1589 | 35 |
| 22. | Kolling,Peter Jos | 1535 | 1580 | 2.5 | 2.48 | 6 | 21 | / | 15 | 1523 | 1535 | 0 |
| 23. | Göpfert,Gregor | 1487 | 1683 | 3.0 | 1.92 | 7 | 7 | / | 5 | 1633 | 1548 | 61 |
| 24. | Brandt,Wolfgang | 1472 | 1604 | 3.0 | 2.35 | 7 | 20 | / | 15 | 1554 | 1491 | 19 |
| 25. | Postler,Jonathan | 1396 | 1480 | 3.0 | 3.03 | 7 | 6 | / | 5 | 1430 | 1395 | -1 |
| 26. | Grube,Paul | 1389 | 1423 | 2.0 | 2.55 | 6 | 6 | / | 5 | 1298 | 1353 | -36 |
| 27. | Wohlgemuth,Wolfga | 1190 | 1356 | 1.0 | 2.11 | 6 | 19 | / | 15 | 1083 | 1155 | -35 |
| 28. | Haarmann,Belanna | 1072 | 1307 | 2.0 | 2.16 | 7 | 23 | / | 5 | 1149 | 1068 | -4 |
| 29. | Kistner,Jan Uwe | 867 | 1450 | 2.0 | 0.38 | 5 | 5 | / | 5 | 1378 | 996 | 129 |
| 30. | Erol,Ronas | 855 | 1515 | 1.5 | 0.58 | 6 | 5 | / | 5 | 1322 | 921 | 66 |
| 31. | Winger,Frank | 823 | 1382 | 1.0 | 0.67 | 6 | 15 | / | 15 | 1109 | 835 | 12 |