<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Meininger Open on schach|meiningen.net</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/</link><description>Recent content in Meininger Open on schach|meiningen.net</description><generator>Hugo</generator><language>de-DE</language><atom:link href="https://meiningen.erikskopp.de/open/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Ausschreibung meininger open</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/ausschreibung-meininger-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/ausschreibung-meininger-open/</guid><description>&lt;h2 id="11-meininger-open--"&gt;11. Meininger Open / ???&lt;/h2&gt;
&lt;h2 id="vom-xx-oktober-bis-x-november-2020"&gt;vom xx. Oktober bis x. November 2020&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ausrichter:&lt;/strong&gt; ESV Lok Meiningen e.V.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Spiellokal:&lt;/strong&gt; Restaurant &amp;ldquo;Zur fröhlichen Einkehr&amp;rdquo; (Großer Saal)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;98617 Meiningen-Helba, Am Anger 13&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Modus:&lt;/strong&gt; 7 Runden CH-System nach FIDE-Regeln,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auslosung mit ‚,Swiss Chess“-Programm,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wertung: 1. Gesamtpunkte, 2. Buchholz, 3. SB,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fischer-Bedenkzeit:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;90 min für 40 Züge + 30 min für den Rest / zusätzlich 30 s für jeden Zug&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Meininger Open 2010</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/2010-1-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/2010-1-open/</guid><description>&lt;h3 id="1-meininger-open"&gt;1. Meininger Open&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Nicht nur im Kinder- und Jugendbereich ist die Abteilung Schach des ESV Lok Meiningen aktiv. Auch im Erwachsenenbereich werden bis hin zum Rentenalter Turniere organisiert oder im näheren Umkreis angeboten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Als Testlauf für ein jährlich geplantes Turnier fand das 1. Meininger Open noch ausschließlich mit vereinsinternen Kontrahenten statt. Unter der Leitung von Andreas Schmidt wurde das neue zweite Spiellokal bei den Meininger Sportstätten im Maßfelder Weg unter guten Bedingungen würdevoll eingeweiht. Sieben Enthusiasten, darunter erstmals Marianne Henke, die sich erst im Rentenalter entschlossen hat, den Geheimnissen des Schachspiels auf die Spur zu kommen, führten ein 5-rundiges Turnier im sogenannten Schweizer System durch. Von Freitag Abend an bis Sonntag Nachmittag wurde nach Herzenslust gegrübelt, rochiert und Figuren geschlagen. Souveräner Sieger wurde der Nestor der Eisenbahner, Werner Kunath, der lediglich einen halben Punkt gegen von Otte abgeben musste. Auch das Ergebnis von Vera Latka ist angesichts der leistungsstarken Konkurrenz bemerkenswert.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Meininger Open 2011</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/2011-2-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/2011-2-open/</guid><description>&lt;h3 id="2-meininger-open"&gt;2. Meininger Open&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Das jüngste Angebot der Meininger Schachspieler, die Meininger Open, erlebten am Wochenende ihre zweiten Auflage. Wurde im Vorjahr die erste Veranstaltung noch als Versuchsballon als reine Meininger Veranstaltung durchgeführt, konnten in 2011 bei 12 Teilnehmern schon fünf Gäste aus drei Bundesländern begrüßt werden. Unter hervorragenden Bedienungen im großen Saal des Restaurants „Bombay“ hatte Turnierleiter Andreas Schmidt einen entspannten Job. Im Vorfeld des Turniers wurde spekuliert, welcher der beiden Wertzahlfavoriten, der Meininger von Otte oder der Breitunger Geißhirt wohl die besseren Chancen hätte, das Turnier zu gewinnen, doch nach wechselhaftem Turnierverlauf stand schon vor der Schlussrunde fest, dass der Turniersieg zwischen dem Trio Stephan Schmidt (Weimar), dem Berliner Dr. Christian Hänisch und der Meininger Nachwuchshoffnung Scheftlein ausgekämpft werden würde. Nach fünf anstrengenden, langen Runden, die ohne Erholungszeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend durchgeführt wurden, hatte der Weimaraner Routinier die Nase vorn und konnte ebenso überraschend wie überzeugend die Siegurkunde im Empfang nehmen, nachdem er in einer spannenden Partie über Hänisch triumphiert hatte. Hänisch, letztendlich Turnierdritter kann sich über seine Platzierung dennoch freuen, da seine Leistung für jemanden, der in seinem Leben gerade einmal fünf Jahre aktiv Schach spielt, gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Scheftlein gingen in der letzten Partie gegen den Breitunger Jungstar Geißhirt leider die Kräfte aus, so dass ihm die Sensation verwehrt blieb, das Turnier als 13-Jähriger zu gewinnen. Ein gutes Turnier kann sich auch Hans-Jürgen Grundei bescheinigen lassen, schaffte er es doch erstmals, mehr als 50 % der erreichbaren Punkte zu erringen. Besonders positiv zu bewerten ist der Kampfgeist des gesamten Feldes. Lediglich 3 Remispartien bei 30 Spielen stellen eine großartige Quote dar und macht Hoffnung auf ein ebenso aktives Turnier in 2012.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Meininger Open 2012</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/2012-3-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/2012-3-open/</guid><description>&lt;h3 id="3-meininger-open-2012"&gt;3. Meininger Open 2012&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;10 Teilnehmer und ein Sieg der Gastgeber.&lt;/p&gt;
&lt;h2 id="fortschrittstabelle-stand-nach-der-5-runde-nach-rangliste"&gt;Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;Nr.&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Teilnehmer&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;NWZ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;1&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;2&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;3&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;4&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;5&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Punkte&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Buchh&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Von Otte, Wilhelm&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1894&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7S½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5S½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;14.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;2.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Grube, Jan&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1791&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9S1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5S1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;3.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Schmidt, Andreas&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1578&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4W0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9S1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;4.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Eschweiler, Martin&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1569&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5W½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3S1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;16.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;5.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Holland-Cunz, Dietrich&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1752&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6W½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4S½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8S1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2W0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1W½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;15.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;6.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Gast, Benedikt&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1454&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5S½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;7.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Schmidt, Stephan&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1670&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10s+&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1W½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9W1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;11.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;8.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Blaufuß, Matthias&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1239&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10w+&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5W0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10s+&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7.5&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;9.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Stepper, Matthias&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1492&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2W0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10w+&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3W0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7S0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.0&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;10.&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Grundei, Hans-Jürgen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1354&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7w-&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8s-&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9s-&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8w-&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;+&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7.5&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Meininger Open 2013</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/2013-4-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/2013-4-open/</guid><description>&lt;h3 id="4-meininger-open-2013"&gt;4. Meininger Open 2013&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;In der 4. Auflage der Meininger Open änderten die Gastgeber die Bedingungen etwas. Um die Qualität der Partien zu erhöhen, sollten die oftmals dramatisch ablaufenden Zeitnotduelle im Endstadium der Partien entschärft werden. Aus diesem Grund wurde die sogenannte Fischerbedenkzeit genutzt, in der jeder Spieler pro absolviertem Zug einen Zeitbonus erhält.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elf Spieler waren dem Ruf gefolgt, darunter acht Meininger. Bemerkenswert, dass hier gleich drei Generationen der Familie Grube (Joachim, 63; Sohn Jan, 40 und Enkel Paul, 6). Klarer Favorit: Jürgen Albrecht aus Weimar. Minor (Eisenach), Grube (Junior), Dr. Hänisch und Jörges (alle MGN) wurde zumindest zugetraut, ihm den Turniersieg streitig zu machen. Zumindest Minor gelang dies vortrefflich, ein spannender Zweikampf nahm seinen Lauf. Die Spieler der Gastgeber konnten in den entscheidenden Duellen nicht punkten, Jörges konnte zwei Partien aus privaten Gründen gar nicht spielen. So kam es schließlich in Runde 4 zum Show Down, was allerdings keiner der Führenden gewinnen konnte. Somit musste letztendlich die Feinwertung entscheiden, so dass Minor den 1. Preis etwas glücklich, aber nicht unverdient entgegennehmen konnte. Im Rennen um Platz drei konnte Jan Grube am besten punkten.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Meininger Open 2014</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/2014-5-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/2014-5-open/</guid><description>&lt;h3 id="5-meininger-open-2014"&gt;5. Meininger Open 2014&lt;/h3&gt;
&lt;ol start="14"&gt;
&lt;li&gt;bis 16 November 2014&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Geduld zahlt sich aus. Bisher waren die Meininger Schachspieler froh, wenn sich für Ihr jüngstes Angebot, ein Schachturnier im klassischen Stil mit längerer Bedenkzeit wenigstens eine zweistellige Anzahl von Schachspielern interessierte. Sicher, fünf Partien mit einer maximalen Laufzeit von ca. 6 Stunden pro Partie sind schon kräfteraubend, aber als Turnierform schon recht weit verbreitet. Doch offenbar kam die letztjährige Modifikation der Bedenkzeit in den sogenannten Fischermodus (erfunden vom ehemaligen Weltmeister Bobby Fischer) mit zusätzlichem Zeitbonus für jeden gespielten Zug gut an. Insgesamt immerhin 24 Spieler aus zahlreichen Vereinen hatten sich in die Starlisten eingetragen, davon sechs Kinder (die Hälfte Meininger). Auch konnte der erste Titelträger begrüßt werden. Der FIDE-Meister Konstantin Kunz aus Kitzingen gab sich die Ehre und auch die Favoritenrolle. Mit Thomas Söder (Bad Neustadt), Viatcheslav Minor (Eisenach) und Lutz Müller (Bad Königshofen) gab es weitere vier Spieler mit einer Wertzahl jenseits der 2000, die dem Akteur eine schon ansehnliche schachliche Qualifikation verleiht. Diese vier und noch einige weitere Spieler hatten ebenfalls fest vor, ein Wörtchen um die drei attraktiven Geldpreise mitzureden.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Meininger Open 2015</title><link>https://meiningen.erikskopp.de/open/2015-6-open/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://meiningen.erikskopp.de/open/2015-6-open/</guid><description>&lt;h3 id="6-meininger-open-2015"&gt;6. Meininger Open 2015&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;2.-4.12.2015&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bericht folgt noch&lt;/p&gt;
&lt;h4 id="kem-sm-mgn-suhl"&gt;KEM SM-MGN-Suhl&lt;/h4&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;TWZ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Verein/Ort&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Land&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;S&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;R&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;V&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Punkte&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Buchh&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;SoBerg&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;2102&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Bielefelder SK&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;15.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.25&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1943&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SV Schmalkalden&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;15.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.75&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1820&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;TSV Benshausen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;11.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;2177&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SK Bad Neustadt&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;16.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;7.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1947&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SV Eisenach&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1559&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SV Eisenach&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5.50&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ESV Lok Meiningen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;983&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ESV Lok Meiningen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3.75&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1004&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ESV Lok Meiningen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.50&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1469&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ESV Lok Meiningen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1819&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Ilmenauer SV&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;11.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1010&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SV Eisenach&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1176&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Ilmenauer SV&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2.75&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1532&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ESV Lok Meiningen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;11.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;989&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;SV Eisenach&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;11.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1.50&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1270&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ESV Lok Meiningen&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GER&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;10.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;0.00&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;ELO&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;NWZ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;1&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;2&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;3&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;4&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;5&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Punkte&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;Buchh&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;SoBerg&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;2102&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2036&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13s1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3w1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;8s1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2w½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4s1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;15.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;13.25&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1943&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;9s1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4w1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;5s1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1s½&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;6w1&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4.5&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;15.0&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;12.75&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;1820&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;1651&lt;/td&gt;
