| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
| TSV 1883 Benshausen | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | TSG Ruhla II | ||||
| Schachclub Rennsteig | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | SV Schmalkalden | ||||
| SG Trusetal 92 | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | SG Barchfeld/ Breitungen II | ||||
| SV Wartburgstadt Eisenach II | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | SC Suhl II | ||||
| SV Wacker 1920 Steinheid | ESV Lok Meiningen |
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SG Barchfeld/ Breitungen III | ||||
| ESV Lok Meiningen II | TSV 1883 Benshausen II | ||||
| TSV Blau-Weiß Helmershausen | ESV Lok Meiningen II | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SC Steinbach/ Altersbach II | ||||
| SC Suhl III | ESV Lok Meiningen II | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SV Glücksbrunn 1946 Schweina | ||||
| SG Trusetal II | ESV Lok Meiningen II | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SSI Inselsberg Brotterode | ||||
| Randspringer Bad Salzungen II | ESV Lok Meiningen II |
Brett | ||||||||||||
Siegfried | + | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
| * | 1726 | 1985 | 1772 | 1852 | 1730 | 1829 | 1994 | 1995 | ||||
Peter | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |||
| 1807 | 1738 | 1873 | 1784 | 1804 | 1661 | 1772 | 1885 | 1834 | ||||
Axel | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 1691 | * | 1845 | 1749 | 1492 | 1769 | 1654 | 1893 | 1733 | ||||
Frank | 1778 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | + | ||
| 1592 | * | 1819 | 1945 | 1451 | 1594 | 1668 | 1876 | * | ||||
Jan | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | * | |||
| 1627 | 1644 | 1785 | 1778 | 1527 | * | 1606 | 1811 | * | ||||
Uwe | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 1567 | 1795 | 1793 | 1374 | 1342 | 1666 | 1454 | 1683 | 1402 | ||||
Vera | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 1270 | 1329 | 1679 | 1550 | 1390 | 1282 | 1498 | 1757 | 1498 | ||||
Joachim | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
| 1286 | 1538 | 1467 | 1507 | 1331 | 984 | 1869 | 1624 | 1481 | ||||
| Seifert, Daniel | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | |||
| 1543 | 1668 | 1685 | 1459 | 1755 | * | 1390 | 1940 | 1780 | ||||
| Kohl, | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | |||
| 1489 | 1894 | 1441 | 1414 | 1641 | 1020 | 1331 | * | 1755 | ||||
| + | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
| * | 1573 | 1738 | 1554 | 1711 | 1656 | 1415 | 1495 | 1610 | ||||
Wolfgang | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | |||
| 1322 | 1581 | 1474 | 1682 | 1554 | 1735 | 1338 | * | 1313 | ||||
Hans | 1 | ½ | 1 | + | 1 | + | * | 1 | * | |||
| 1216 | 1569 | 1419 | * | 1641 | * | * | 1227 | * | ||||
| Städtler, | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 1199 | 1546 | 1371 | 1278 | 1214 | 1642 | 1328 | 1089 | 1648 | ||||
| Zenk, Matthias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 849 | 1651 | 1242 | 1198 | 1600 | 1398 | 1259 | * | 1517 | ||||
| Semisch, Rolf | ½ | 0 | 0 | * | * | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
| 984 | 1460 | * | * | * | 1135 | 1253 | 1283 | * | ||||
| Butters, Harald | * | * | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ||
| * | 1295 | * | 1052 | 997 | * | 1056 | * | 1521 | ||||
| * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Berichte und Ergebnisse
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 1
- Spielbericht Bezirksliga Süd 1. Runde
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 2
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 3
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 3
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 3
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 4
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 4
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 5
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 5
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 6
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 6
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 7
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 7
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 8
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 8
- Rundenbericht Bezirksklasse Süd Runde 9
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 9
- Runde 1 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 2 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 3 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 4 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 5 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 6 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 7 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde 8 - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Runde - Bezirksliga Süd 2002/2003
- Mannschaftsaufstellungen Bezirksklasse Süd
- Mannschaftsaufstellungen Bezirksliga Süd