| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
| ESV Lok Meiningen | SV Wartburgstadt Eisenach | ||||
| ESV Lok Meiningen | SG Burgtonna/Gotha | ||||
| TSG Ruhla | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | SC 1951 Nordhausen | ||||
| VfB 1919 Vacha | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | ||||
| SC Suhl II | ESV Lok Meiningen | ||||
| SV Randspringer Bad Salzungen | ESV Lok Meiningen | ||||
| SV Ammern | ESV Lok Meiningen | ||||
| Rel. | 29.05.2005** | Empor Erfurt II | ESV Lok Meiningen | 3,5 : 4,5 | Bericht |
** Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Landesklasse gegen den 8. der Landesklasse Ost.
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SF 1923 Steinheid | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SG Barchfeld/Breitungen II | ||||
| SV Schmalkalden 04 | ESV Lok Meiningen II | ||||
| ESV Lok Meiningen II | SG Trusetal 92 | ||||
| TSG Ruhla II | ESV Lok Meiningen II | ||||
| ESV Lok Meiningen II | TSV 1883 Benshausen | ||||
| SG Rennsteig | ESV Lok Meiningen II | ||||
| SC Suhl III | ESV Lok Meiningen II | ||||
| SG Steinbach-Altersbach | ESV Lok Meiningen II |
Brett | ||||||||||||
Peter | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1964 | 1880 | 2061 | 2018 | 2042 | 2124 | 2173 | 2029 | 2003 | ||||
Uwe | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||
| 1819 | 1661 | 2025 | 2021 | 1971 | 1865 | 1801 | 1929 | 2000 | ||||
Frank | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
| 1846 | 1954 | 2000 | 1748 | 1888 | 1961 | 1884 | 1863 | 1953 | ||||
Siegfried | 1885 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
| 1851 | 1739 | 1982 | 1699 | 1884 | 1984 | 1801 | 1907 | 1803 | ||||
Jan | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |||
| 1954 | 1681 | 1843 | 1652 | 1628 | 1929 | 1804 | 1851 | 1848 | ||||
Heiko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | |||
| 1858 | 1496 | 1808 | 1680 | 1726 | 1829 | 1774 | 1777 | * | ||||
| Latka, Vera | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 1788 | 1396 | 1664 | 1550 | 1744 | 1772 | 1680 | 1724 | 1826 | ||||
Ulrich | ½ | 1 | * | 0 | * | 1 | 1 | * | 1 | |||
| 1819 | 1404 | * | 1748 | * | 1837 | 1658 | * | 1659 | ||||
| Seifert, Daniel | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
| * | 1723 | 1844 | 1840 | 1780 | 1704 | 1956 | 1731 | 1779 | ||||
| Weiß, | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
| 1923 | 1701 | 1813 | 1745 | 1785 | 1745 | 1816 | 1757 | 1803 | ||||
Joachim | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |||
| 1832 | 1653 | 1733 | 1576 | 1547 | 1678 | 1796 | 1748 | 2074 | ||||
| Zenk, | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | |||
| 1683 | 1591 | 1932 | 1650 | 1637 | 1588 | 1776 | 1705 | * | ||||
| ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||
| 1649 | 1570 | 1706 | * | 1448 | 1612 | 1700 | 1625 | 1853 | ||||
| ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
| 1421 | 1492 | 1556 | 1688 | 1645 | 1869 | 1958 | 1866 | 1884 | ||||
| Kohl, Claus | 1490 | * | * | * | ½ | * | * | * | * | 0 | ||
| * | * | * | 1577 | * | * | * | * | 1499 | ||||
| Brandt, Helmut | + | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Webel, Peter | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | |||
| * | 1495 | 1548 | 1468 | 1443 | 1590 | * | 1086 | |||||
| Jäger, Kai | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0,5 | ||
| 1409 | 1451 | 1449 | 1549 | 1448 | * | 1498 | 1124 | 1612 | ||||
| Hocke, Sebastian | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | ||
| 1347 | * | * | * | * | * | |||||||
| Schmidt, Andreas | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| * | * | 1426 | 1609 | 1662 | 1431 | |||||||
Berichte und Ergebnisse
- <title>LKW 2004/05 Rd. 1
- LKW 2004/05 Rd. 2
- LKW 2004/05 Rd. 3
- LKW 2004/05 Rd. 4
- LKW 2004/05 Rd. 5
- LKW 2004/05 Rd. 6
- LKW 2004/05 Rd. 7
- LKW 2004/05 Rd. 8
- LKW 2004/05 Rd. 9
- Spielbericht Bezirksliga Süd 1. Runde
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 3
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 3
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 4
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 5
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 6
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 7
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 8
- Rundenbericht Bezirksliga Süd Runde 9
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Relegation
- MANNSCHAFTEN-BLS
- MANNSCHAFTEN-LKW