Landesklasse West - Runde 2/2004
| Ergebnis | ||||
Heerd,Thomas | Silberschlag,Jörg | |||
Rockstuhl,Rainer | Mucha,Felix | |||
Minor,Vjatscheslaw | Tischer,Jana | |||
Schwarz,Hilmar | Fuhrmann,Christian | |||
Königsdörfer,Gerhard | Müller,Bernd | |||
Neef,Michael | Schmidt,Wilhelm | |||
Tischner,Manfred,Dr. | Mucha,Annegret | |||
Mauruschat,Hans-Heinrich,Prof. | Grimm,Wieland | |||
Essegern,Kurt,Dr. | Schorch,Rüdiger | |||
Schulz,Tilo | Kampfhenkel,Ulrich | |||
Busch,Alexander | Wegerich,Michael | |||
Essegern,Uwe | Kurze,Christoph | |||
Feldmann,Bernd | Breuer,Harald | |||
Wiefel,Erik | Salaske,Peter | |||
Kunze,Heinz | Bär,Karsten | |||
Leonhardt,Karolina | Hentrich,Jörg | |||
Lehmann,Peter | Manger,Hans-Gerald | |||
Rößner,Uwe | Eßinger,Gerald | |||
Jörges,Frank | Fiensch,Günter | |||
Müller,Siegfried | Sommer,Lothar | |||
Grube,Jan | Günther,Stefan | |||
Maaß,Heiko | Tanz,Thomas | |||
Latka,VeraE | Günther,Alfons | |||
Welsch,UlrichE | Wolf,Jürgen,Dr.E | |||
Günther,Andreas | Darr,Sascha | |||
Lange,Corinna | Fink,Klaus | |||
Shligerskiy,Borys | Hübschmann,Holger | |||
Stiefel,Roland | Schliepat,Reinhold | |||
Morgenstern,Enrico | Kirsch,Uwe | |||
Forchmann,Anneliese | Büchel,Bernd | |||
Anschütz,Mario | Hagen,Matthias | |||
Bohatschek,DanielE | Kick,ManfredE | |||
Jakob,Ralf | Schilling,Rolf | |||
Meyer,Thomas | Kuntze,Andreas | |||
Roth,Ralf | Hüllenhagen,Andreas | |||
Kaden,Frank | Reichardt,Hans-Ulrich | |||
Tuhacek,Christian | Montag,Andreas | |||
Bock,Hans-Juergen | Viererbe,Hartmut | |||
Dost,Siegfried | Jödicke,Enrico | |||
Schubert,RalfE | Königsmann,Marcus |
SV
Wartburgstadt Eisenach | |||||||
GW
Waltershausen | |||||||
TSG
Ruhla | |||||||
SC
Nordhausen | |||||||
SG
Burgtonna/Gotha | |||||||
SV
Ammern | |||||||
SC
Suhl II | |||||||
VfB
1919 Vacha | |||||||
Lok
Meiningen | |||||||
SV
RS Bad Salzungen |
Mit
freundlichen Grüßen,
R.Töpfer/Staffelleiter