5. Rundenbericht / Landesklasse West
GW
Waltershausen | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
SG
Burgtonna/Gotha | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
SV
Wartburgstadt Eisenach | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
TSG Ruhla | 5 | 3 | 0 | 2 | |||
SV Ammern | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
Lok Meiningen | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
SC Suhl II | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
SC Nordhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
SV RS Bad Salzungen | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
VfB 1919 Vacha | 5 | 0 | 1 | 4 |
Ergebnis | |||||
Silberschlag,Jörg | Günther,Andreas | ||||
Feld-Gerdes,Wolfgang | Lange,Corinna | ||||
Mucha,Felix | Shligerskiy,Borys | ||||
Fuhrmann,Christian | Stiefel,Roland | ||||
Müller,Bernd | Morgenstern,Enrico | ||||
Schmidt,Wilhelm | Anschütz,Mario | ||||
Mucha,Annegret | Bohatschek,Daniel
"E" | ||||
Thiem,Lars
"E" | Lieke,Arno
"E" | ||||
Jakob,Ralf | Lehmann,Peter | ||||
Meyer,Thomas | Rößner,Uwe | ||||
Roth,Ralf | Jörges,Frank | ||||
Kaden,Frank | Müller,Siegfried | ||||
Tuhacek,Christian | Grube,Jan | ||||
Bock,Hans-Juergen | Maaß,Heiko | ||||
Dost,Siegfried | Latka,Vera "E" | ||||
Schubert,Ralf "E" | Schmidt, Andreas
"E" | ||||
Schilling,Rolf | Essegern,Kurt,Dr. | ||||
Kuntze,Andreas | Schulz,Tilo | ||||
Hüllenhagen,Andreas | Busch,Alexander | ||||
Montag,Andreas | Essegern,Uwe | ||||
Viererbe,Hartmut | Feldmann,Bernd | ||||
Jödicke,Enrico | Wiefel,Erik | ||||
Königsmann,Marcus | Kunze,Heinz | ||||
Schrader,Torsten
"E" | Wirsing,Frank "E" | ||||
Darr,Sascha | Heerd,Thomas | ||||
Fink,Klaus | Rockstuhl,Rainer | ||||
Hübschmann,Holger | Minor,Vjatscheslaw | ||||
Schliepat,Reinhold | Schwarz,Hilmar | ||||
Kirsch,Uwe | Königsdörfer,Gerhard | ||||
Möller,Hans-Joachim | Neef,Michael | ||||
Büchel,Bernd | Tischner,Manfred,Dr. | ||||
Hagen,Matthias | Mauruschat,Hans-Heinrich,Prof. | ||||
Lutzkat,Ulrich | Schorch,Rüdiger | ||||
Manger,Hans-Gerald | Kampfhenkel,Ulrich | ||||
Eßinger,Gerald | Wegerich,Michael | ||||
Fiensch,Günter | Kurze,Christoph | ||||
Sommer,Lothar | Breuer,Harald | ||||
Tanz,Thomas | Salaske,Peter | ||||
Günther,Alfons | Bär,Karsten | ||||
Manger,Erika "E" | Forkel,Jan
"E" |