MBrt. | Paß.Nr. | Teilnehmer | Paß.Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
SG
Burgtonna/Gotha | SC
Suhl II | 4½-3½ | |||
1. | 019 | Lutzkat,Ulrich | 039 | Feld-Gerdes,Wolfgang | ½-½ |
2. | 020 | Manger,Hans-Gerald | 048 | Mucha,Felix | +-- |
3. | 054 | Eßinger,Gerald | 003 | Fuhrmann,Christian | ½-½ |
4. | 058 | Fiensch,Günter | 013 | Müller,Bernd | 1-0 |
5. | 023 | Sommer,Lothar | 021 | Schmidt,Wilhelm | ½-½ |
6. | 045 | Günther,Stefan | 015 | Von Nordheim,Kurt | --+ |
7. | 059 | Tanz,Thomas | 050 | Von der Weth,Petra "E" | ½-½ |
8. | 050 | Günther,Alfons | 056 | Tischer,Doris "E" | ½-½ |
SV
Ammern | TSG
Ruhla | 3-5 | |||
1. | 088 | Schorch,Rüdiger | 054 | Darr,Sascha | 0-1 |
2. | 025 | Kampfhenkel,Ulrich | 038 | Fink,Klaus | ½-½ |
3. | 019 | Wegerich,Michael | 041 | Hübschmann,Holger | 0-1 |
4. | 093 | Kurze,Christoph | 049 | Schliepat,Reinhold | 1-0 |
5. | 038 | Breuer,Harald | 020 | Kirsch,Uwe | ½-½ |
6. | 043 | Salaske,Peter | 025 | Möller,Hans-Joachim | ½-½ |
7. | 055 | Bär,Karsten | 006 | Büchel,Bernd | 0-1 |
8. | 024 | Hentrich,Jörg | 015 | Hagen,Matthias | ½-½ |
SV
Wartburgstadt Eisenach | SC
Nordhausen | 3½-4½ | |||
1. | 061 | Rockstuhl,Rainer | 094 | Schilling,Rolf | ½-½ |
2. | 073 | Minor,Vjatscheslaw | 111 | Kuntze,Andreas | ½-½ |
3. | 020 | Schwarz,Hilmar | 053 | Hüllenhagen,Andreas | ½-½ |
4. | 057 | Königsdörfer,Gerhard | 120 | Reichardt,Hans-Ulrich | 0-1 |
5. | 013 | Neef,Michael | 093 | Viererbe,Hartmut | 1-0 |
6. | 029 | Tischner,Manfred,Dr. | 075 | Jödicke,Enrico | 0-1 |
7. | 067 | Mauruschat,Hans-Heinrich,Prof. | 065 | Königsmann,Marcus | ½-½ |
8. | 036 | Heyl,Peter " | 102 | Schrader,Torsten "E" | ½-½ |
SV
RS Bad Salzungen | VfB
1919 Vacha | 4½-3½ | |||
1. | 024 | Essegern,Kurt,Dr. | 026 | Jakob,Ralf | ½-½ |
2. | 016 | Schulz,Tilo | 015 | Meyer,Thomas | ½-½ |
3. | 023 | Essegern,Uwe | 036 | Roth,Ralf | 1-0 |
4. | 004 | Feldmann,Bernd | 027 | Kaden,Frank | ½-½ |
5. | 020 | Wiefel,Erik | 039 | Tuhacek,Christian | ½-½ |
6. | 010 | Kunze,Heinz | 029 | Bock,Hans-Juergen | 0-1 |
7. | 058 | Wirsing,Frank "E" | 004 | Dost,Siegfried | ½-½ |
8. | 012 | Mäurer,Michael "E" | 012 | Langlotz,Herbert "E" | 1-0 |
Lok
Meiningen | GW
Waltershausen | 2-6 | |||
1. | 012 | Lehmann,Peter | 006 | Günther,Andreas | 0-1 |
2. | 017 | Rößner,Uwe | 127 | Lange,Corinna | ½-½ |
3. | 031 | Jörges,Frank | 095 | Shligerskiy,Borys | 0-1 |
4. | 044 | Müller,Siegfried | 018 | Stiefel,Roland | ½-½ |
5. | 026 | Grube,Jan | 098 | Morgenstern,Enrico | 0-1 |
6. | 058 | Maaß,Heiko | 059 | Forchmann,Anneliese | 0-1 |
7. | 069 | Hartmann,Matthias "E" | 001 | Anschütz,Mario | 0-1 |
8. | 070 | Webel,Peter "E" | 099 | Bohatschek,Daniel "E" | 1-0 |
Tabelle nach der 6. Runde:
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
1. | GW
Waltershausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 12-0 | 32.0-16.0 |
2. | SG
Burgtonna/Gotha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 26.5-21.5 |
3. | TSG
Ruhla | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 28.5-19.5 |
4. | SV
Wartburgstadt Eisenach | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 29.5-18.5 |
5. | SV Ammern | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 22.5-25.5 |
6. | SC Nordhausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 22.5-25.5 |
7. | SV RS Bad
Salzungen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 20.5-27.5 |
8. | SC Suhl II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 19.5-28.5 |
9. | Lok Meiningen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 18.5-29.5 |
10. | VfB 1919 Vacha | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 20.0-28.0 |