Die Gesamtübersicht über die Spieltage und die aktuelle
Tabelle
finden Sie hier
unter "Ergebnisse".
Die Bretteinzelwertungen für beide Mannschaften sind jetzt mit tagesaktueller Zusammenfassung der Punkte und des Gegnerdurchschnittes nachzulesen.
Die Bretteinzelwertungen für beide Mannschaften sind jetzt mit tagesaktueller Zusammenfassung der Punkte und des Gegnerdurchschnittes nachzulesen.
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
| SG Trusetal 92 | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | Glücksbrunn 1946 Schweina | ||||
| SC Rennsteig | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | SV WBS Eisenach II | ||||
| SF 1923 Steinheid | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | TSV 1883 Benshausen I | ||||
| SV Randspringer Bad Salzungen | ESV Lok Meiningen | ||||
| SC Steinbach-Altersbach | ESV Lok Meiningen | ||||
| ESV Lok Meiningen | SV Schmalkalden 04 |
|
Datum | Heimmannschaft
| Gastmannschaft | |||
| 08.10.2006 | VfB 1919 Vacha II | ESV Lok Meiningen II | |||
| 05.11.2006 | SC Suhl III | ESV Lok Meiningen II | |||
| 26.11.2006 | ESV Lok Meiningen II | SV Schmalkalden 04 II | |||
| 17.12.2006 | SG Barchfeldfeld/Breitungen III | ESV Lok Meiningen II | |||
| 14.01.2007 | ESV Lok Meiningen II | TSG Ruhla II | |||
| 11.02.2007 | SG Trusetal 92 II | ESV Lok Meiningen II | |||
| 11.03.2007 | ESV Lok Meiningen II | SG Barchfeldfeld/Breitungen II | |||
| 25.03.2007 | TSV BW Helmershausen | ESV Lok Meiningen II | |||
| 29.04.2007 | ESV Lok Meiningen II | TSV 1883 Benshausen II |
| Saison 2006/2007 - Bretteinzelwertung | |||||||||||||
| Mannsch./ Brett | Name | DWZ | Brettergebnis | gesamt | % | ||||||||
| gegnerische DWZ | DWZ-Schnitt | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |||||
| I / 1 | Lehmann, Peter | 1921 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 / 9 | 44% |
| 1883 | 1799 | 1931 | 1602 | 1907 | 1824 | 1876 | 1821 | 1855 | 1833 | ||||
| I / 2 | Rößner, Uwe | 1798 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | * | 5 / 8 | 63% |
| 1793 | 1560 | 1957 | 1624 | 1795 | 1760 | 1883 | 2075 | * | 1806 | ||||
| I / 3 | Grube, Jan | 1745 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 / 9 | 89% |
| 1630 | 1588 | 1788 | 1699 | 1606 | 1697 | 1987 | 1817 | 1765 | 1731 | ||||
| I / 4 | Weiß, Daniel | 1618 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 5 / 8 | 63% |
| 1546 | 1517 | 1749 | 1465 | 1605 | 1667 | * | 1734 | 1745 | 1629 | ||||
| I / 5 | Latka, Vera | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 / 9 | 33% |
| 1702 | 1528 | 1787 | 1513 | 1551 | 1596 | 1950 | 1592 | 1598 | 1646 | ||||
| I / 6 | Doberschütz, Maria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 / 0 | * |
| I / 7 | Scheftlein, Richard | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 / 0 | * |
| I / 8 | Skarupke, Christian | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 / 0 | * |
| II / 1 | Jörges, Frank | 1779 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6 / 9 | 67% |
| 1552 | 1759 | 1536 | 1627 | 1757 | 1504 | 1698 | 1616 | 1459 | 1612 | ||||
| II / 2 | Welsch, Ulrich | 1767 | 1 | 0,5 | * | * | 0 | 1 | 0,5 | 1 | * | 4 / 6 | 67% |
| 1716 | 1568 | * | * | 1434 | 1710 | 1732 | 1611 | * | 1629 | ||||
| II / 3 | Schmidt, Andreas | 1593 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 / 9 | 50% |
| 1548 | 1727 | 1322 | 1369 | 1789 | 1512 | 1699 | 1435 | 1553 | 1550 | ||||
| II / 4 | Seifert, Daniel | 1510 | 1 | 0,5 | * | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 / 8 | 75% |
| 1463 | 1614 | * | 1750 | 1615 | 1330 | 1694 | 1547 | 1580 | 1574 | ||||
| II / 5 | Grube, Joachim | 1499 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 / 9 | 61% |
| 1512 | 1581 | 1460 | 1315 | 1502 | 1161 | 1541 | 1351 | 1571 | 1444 | ||||
| II / 6 | Webel, Peter | 1565 | 1 | * | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 / 8 | 88% |
| 1520 | * | 1574 | 1487 | 1352 | * | 1677 | 1471 | 1511 | 1513 | ||||
| II / 7 | Hartmann, Matthias | 1544 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 / 9 | 72% |
| 1565 | 1387 | 1446 | 1513 | 1602 | 1571 | 1614 | 1319 | 1428 | 1494 | ||||
| II / 8 | Zenk, Matthias | 1488 | * | * | 1 | 0,5 | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 / 6 | 58% |
| * | * | 1313 | 1433 | 1349 | * | 1570 | 1440 | * | 1421 | ||||
| E 1 | Oleak, Wolfgang | 1458 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 / 9 | 78% |
| 1667 | 1638 | 1196 | 1064 | 1440 | * | 1484 | 1405 | 1326 | 1403 | ||||
| E 2 | Grundei, Hans-Jürgen | 1151 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,5 | * | 0 | 1,5 / 7 | 21% |
| 1392 | 1266 | 1135 | 1386 | * | 828 | 1539 | * | 1876 | 1346 | ||||
| E 3 | Hocke Sebastian | 980 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 / 9 | 50% |
| 1341 | 1615 | 1005 | 1392 | 1255 | * | 1625 | 1261 | 1561 | 1382 | ||||
| E 4 | Hohmann, Julius | 1079 | 0 | 0 | 0 | + | 0,5 | 0 | * | 0 | 0 | 0,5 / 7 | 7% |
| 1609 | 1230 | * | * | 1434 | 1210 | * | 1355 | 1536 | 1396 | ||||
| E 5 | Webel, Jannik | 797 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 / 1 | 0% |
| * | * | * | * | * | * | * | * | 1871 | 1871 | ||||
| E 6 | Sieberth, Johanna | 843 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 / 2 | 0% |
| * | 1417 | 1678 | * | * | * | * | * | * | 1548 | ||||
| E 7 | Sieberth, Daniel | 806 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 / 0 | * |
| E 8 | Becker, Martin | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 / 1 | 0% |
| * | * | * | * | * | * | 1298 | * | * | 1298 | ||||
Berichte und Ergebnisse
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 1. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 2. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 3. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 4. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 5. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 6. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 7. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 8. Runde
- Spielbericht Bezirksklasse Süd 6. Runde
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Saison 2005/2006
- Mannschaftsaufstellungen Bezirksklasse Süd
- Mannschaftsaufstellungen Bezirksliga Süd