| ESV Lok Meiningen II - TSV 1863 Benshausen II | 6.5 | : | 1.5 | |||||||
| 056 | Weiß | Daniel | - | 009 | Mägdefrau | Joachim | 1 | : | 0 | |
| 076 | Schmidt | Andreas | - | 023 | Klett | Herrmann | 0 | : | 1 | |
| 062 | Hocke | Sebastian | - | 014 | Roigk | Kurt | 0.5 | : | 0.5 | |
| 024 | Grube | Joachim | - | 025 | Hofmann | Eckard | 1 | : | 0 | |
| 069 | Hartmann | Matthias | - | 033 | Serfling | Nico | 1 | : | 0 | |
| 020 | Seifert | Daniel | - | 043 | Eckert | Daniel | + | : | - | |
| 073 | Webel | Jannik | - | 034 | Radtke | Heinz | 1 | : | 0 | |
| 087 | Weger | Richard | - | 051 | Brandt | Helmut | 1 | : | 0 | |
| SG Barchfeld-Breitungen III - SV Schmalkalden 04 II | 2 | : | 6 | |||||||
| 017 | Zimmermann | Dirk | - | 090 | Röder | Detlef | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 029 | Himmel | Matthias | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1010 | Volkert | Dieter | - | 074 | Abe | Andreas | 0 | : | 1 | |
| 062 | Schirmer | Brian | - | 012 | Pastowski | Werner | 0 | : | 1 | |
| 014 | Schomburg | Bernhard | - | 030 | Kellner | Rene | 0 | : | 1 | |
| 1002 | Beck | Joachim | - | 085 | Jung | Florian | 0 | : | 1 | |
| 1018 | Koenitz | Jakob | - | 076 | Weinaug | Matthias | 0 | : | 1 | |
| 1025 | Schmidt | Kevin | - | 088 | Krannich | Volkmar | 1 | : | 0 | |
| ESV Lok Meiningen III - VfB 1919 Vacha II | 1 | : | 7 | |||||||
| 027 | Oleak | Wolfgang | - | 018 | Schubert | Ralf | 0.5 | : | 0.5 | |
| 086 | Becker | Martin | - | 038 | Schwiderski | Waldemar | 0 | : | 1 | |
| 081 | Grundei | Hans-Jürgen | - | 012 | Langlotz | Herbert | 0 | : | 1 | |
| 084 | Becker | Lukas | - | 022 | Zorn | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 082 | Rosenberg | Erik | - | 041 | Meyer | Christian | 0 | : | 1 | |
| 080 | Skarupke | Christian | - | 016 | Nehring | Horst | 0 | : | 1 | |
| 098 | Cermann | Gabriel | - | 1002 | Korn | Kevin-Volker | 0 | : | 1 | |
| 078 | Scheftlein | Richard | - | VSG | Erler | Philipp | 0 | : | 1 | |
| SG Trusetal 92 II - SV Hohe Rhön Frankenheim | 2.5 | : | 5.5 | |||||||
| 002 | Hepp | Ingolf | - | 016 | Marschall | Andreas | 0 | : | 1 | |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 023 | Friedrich | Walter | 1 | : | 0 | |
| 039 | Krellmann | Iris | - | 015 | Stepper | Matthias | 0.5 | : | 0.5 | |
| 045 | Messerschmidt | Kay | - | 013 | Hartmann | Siegfried | 0 | : | 1 | |
| 034 | Messerschmidt | Lukas | - | 011 | Dietzel | Franz | - | : | + | |
| 062 | Pastowski | Lukas | - | 009 | Spiegel | Lothar | 1 | : | 0 | |
| 060 | Messerschmidt | Björn | - | 025 | Blaufuß | Matthias | - | : | + | |
| 058 | Willner | Daniel | - | VSG | Müller | danilo | 0 | : | 1 | |
| SV Wartburgstadt Eisenach II - SV Schmalkalden 04 III | 7 | : | 1 | |||||||
| 018 | Schönau | Horst | - | 091 | Kaiser | Stephan | 1 | : | 0 | |
| 092 | Kursawe | Reiner | - | 070 | Ullrich | Sebastian | 1 | : | 0 | |
| 077 | Sowa | Karl | - | 038 | Menz | Uwe | 1 | : | 0 | |
| 011 | Mekus | Manuela | - | 072 | Semisch | Helga | 1 | : | 0 | |
| 039 | Mekus | Stephanie | - | 039 | Möller | Sebastian | 1 | : | 0 | |
| 093 | Goldmund | Heike | - | VSG | Schmidt | Werner | 0.5 | : | 0.5 | |
| 051 | Hilke | Werner | - | 049 | May | Gerhard | 0.5 | : | 0.5 | |
| 079 | Schuster | Peter | - | 999 | unbesetzt | + | : | - | ||
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Schmalkalden 04 II | 34.0 | 11 : 1 | |
| 2. | SV Wartburgstadt Eisenach II | 33.5 | 11 : 1 | |
| 3. | ESV Lok Meiningen II | 37.5 | 10 : 2 | |
| 4. | VfB 1919 Vacha II | 26.0 | 7 : 5 | |
| 5. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 23.5 | 7 : 5 | |
| 6. | SG Barchfeld-Breitungen III | 22.0 | 7 : 5 | |
| 7. | TSV 1863 Benshausen II | 21.5 | 5 : 7 | |
| 8. | SG Trusetal 92 II | 17.5 | 2 : 10 | |
| 9. | SV Schmalkalden 04 III | 12.0 | 0 : 12 | |
| 10. | ESV Lok Meiningen III | 11.5 | 0 : 12 |
Schachergebnisdienst 3.4, 21.02.2009 12:23:22