| ESV Lok Meiningen II - SV Schmalkalden 04 II | 6 | : | 2 | |||||||
| 056 | Weiß | Daniel | - | 090 | Röder | Detlef | 1 | : | 0 | |
| 059 | Welsch | Ulrich | - | 029 | Himmel | Matthias | 1 | : | 0 | |
| 010 | Latka | Vera | - | 074 | Abe | Andreas | 1 | : | 0 | |
| 076 | Schmidt | Andreas | - | 012 | Pastowski | Werner | 1 | : | 0 | |
| 024 | Grube | Joachim | - | 030 | Kellner | Rene | 1 | : | 0 | |
| 020 | Seifert | Daniel | - | 085 | Jung | Florian | 0.5 | : | 0.5 | |
| 051 | Zenk | Matthias | - | 083 | Ußfeller | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 027 | Oleak | Wolfgang | - | 088 | Krannich | Volkmar | 0.5 | : | 0.5 | |
| TSV 1863 Benshausen II - VfB 1919 Vacha II | 6 | : | 2 | |||||||
| 018 | Serfling | Frank | - | 018 | Schubert | Ralf | 0.5 | : | 0.5 | |
| 009 | Mägdefrau | Joachim | - | 022 | Zorn | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 023 | Klett | Herrmann | - | 016 | Nehring | Horst | 0.5 | : | 0.5 | |
| 014 | Roigk | Kurt | - | 040 | Berk | Martin | + | : | - | |
| 033 | Serfling | Nico | - | 1001 | Heller | Martin | + | : | - | |
| 043 | Eckert | Daniel | - | 034 | Spieß | Rolf-Peter | + | : | - | |
| 034 | Radtke | Heinz | - | VSG | Erler | Philipp | + | : | - | |
| 003 | Fischer | Edgar | - | 1002 | Korn | Kevin-Volker | 0.5 | : | 0.5 | |
| SG Barchfeld-Breitungen III - SV Hohe Rhön Frankenheim | 3.5 | : | 4.5 | |||||||
| 017 | Zimmermann | Dirk | - | 016 | Marschall | Andreas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 023 | Friedrich | Walter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1010 | Volkert | Dieter | - | 013 | Hartmann | Siegfried | 0 | : | 1 | |
| 062 | Schirmer | Brian | - | 011 | Dietzel | Franz | 1 | : | 0 | |
| 014 | Schomburg | Bernhard | - | 009 | Spiegel | Lothar | 0 | : | 1 | |
| 1002 | Beck | Joachim | - | 010 | Volkhardt | Ernst | 0 | : | 1 | |
| 1000 | Knight | Johannes | - | 025 | Blaufuß | Matthias | 1 | : | 0 | |
| 1018 | Koenitz | Jakob | - | VSG | Müller | danilo | 0.5 | : | 0.5 | |
| ESV Lok Meiningen III - SV Schmalkalden 04 III | 3 | : | 4 | |||||||
| 086 | Becker | Martin | - | 091 | Kaiser | Stephan | 0 | : | 1 | |
| 084 | Becker | Lukas | - | 038 | Menz | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 082 | Rosenberg | Erik | - | 072 | Semisch | Helga | 0 | : | 1 | |
| 078 | Scheftlein | Richard | - | 039 | Möller | Sebastian | 1 | : | 0 | |
| 091 | Izdebski | Adrian | - | 049 | May | Gerhard | 1 | : | 0 | |
| 089 | Izdebski | Konrad | - | 100 | Hilpert | Christian | 1 | : | 0 | |
| 095 | Borzel | Sebastian | - | VSG | Schmidt | Werner | 0 | : | 1 | |
| SG Trusetal 92 II - SV Wartburgstadt Eisenach II | 2.5 | : | 5.5 | |||||||
| 033 | Storch | Lutz | - | 069 | Graupner | Markus | 0.5 | : | 0.5 | |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 076 | Hilbert | Stephan - Jörg | 0.5 | : | 0.5 | |
| 039 | Krellmann | Iris | - | 018 | Schönau | Horst | 0 | : | 1 | |
| 034 | Messerschmidt | Lukas | - | 092 | Kursawe | Reiner | 0.5 | : | 0.5 | |
| 045 | Messerschmidt | Kay | - | 077 | Sowa | Karl | 0 | : | 1 | |
| 066 | Willner | Jan | - | 039 | Mekus | Stephanie | 0 | : | 1 | |
| 058 | Willner | Daniel | - | 093 | Goldmund | Heike | 1 | : | 0 | |
| 062 | Pastowski | Lukas | - | 103 | Hoppe | Hans Jörg | - | : | + | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Wartburgstadt Eisenach II | 39.0 | 13 : 1 | |
| 2. | ESV Lok Meiningen II | 43.5 | 12 : 2 | |
| 3. | SV Schmalkalden 04 II | 36.0 | 11 : 3 | |
| 4. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 28.0 | 9 : 5 | |
| 5. | TSV 1863 Benshausen II | 27.5 | 7 : 7 | |
| 6. | VfB 1919 Vacha II | 27.0 | 7 : 7 | |
| 7. | SG Barchfeld-Breitungen III | 25.5 | 7 : 7 | |
| 8. | SV Schmalkalden 04 III | 17.0 | 3 : 11 | |
| 9. | SG Trusetal 92 II | 19.0 | 1 : 13 | |
| 10. | ESV Lok Meiningen III | 15.5 | 0 : 14 |
Schachergebnisdienst 3.4, 19.03.2009 11:32:57