| ESV Lok Meiningen II - SV Randspringer Bad Salzungen | 2 | : | 6 | |||||||
| 0056 | Weiß | Daniel | - | 024 | Dr. Essegern | Kurt | 0 | : | 1 | |
| 0059 | Welsch | Ulrich | - | 023 | Essegern | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 0076 | Schmidt | Andreas | - | 004 | Feldmann | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
| 0010 | Latka | Vera | - | 010 | Kunze | Heinz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 0024 | Grube | Joachim | - | 058 | Wirsing | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 0069 | Hartmann | Matthias | - | 020 | Wiefel | Erik | 0 | : | 1 | |
| 082 | Rosenberg | Erik | - | 012 | Mäurer | Michael | 0 | : | 1 | |
| 087 | Weger | Richard | - | 009 | Keilholz | Stefan | 0.5 | : | 0.5 | |
| SV Schmalkalden 04 - SV WBS Eisenach II | 7.5 | : | 0.5 | |||||||
| 086 | Klingler | Lutz | - | 076 | Hilbert | Stephan-Jörg | 1 | : | 0 | |
| 020 | Bamberg | Alexander | - | 018 | Schönau | Horst | 1 | : | 0 | |
| 008 | Lesser | Thomas | - | 092 | Kursawe | Reiner | 1 | : | 0 | |
| 011 | ´Pastowski | Andre | - | 077 | Dr. Sowa | Karl | 1 | : | 0 | |
| 087 | Krannich | Steffen | - | 103 | Hoppe | Hans-Jörg | 1 | : | 0 | |
| 068 | Burkhardt | Christian | - | 039 | Mekus | Stephanie | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Dr.Weigend | Joachim | - | 011 | Mekus | Manuela | 1 | : | 0 | |
| 071 | Müller | Siegfried | - | 105 | Becker | Walter | 1 | : | 0 | |
| SG Trusetal 92 - VfB 1919 Vacha | 4.5 | : | 3.5 | |||||||
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 039 | Tuhacek | Christian | 0 | : | 1 | |
| 020 | Willner | Holger | - | 015 | Meyer | Thomas | 1 | : | 0 | |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 036 | Roth | Ralf | 1 | : | 0 | |
| 067 | Klein | Matthias | - | 027 | Kaden | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 063 | Schley | Thomas | - | 029 | Bock | Hans-Jürgen | 0.5 | : | 0.5 | |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 004 | Dost | Siegfried | 0.5 | : | 0.5 | |
| 062 | Pastowski | Lucas | - | 012 | Langlotz | Herbert | 0.5 | : | 0.5 | |
| 069 | Hessenmöller | Martin | - | 001 | Arnrich | Dieter | 0.5 | : | 0.5 | |
| TSV 1883 Benshausen - SC Steinbach-Altersbach | 5.5 | : | 2.5 | |||||||
| 007 | Lapp | Thomas | - | 020 | Wilhelm | Bernd | 1 | : | 0 | |
| 042 | Wilke | Frank | - | 008 | Prof. Hoffmann | Hartmut | 0 | : | 1 | |
| 049 | Leyh | Hans-Joachim | - | 001 | Döll | Frank | 0 | : | 1 | |
| 010 | Mägdefrau | Rene | - | 009 | Holland-Cunz | Dietrich | + | : | - | |
| 016 | Schneider | Reinhard | - | 007 | Hoffmann | Karsten | 0.5 | : | 0.5 | |
| 006 | Langenbein | Joachim | - | 002 | Döll | Werner | 1 | : | 0 | |
| 048 | Dr.Lüders | Günther | - | 024 | Ehrle | Matthias | 1 | : | 0 | |
| 020 | Eschweiler | Martin | - | 009 | Dornheim | Rosemarie | 1 | : | 0 | |
| SG Barchfeld/Breitungen - TSG Ruhla II | 3.5 | : | 4.5 | |||||||
| 030 | Kaiser | Andre | - | 034 | Thrän | Uwe | 1 | : | 0 | |
| 009 | Römhild | Uwe | - | 004 | Brückmann | Volker | 0 | : | 1 | |
| 047 | Theer | Tino | - | 025 | Möller | Hans-Joachim | 0 | : | 1 | |
| 066 | Heß | Sebastian | - | 015 | Hagen | Matthias | 0 | : | 1 | |
| 065 | Rothamel | Maik | - | 060 | Kabisch | Roland | 0.5 | : | 0.5 | |
| 057 | Jäger | Willy | - | 023 | Lukacs | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1018 | Koenitz | Jakob | - | 059 | Gensel | Tom | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1000 | Knight | Johannes | - | 001 | Apfel | Werner | + | : | - | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Schmalkalden 04 | 14.0 | 4 : 0 | |
| 2. | SV Randspringer Bad Salzungen | 12.0 | 4 : 0 | |
| 3. | SG Trusetal 92 | 9.5 | 4 : 0 | |
| 4. | TSV 1883 Benshausen | 9.5 | 3 : 1 | |
| 5. | SC Steinbach-Altersbach | 7.5 | 2 : 2 | |
| 6. | TSG Ruhla II | 6.5 | 2 : 2 | |
| 7. | VfB 1919 Vacha | 7.5 | 1 : 3 | |
| 8. | SG Barchfeld/Breitungen | 6.5 | 0 : 4 | |
| 9. | SV WBS Eisenach II | 3.5 | 0 : 4 | |
| 10. | ESV Lok Meiningen II | 3.5 | 0 : 4 |
Schachergebnisdienst 3.4, 31.10.2009 11:57:58