| SV Randspringer Bad Salzungen - TSG Ruhla II | 6 | : | 2 | |||||||
| 024 | Dr. Essegern | Kurt | - | 034 | Thrän | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 016 | Schulz | Tilo | - | 004 | Brückmann | Volker | 1 | : | 0 | |
| 023 | Essegern | Uwe | - | 030 | Schönwetter | Hartwig | 0.5 | : | 0.5 | |
| 004 | Feldmann | Bernd | - | 025 | Möller | Hans-Joachim | 1 | : | 0 | |
| 010 | Kunze | Heinz | - | 060 | Kabisch | Roland | 0.5 | : | 0.5 | |
| 058 | Wirsing | Frank | - | 023 | Lukacs | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Wiefel | Erik | - | 001 | Apfel | Werner | + | : | - | |
| 012 | Mäurer | Michael | - | 035 | Veithöfer | Günter | 1 | : | 0 | |
| SC Steinbach-Altersbach - SG Barchfeld/Breitungen | 5 | : | 3 | |||||||
| 020 | Wilhelm | Bernd | - | 030 | Kaiser | Andre | 1 | : | 0 | |
| 008 | Prof. Hoffmann | Hartmut | - | 009 | Römhild | Uwe | 1 | : | 0 | |
| 001 | Döll | Frank | - | 047 | Theer | Tino | 1 | : | 0 | |
| 009 | Holland-Cunz | Dietrich | - | 066 | Heß | Sebastian | 1 | : | 0 | |
| 007 | Hoffmann | Karsten | - | 062 | Schirmer | Brian | 0.5 | : | 0.5 | |
| 039 | Wagner | Maximilian | - | 1011 | Volkert | Mario | 0 | : | 1 | |
| 051 | Ehrle | Jens | - | 1000 | Knight | Johannes | 0 | : | 1 | |
| 038 | Dr.Wagner | Klaus | - | 057 | Jäger | Willy | 0.5 | : | 0.5 | |
| VfB 1919 Vacha - TSV 1883 Benshausen | 4 | : | 4 | |||||||
| 039 | Tuhacek | Christian | - | 007 | Lapp | Thomas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 015 | Meyer | Thomas | - | 042 | Wilke | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 036 | Roth | Ralf | - | 049 | Leyh | Hans-Joachim | 1 | : | 0 | |
| 027 | Kaden | Frank | - | 010 | Mägdefrau | Rene | 0 | : | 1 | |
| 029 | Bock | Hans-Jürgen | - | 006 | Langenbein | Joachim | 0.5 | : | 0.5 | |
| 004 | Dost | Siegfried | - | 048 | Dr.Lüders | Günther | 0.5 | : | 0.5 | |
| 012 | Langlotz | Herbert | - | 020 | Eschweiler | Martin | 0 | : | 1 | |
| 001 | Arnrich | Dieter | - | 053 | Dr. Büchel | Helmut | 1 | : | 0 | |
| SV WBS Eisenach II - SG Trusetal 92 | 3 | : | 5 | |||||||
| 067 | Prof. Mauruschat | Hans-Heinrich | - | 035 | Messerschmidt | Nick | 1 | : | 0 | |
| 076 | Hilbert | Stephan-Jörg | - | 020 | Willner | Holger | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Schönau | Horst | - | 049 | Messerschmidt | Daniel | 0 | : | 1 | |
| 092 | Kursawe | Reiner | - | 067 | Klein | Matthias | 0.5 | : | 0.5 | |
| 077 | Dr. Sowa | Karl | - | 063 | Schley | Thomas | 0 | : | 1 | |
| 103 | Hoppe | Hans-Jörg | - | 059 | Zentgraf | Torsten | 0.5 | : | 0.5 | |
| 039 | Mekus | Stephanie | - | 019 | Wenzel | Erhard | 0.5 | : | 0.5 | |
| 011 | Mekus | Manuela | - | 069 | Hessenmöller | Martin | 0 | : | 1 | |
| ESV Lok Meiningen II - SV Schmalkalden 04 | 1.5 | : | 6.5 | |||||||
| 0056 | Weiß | Daniel | - | 020 | Bamberg | Alexander | 0 | : | 1 | |
| 0010 | Latka | Vera | - | 008 | Lesser | Thomas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 0024 | Grube | Joachim | - | 011 | Pastowski | Andre | 1 | : | 0 | |
| 0069 | Hartmann | Matthias | - | 087 | Krannich | Steffen | 0 | : | 1 | |
| 087 | Weger | Richard | - | 068 | Burkhardt | Christian | 0 | : | 1 | |
| 073 | Webel | Jannik | - | 018 | Dr.Weigend | Joachim | 0 | : | 1 | |
| 078 | Scheftlein | Richard | - | 071 | Müller | Siegfried | 0 | : | 1 | |
| 083 | Webel | Enrico | - | 085 | Jung | Florian | 0 | : | 1 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Schmalkalden 04 | 14.0 | 4 : 0 | |
| 2. | SV Randspringer Bad Salzungen | 12.0 | 4 : 0 | |
| 3. | SG Trusetal 92 | 9.5 | 4 : 0 | |
| 4. | TSV 1883 Benshausen | 9.5 | 3 : 1 | |
| 5. | SC Steinbach-Altersbach | 7.5 | 2 : 2 | |
| 6. | TSG Ruhla II | 6.5 | 2 : 2 | |
| 7. | VfB 1919 Vacha | 7.5 | 1 : 3 | |
| 8. | SG Barchfeld/Breitungen | 6.5 | 0 : 4 | |
| 9. | SV WBS Eisenach II | 3.5 | 0 : 4 | |
| 10. | ESV Lok Meiningen II | 3.5 | 0 : 4 |
Schachergebnisdienst 3.4, 31.10.2009 11:58:30