| SV Schmalkalden 04 - SV Randspringer Bad Salzungen | 5 | : | 3 | |||||||
| 086 | Klingler | Lutz | - | 024 | Dr. Essegern | Kurt | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Bamberg | Alexander | - | 016 | Schulz | Tilo | 0.5 | : | 0.5 | |
| 008 | Lesser | Thomas | - | 023 | Essegern | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 011 | ´Pastowski | Andre | - | 004 | Feldmann | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
| 087 | Krannich | Steffen | - | 010 | Kunze | Heinz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 068 | Burkhardt | Christian | - | 020 | Wiefel | Erik | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Dr.Weigend | Joachim | - | 012 | Mäurer | Michael | 1 | : | 0 | |
| 071 | Müller | Siegfried | - | 067 | Feldmann | Susanne | 1 | : | 0 | |
| SG Trusetal 92 - ESV Lok Meiningen II | 4.5 | : | 3.5 | |||||||
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 0056 | Weiß | Daniel | 1 | : | 0 | |
| 020 | Willner | Holger | - | 0076 | Schmidt | Andreas | 1 | : | 0 | |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 0010 | Latka | Vera | 0.5 | : | 0.5 | |
| 067 | Klein | Matthias | - | 0024 | Grube | Joachim | 1 | : | 0 | |
| 063 | Schley | Thomas | - | 096 | Kunath | Werner | 0 | : | 1 | |
| 059 | Zentgraf | Torsten | - | 073 | Webel | Jannik | 1 | : | 0 | |
| 062 | Pastowski | Lucas | - | 087 | Weger | Richard | 0 | : | 1 | |
| 069 | Hessenmöller | Martin | - | 078 | Scheftlein | Richard | 0 | : | 1 | |
| TSV 1883 Benshausen - SV WBS Eisenach II | 5 | : | 3 | |||||||
| 007 | Lapp | Thomas | - | 076 | Hilbert | Stephan-Jörg | 0.5 | : | 0.5 | |
| 042 | Wilke | Frank | - | 018 | Schönau | Horst | 1 | : | 0 | |
| 049 | Leyh | Hans-Joachim | - | 077 | Dr. Sowa | Karl | 1 | : | 0 | |
| 010 | Mägdefrau | Rene | - | 103 | Hoppe | Hans-Jörg | 0.5 | : | 0.5 | |
| 016 | Schneider | Reinhard | - | 039 | Mekus | Stephanie | 0.5 | : | 0.5 | |
| 048 | Dr.Lüders | Günther | - | 011 | Mekus | Manuela | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Eschweiler | Martin | - | 104 | Huchthausen | Siegfried | 0.5 | : | 0.5 | |
| 009 | Mägdefrau | Joachim | - | 105 | Becker | Walter | 0.5 | : | 0.5 | |
| SG Barchfeld/Breitungen - VfB 1919 Vacha | 1.5 | : | 6.5 | |||||||
| 030 | Kaiser | Andre | - | 039 | Tuhacek | Christian | 0.5 | : | 0.5 | |
| 006 | Pfannstiel | Stephan | - | 015 | Meyer | Thomas | 0 | : | 1 | |
| 017 | Zimmermann | Dirk | - | 026 | Jakob | Ralf | 0 | : | 1 | |
| 047 | Theer | Tino | - | 036 | Roth | Ralf | 0 | : | 1 | |
| 066 | Heß | Sebastian | - | 027 | Kaden | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 065 | Rothamel | Maik | - | 029 | Bock | Hans-Jürgen | 0 | : | 1 | |
| 1022 | Wolf | Tristan | - | 004 | Dost | Siegfried | 0 | : | 1 | |
| 1010 | Volkert | Dieter | - | 012 | Langlotz | Herbert | 0.5 | : | 0.5 | |
| TSG Ruhla II - SC Steinbach-Altersbach | 2.5 | : | 5.5 | |||||||
| 034 | Thrän | Uwe | - | 020 | Wilhelm | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
| 004 | Brückmann | Volker | - | 008 | Prof. Hoffmann | Hartmut | 0.5 | : | 0.5 | |
| 025 | Möller | Hans-Joachim | - | 001 | Döll | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 060 | Kabisch | Roland | - | 007 | Hoffmann | Karsten | 0.5 | : | 0.5 | |
| 023 | Lukacs | Peter | - | 039 | Wagner | Maximilian | 0 | : | 1 | |
| 059 | Gensel | Tom | - | 002 | Döll | Werner | 0.5 | : | 0.5 | |
| 001 | Apfel | Werner | - | 051 | Ehrle | Jens | - | : | + | |
| 035 | Veithöfer | Günter | - | 038 | Dr.Wagner | Klaus | 0 | : | 1 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Schmalkalden 04 | 19.0 | 6 : 0 | |
| 2. | SG Trusetal 92 | 14.0 | 6 : 0 | |
| 3. | TSV 1883 Benshausen | 14.5 | 5 : 1 | |
| 4. | SV Randspringer Bad Salzungen | 15.0 | 4 : 2 | |
| 5. | SC Steinbach-Altersbach | 13.0 | 4 : 2 | |
| 6. | VfB 1919 Vacha | 14.0 | 3 : 3 | |
| 7. | TSG Ruhla II | 9.0 | 2 : 4 | |
| 8. | SG Barchfeld/Breitungen | 8.0 | 0 : 6 | |
| 9. | ESV Lok Meiningen II | 7.0 | 0 : 6 | |
| 10. | SV WBS Eisenach II | 6.5 | 0 : 6 |
Schachergebnisdienst 3.4, 17.12.2009 12:38:26