| 1 - ESV Lok Meiningen | |||||
| 1 | 102 | Pähtz | Thomas jr. | 2307 | |
| 2 | 097 | Pähtz | Thomas | 2374 | |
| 3 | 070 | Webel | Peter | 1736 | |
| 4 | 088 | Von Otte | Wilhelm | 1942 | |
| 5 | 012 | Lehmann | Peter | 1875 | |
| 6 | 017 | Rößner | Uwe | 1783 | |
| 7 | 026 | Grube | Jan | 1787 | |
| 8 | 031 | Jörges | Frank | 1699 | |
| 2 - SC 1951 Nordhausen | |||||
| 1 | 165 | Langheinrich | Ferenc | 2379 | |
| 2 | 148 | Köhler | Gerhard | 2118 | |
| 3 | 147 | Kuntze | Andreas | 2043 | |
| 4 | 129 | Anisheva | Varvara | 2042 | |
| 5 | 094 | Schilling | Rolf | 1977 | |
| 6 | 065 | Königsmann | Marcus | 1893 | |
| 7 | 137 | Koksch | Robert | 1912 | |
| 8 | 120 | Reichardt | Hans-Ulrich | 1665 | |
| 3 - SC Suhl 2 | |||||
| 1 | 048 | Mucha | Felix | 1870 | |
| 2 | 035 | Eichelmann | Andre | 1912 | |
| 3 | 007 | Koch | Stefan | 1924 | |
| 4 | 058 | Tischer | Jana | 1738 | |
| 5 | 003 | Fuhrmann | Christian | 1831 | |
| 6 | 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | 1819 | |
| 7 | 021 | Schmidt | Wilhelm | 1767 | |
| 8 | 045 | Will | Ralph | 1739 | |
| 4 - SV Wartburgstadt Eisenach | |||||
| 1 | 088 | Hanel | Paul | 1827 | |
| 2 | 020 | Schwarz | Hilmar | 1868 | |
| 3 | 073 | Minor | Viatcheslav | 1910 | |
| 4 | 013 | Neef | Michael | 1870 | |
| 5 | 057 | Königsdörfer | Gerhard | 1894 | |
| 6 | 036 | Heyl | Peter | 1653 | |
| 7 | 091 | Ulbricht | Olaf | 1622 | |
| 8 | 069 | Graupner | Markus | 1573 | |
| 5 - SG 1998 Gotha | |||||
| 1 | 066 | Rockstuhl | Reiner | 1799 | |
| 2 | 019 | Lutzkat | Ulrich | 2047 | |
| 3 | 020 | Manger | Hans-Gerald | 1850 | |
| 4 | 058 | Fiensch | Günter | 1961 | |
| 5 | 023 | Sommer | Lothar | 1755 | |
| 6 | 045 | Günther | Stefan | 1775 | |
| 7 | 059 | Tanz | Thomas | 1646 | |
| 8 | 057 | Wenke | Robert | 1574 | |
| 6 - SV Breitenworbis | |||||
| 1 | 133 | Petiko | Jakob | 1944 | |
| 2 | 053 | Klaus | Christian | 1947 | |
| 3 | 2009/118 | Schmidt | Waldemar | ||
| 4 | 027 | Gast | Rainer | 1988 | |
| 5 | 019 | Leibeling | Lucian | 1873 | |
| 6 | 011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | 1832 | |
| 7 | 012 | Biel | Peter | 1686 | |
| 8 | 2009/119 | Schmidt | Konstantin | ||
| 7 - TSG Ruhla | |||||
| 1 | 041 | Hübschmann | Holger | 2016 | |
| 2 | 044 | Böhm | Christian | 1843 | |
| 3 | 038 | Fink | Klaus | 1958 | |
| 4 | 055 | August | Daniel | 1752 | |
| 5 | 020 | Kirsch | Uwe | 1872 | |
| 6 | 058 | Voß | Ewald | 1720 | |
| 7 | 006 | Büchel | Bernd | 1778 | |
| 8 | 042 | Peter | Tilo | 1477 | |
| 8 - SG Arnstadt/Stadtilm | |||||
| 1 | 077 | Möller | Axel | 1995 | |
| 2 | 014 | Friedrich | Gerd | 1921 | |
| 3 | 099 | Sauer | Marko | 1920 | |
| 4 | 001 | Bächer | Reinhard | 1798 | |
| 5 | 105 | Dürschmid | Baldur | 1737 | |
| 6 | 037 | Friedrich | Christian | 1753 | |
| 7 | 006 | Marufke | Kai | 1807 | |
| 8 | 016 | Hoffmann | Jörg | 1701 | |
| 9 - SC Rochade Leinefelde | |||||
| 1 | 006 | Kachel | Alfred | 1962 | |
| 2 | 025 | Pfitzenreuter | Gerald | 1934 | |
| 3 | 048 | Frank | Thomas | 1904 | |
| 4 | 1007 | Dittrich | Frank | 1769 | |
| 5 | 085 | Seeboth | Paul | 1771 | |
| 6 | 1001 | Müller | Sebastian | 1785 | |
| 7 | 029 | Löffelholz | Christian | 1743 | |
| 10 - SG Barchfeld/Breitungen | |||||
| 1 | 1005 | Hausknecht | Matthias | 2220 | |
| 2 | 083 | Rommel | Uwe | 1889 | |
| 3 | 064 | Geißhirt | Marco | 1722 | |
| 4 | 007 | Reum | Lutz | 1846 | |
| 5 | 1003 | Crivellaro | Heiko | 1827 | |
| 6 | 1006 | Heß | Wolfgang | 1764 | |
| 7 | 001 | Abe | Rico | 1708 | |
| 8 | 070 | Heymel | Christoph | 1013 | |
Schachergebnisdienst 3.4, 31.10.2009 23:59:46