| 1 - SC Steinbach-Altersbach 2 | |||||
| 1 | 034 | Wilhelm | Patrick | 1315 | |
| 2 | 024 | Ehrle | Matthias | 1289 | |
| 3 | 003 | Dornheim | Rosemarie | 1317 | |
| 4 | 010 | Holland-Moritz | Mario | 1064 | |
| 2 - TSV 1883 Benshausen 3 | |||||
| 1 | 024 | Frank | Gerhard | 1589 | |
| 2 | 041 | Stötzer | Martin | 932 | |
| 3 | 050 | Keil | Christian | 796 | |
| 4 | 051 | Brandt | Helmut | 1098 | |
| 3 - SV Wartburgstadt Eisenach 3 | |||||
| 1 | 105 | Becker | Walter | 1442 | |
| 2 | 077 | Sowa | Karl | 1391 | |
| 3 | 110 | Goldmund | Heike | 1011 | |
| 4 | 079 | Schuster | Peter | 1281 | |
| 4 - SV Schmalkalden 04 4 | |||||
| 1 | 096 | Baier | Markus | 826 | |
| 2 | 092 | Schmidt | Mark Andre | 778 | |
| 3 | 094 | Engelhardt | Christoph | 770 | |
| 4 | 104 | Bauerschmidt | Tom | 757 | |
| 5 - SV Hohe Rhön Frankenheim 2 | |||||
| 1 | 026 | Müller | Danilo | 1308 | |
| 2 | 028 | Müller | Tanja | 810 | |
| 3 | 027 | Müller | David | 975 | |
| 4 | 029 | Kirchner | Phil | 801 | |
| 6 - ESV Lok Meiningen 3 | |||||
| 1 | 024 | Grube | Joachim | 1486 | |
| 2 | 087 | Weger | Richard | 1398 | |
| 3 | 073 | Webel | Jannik | 1355 | |
| 4 | 081 | Grundei | Hans-Jürgen | 1267 | |
Schachergebnisdienst 3.4, 05.10.2010 00:46:16