| SV Schmalkalden 04 - SC Rochade Leinefelde | 3 | : | 5 | |||||||
| 086 | Klingler | Lutz | - | 006 | Kachel | Alfred | 0 | : | 1 | |
| 020 | Bamberg | Alexander | - | 025 | Pfitzenreuter | Gerald | 0 | : | 1 | |
| 008 | Lesser | Thomas | - | 048 | Frank | Thomas | 1 | : | 0 | |
| 011 | Pastowski | Andre | - | 1007 | Dittrich | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 087 | Krannich | Steffen | - | 1001 | Müller | Sebastian | 0 | : | 1 | |
| 068 | Burkhardt | Christian | - | 085 | Seeboth | Paul | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Weigend | Joachim | - | 1009 | Petiko | Jakob | 0 | : | 1 | |
| 090 | Röder | Detlef | - | 065 | Stöber | Guido | 1 | : | 0 | |
| SV WBS Eisenach - SG Arnstadt/Stadtilm | 3.5 | : | 4.5 | |||||||
| 088 | Hanel | Paul | - | 084 | Buring | Matthias | 0 | : | 1 | |
| 020 | Schwarz | Hilmar | - | 183 | Seidel | Thomas | 0 | : | 1 | |
| 073 | Minor | Viatcheslav | - | 001 | Bächer | Reinhard | 1 | : | 0 | |
| 013 | Neef | Michael | - | 098 | Schätz | Bianca | 0.5 | : | 0.5 | |
| 057 | Königsdörfer | Gerhard | - | 164 | Rudolf | Robby | 1 | : | 0 | |
| 069 | Graupner | Markus | - | 103 | Habl | Klaus | 0.5 | : | 0.5 | |
| 036 | Heyl | Peter | - | 112 | Zeising | Benjamin | 0 | : | 1 | |
| 091 | Ulbricht | Olaf | - | 162 | Schumacher | Andreas | 0.5 | : | 0.5 | |
| SG 1998 Gotha - TSG Ruhla | 4 | : | 4 | |||||||
| 066 | Rockstuhl | Reiner | - | 044 | Böhm | Christian | 0.5 | : | 0.5 | |
| 019 | Lutzkat | Ulrich | - | 038 | Fink | Klaus | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Manger | Hans-Gerald | - | 055 | August | Daniel | 0.5 | : | 0.5 | |
| 057 | Wenke | Robert | - | 041 | Hübschmann | Holger | 0.5 | : | 0.5 | |
| 058 | Fiensch | Günter | - | 020 | Kirsch | Uwe | + | : | - | |
| 023 | Sommer | Lothar | - | 006 | Büchel | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
| 068 | Zukanov | Viktor | - | 058 | Voß | Ewald | - | : | + | |
| 050 | Günther | Alfons | - | 015 | Hagen | Matthias | 0.5 | : | 0.5 | |
| SV Ammern - SG Barchfeld/Breitungen | 3 | : | 5 | |||||||
| 1012 | Moise | Adrian,Dr. | - | 1005 | Hausknecht | Matthias | 0 | : | 1 | |
| 019 | Wegerich | Michael | - | 064 | Geißhirt | Marco | 0.5 | : | 0.5 | |
| 088 | Schorch | Rüdiger | - | 083 | Rommel | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 025 | Kampfhenkel | Ulrich | - | 007 | Reum | Lutz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 093 | Kurze | Christoph | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1013 | Feigel | Andreas | - | 030 | Kaiser | Andre | 0 | : | 1 | |
| 024 | Hentrich | Jörg | - | 001 | Abe | Rico | 1 | : | 0 | |
| 099 | Hensel | Thomas | - | 009 | Römhild | Uwe | 0 | : | 1 | |
| SK Dingelstädt 19221 - ESV Lok Meiningen | 1.5 | : | 6.5 | |||||||
| 011 | Meister | Matthias | - | 097 | Pähtz | Thomas | 0 | : | 1 | |
| 022 | Strecker | Frank | - | 012 | Lehmann | Peter | 0 | : | 1 | |
| 046 | Nolte | Rainer | - | 088 | Von Otte | Wilhelm | 0 | : | 1 | |
| 012 | Meyer | Peter | - | 070 | Webel | Peter | - | : | + | |
| 009 | Kirchberg | Hans-Georg | - | 056 | Weiß | Daniel | 0 | : | 1 | |
| 055 | Paulin | Dieter | - | 161 | Kunath | Werner | 0.5 | : | 0.5 | |
| 048 | Hollenbach | Jürgen | - | 081 | Grundei | Hans-Jürgen | 0.5 | : | 0.5 | |
| 024 | Rhode | Ferdinand | - | 089 | Izdebeski | Konrad | 0.5 | : | 0.5 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SC Rochade Leinefelde | 12.0 | 4 : 0 | |
| 2. | SG Arnstadt/Stadtilm | 9.5 | 4 : 0 | |
| 3. | ESV Lok Meiningen | 10.5 | 3 : 1 | |
| 4. | SG Barchfeld/Breitungen | 9.0 | 3 : 1 | |
| 5. | SG 1998 Gotha | 8.5 | 3 : 1 | |
| 6. | TSG Ruhla | 8.0 | 2 : 2 | |
| 7. | SV WBS Eisenach | 7.5 | 1 : 3 | |
| 8. | SV Ammern | 6.5 | 0 : 4 | |
| 9. | SV Schmalkalden 04 | 6.0 | 0 : 4 | |
| 10. | SK Dingelstädt 19221 | 2.5 | 0 : 4 |
Schachergebnisdienst 3.4, 17.10.2010 08:37:30