| ESV Lok Meiningen II - SG Trusetal 92 | 3.5 | : | 4.5 | |||||||
| 111 | Holland-Cunz | Dietrich | - | 035 | Messerschmidt | Nick | 1 | : | 0 | |
| 078 | Scheftlein | Richard | - | 020 | Willner | Holger | 0.5 | : | 0.5 | |
| 076 | Schmidt | Andreas | - | 049 | Messerschmidt | Daniel | 0 | : | 1 | |
| 010 | Latka | Vera | - | 063 | Schley | Thomas | 0 | : | 1 | |
| 069 | Hartmann | Matthias | - | 059 | Zentgraf | Torsten | 0.5 | : | 0.5 | |
| 024 | Grube | Joachim | - | 019 | Wenzel | Erhard | 1 | : | 0 | |
| VSG 2011/1 | Rot | G. | - | 017 | Voigt | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 081 | Grundei | Hans-Jörg | - | 002 | Hepp | Ingolf | 0.5 | : | 0.5 | |
| SV Schmalkalden 04 II - SV Hohe Rhön Frankenheim | 4 | : | 4 | |||||||
| 090 | Röder | Detlef | - | 023 | Friedrich | Walter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 074 | Abe | Andreas | - | 016 | Marschall | Andreas | 1 | : | 0 | |
| 029 | Himmel | Matthias | - | 015 | Stepper | Matthias | 0.5 | : | 0.5 | |
| 088 | Krannich | Volkmar | - | 013 | Hartmann | Siegfried | 0.5 | : | 0.5 | |
| 012 | Pastowski | Werner | - | 011 | Dietzel | Franz | 1 | : | 0 | |
| 038 | Menz | Uwe | - | 010 | Volkhardt | Ernst | 0 | : | 1 | |
| 078 | Hellmann | Pascal | - | 025 | Blaufuß | Matthias | 0 | : | 1 | |
| VSG | Sheng | Wei | - | 026 | Müller | Danilo | 0.5 | : | 0.5 | |
| SC Steinbach/ Altersbach - SC Suhl II | 5.5 | : | 2.5 | |||||||
| 020 | Wilhelm | Bernd | - | 021 | Schmidt | Wilhelm | 0.5 | : | 0.5 | |
| 008 | Hoffmann | Hartmut | - | 015 | von Nordheim | Kurt | 1 | : | 0 | |
| 001 | Döll | Frank | - | 045 | Will | Ralph | 0.5 | : | 0.5 | |
| 007 | Hoffmann | Karsten | - | 078 | Herbst | Sven | 0.5 | : | 0.5 | |
| 039 | Wagner | Maximilian | - | 053 | Schübel | Enrico | 1 | : | 0 | |
| 027 | Köllmann | Danny | - | 072 | Grimm | Wieland | 0 | : | 1 | |
| 002 | Döll | Werner | - | 0000 | Unbesetzt | x | + | : | - | |
| 024 | Ehrle | Matthias | - | 0000 | Unbesetzt | y | + | : | - | |
| SV WBS Eisenach II - VfB 1919 Vacha | 3 | : | 3 | |||||||
| 107 | Anschütz | Bernd | - | 015 | Meyer | Thomas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 106 | Huchthausen | Siegfried | - | 027 | Kaden | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 077 | Sowa | Karl | - | 004 | Dost | Siegfried | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Schönau | Horst | - | 1008 | Kehr | Detlef | 0.5 | : | 0.5 | |
| 092 | Kursawe | Rainer | - | 029 | Bock | Hans-Juergen | 0.5 | : | 0.5 | |
| 051 | Hilke | Werner | - | 012 | Langlotz | Herbert | 0.5 | : | 0.5 | |
| 099 | Hartmann | Marcel | - | 1002 | Korn | Kevin | 0 | : | 0 | |
| 120 | Weiß | Malin | - | 1003 | Erler | Philipp | 0 | : | 0 | |
| TSV 1883 Benshausen - SG Barchfeld/Breitungen II | 6.5 | : | 1.5 | |||||||
| 048 | Lüders | Günther | - | 009 | Römhild | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 049 | Leyh | Hans-Joachim | - | 1039 | Ußfeller | Uwe | 1 | : | 0 | |
| 016 | Schneider | Reinhard | - | 066 | Heß | Sebastian | 0.5 | : | 0.5 | |
| 010 | Mägdefrau | Rene | - | 065 | Rothamel | Maik | 1 | : | 0 | |
| 006 | Langenbein | Joachim | - | 062 | Schirmer | Brian | 1 | : | 0 | |
| 020 | Eschweiler | Martin | - | 1022 | Wolf | Tristan | 1 | : | 0 | |
| 060 | Wenzel | Reinhold | - | 1025 | Schmidt | Kevin | 1 | : | 0 | |
| 003 | Fischer | Edgar | - | 1023 | Döhrer | Elias | 1 | : | 0 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SG Trusetal 92 | 44.5 | 15 : 3 | |
| 2. | TSV 1883 Benshausen | 47.0 | 14 : 4 | |
| 3. | SC Steinbach/ Altersbach | 44.5 | 13 : 5 | |
| 4. | SC Suhl II | 41.5 | 11 : 7 | |
| 5. | VfB 1919 Vacha | 36.0 | 9 : 9 | |
| 6. | SV WBS Eisenach II | 34.0 | 9 : 9 | |
| 7. | SG Barchfeld/Breitungen II | 32.5 | 9 : 9 | |
| 8. | ESV Lok Meiningen II | 31.0 | 6 : 12 | |
| 9. | SV Schmalkalden 04 II | 23.0 | 3 : 15 | |
| 10. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 22.0 | 1 : 17 |
Schachergebnisdienst 3.5, 14.05.2012 10:43:32