| SV WBS Eisenach - SV Breitenworbis | 3 | : | 5 | |||||||
| 020 | Schwarz | Hilmar | - | 053 | Klaus | Christian | + | : | - | |
| 073 | Minor | Viatcheslav | - | 011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | 0 | : | 1 | |
| 013 | Neef | Michael | - | 027 | Gast | Rainer | 0.5 | : | 0.5 | |
| 057 | Königsdörfer | Gerhard | - | 019 | Leibeling | Lucian | 0.5 | : | 0.5 | |
| 036 | Heyl | Peter | - | 012 | Biel | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 091 | Ulbricht | Olaf | - | 004 | Bötticher | Andreas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 069 | Graupner | Markus | - | 2011/113 | Hermann | Ingo | 0 | : | 1 | |
| 039 | Mekus | Stephanie | - | 095 | Hermann | Frank | 0 | : | 1 | |
| SV Ammern - SV RS Bad Salzungen | 5.5 | : | 2.5 | |||||||
| 1012 | Moise | Adrian | - | 024 | Essegern | Kurt | 1 | : | 0 | |
| 082 | Dawydow | Alexej | - | 069 | Hübschmann | Holger | 1 | : | 0 | |
| 025 | Kampfhenkel | Ulrich | - | 016 | Schulz | Tilo | 0.5 | : | 0.5 | |
| 019 | Wegerich | Michael | - | 023 | Essegern | Uwe | 1 | : | 0 | |
| 093 | Kurze | Christoph | - | 2011/109 | Roth | Ralf | 0.5 | : | 0.5 | |
| 088 | Schorch | Rüdiger | - | 004 | Feldmann | Bernd | 1 | : | 0 | |
| 1013 | Feigel | Andreas | - | 010 | Kunze | Heinz | 0 | : | 1 | |
| 024 | Hentrich | Jörg | - | 012 | Mäurer | Michael | 0.5 | : | 0.5 | |
| ESV Lok Meiningen - SG Barchfeld/Breitungen | 4.5 | : | 3.5 | |||||||
| 012 | Lehmann | Peter | - | 064 | Geißhirt | Marco | 1 | : | 0 | |
| 062 | Hocke | Sebastian | - | 083 | Rommel | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 026 | Grube | Jan | - | 007 | Reum | Lutz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 088 | Von Otte | Wilhelm | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | 1 | : | 0 | |
| 031 | Jörges | Frank | - | 1006 | Heß | Wolfgang | 0.5 | : | 0.5 | |
| 056 | Weiß | Daniel | - | 001 | Abe | Rico | 0 | : | 1 | |
| 082 | Rosenberg | Erik | - | 1038 | Kleinsteuber | Erik | 0.5 | : | 0.5 | |
| 078 | Scheftlein | Richard | - | 047 | Theer | Tino | 0.5 | : | 0.5 | |
| SV Schmalkalden 04 - TSG Ruhla | 5 | : | 3 | |||||||
| 086 | Klingler | Lutz | - | 055 | August | Daniel | 1 | : | 0 | |
| 020 | Bamberg | Alexander | - | 038 | Fink | Klaus | 1 | : | 0 | |
| 008 | Lesser | Thomas | - | 020 | Kirsch | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 105 | Klein | Matthias | - | 034 | Thrän | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 087 | Krannich | Steffen | - | 063 | Schliepat | Reinhold | 0.5 | : | 0.5 | |
| 068 | Burkhardt | Christian | - | 058 | Voß | Ewald | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Weigend | Joachim | - | 025 | Möller | Hans-Joachim | 0.5 | : | 0.5 | |
| 029 | Himmel | Matthias | - | 035 | Veithöfer | Günther | 0.5 | : | 0.5 | |
| SC Rochade Leinefelde - Ilmenauer SV | 3 | : | 5 | |||||||
| 006 | Kachel | Alfred | - | 1016 | Mehlhorn | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 025 | Pfitzenreuter | Gerald | - | 102 | Töpfer | Albrecht | 0 | : | 1 | |
| 1008 | Ziegenfuß | Holger | - | 017 | Ortlepp | Steffen | 1 | : | 0 | |
| 048 | Frank | Thomas | - | 128 | Sukaylo | Aleksey | 1 | : | 0 | |
| 1007 | Dittrich | Frank | - | 1019 | Lorenz | Erik Roman | 0.5 | : | 0.5 | |
| 085 | Seeboth | Paul | - | 015 | Leuner | Klaus | 0 | : | 1 | |
| 1001 | Müller | Sebastian | - | 096 | Schenk | Stefan | 0 | : | 1 | |
| 1009 | Petiko | Jakob | - | 118 | Müller | Julian | 0.5 | : | 0.5 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Ammern | 11.5 | 4 : 0 | |
| 2. | Ilmenauer SV | 11.5 | 4 : 0 | |
| 3. | ESV Lok Meiningen | 8.0 | 2 : 2 | |
| 4. | SV RS Bad Salzungen | 8.0 | 2 : 2 | |
| 5. | SV Breitenworbis | 7.5 | 2 : 2 | |
| 6. | TSG Ruhla | 7.5 | 2 : 2 | |
| 7. | SC Rochade Leinefelde | 7.5 | 2 : 2 | |
| 8. | SV Schmalkalden 04 | 6.5 | 2 : 2 | |
| 9. | SV WBS Eisenach | 6.5 | 0 : 4 | |
| 10. | SG Barchfeld/Breitungen | 5.5 | 0 : 4 |
Schachergebnisdienst 3.5, 09.10.2011 08:43:50