| SV Schmalkalden 04 III - SV Hohe Rhön Frankenheim | 1 | : | 7 | |||||||
| 072 | Semisch | Helga | - | 016 | Marschall | Andreas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 078 | Hellmann | Pascal | - | 015 | Stepper | Matthias | 0 | : | 1 | |
| 095 | Schmidt | Werner | - | 023 | Friedrich | Walter | 0 | : | 1 | |
| 049 | May | Gerhard | - | 013 | Hartmann | Siegfried | 0.5 | : | 0.5 | |
| 084 | Amelin | Silvester | - | 011 | Dietzel | Franz | - | : | + | |
| 039 | Möller | Sebastian | - | 025 | Blaufuß | Matthias | - | : | + | |
| 102 | Riedel | Alexander | - | 028 | Müller | Tanja | 0 | : | 1 | |
| 110 | Koch | Franz | - | 031 | Abe | Alexander | 0 | : | 1 | |
| SV Schmalkalden 04 II - SV WBS Eisenach III | 7 | : | 1 | |||||||
| 074 | Abe | Andreas | - | 104 | Schuchardt | Jasin Micky | 0.5 | : | 0.5 | |
| 029 | Himmel | Matthias | - | 116 | Tuchner | Max | 1 | : | 0 | |
| 088 | Krannich | Volkmar | - | 125 | Kunkel | Leon | 1 | : | 0 | |
| 012 | Pastowski | Werner | - | 113 | Scherwinski | Lara | 1 | : | 0 | |
| 109 | Mann | Wolfgang | - | 119 | Weiß | Malin | 1 | : | 0 | |
| 038 | Menz | Uwe | - | 114 | Ehrhardt | Cedric | 0.5 | : | 0.5 | |
| 108 | Sheng | Wei | - | 999 | 1 | unbesetzt | + | : | - | |
| 092 | Schmidt | Mark Andre | - | 998 | 2 | unbesetzt | + | : | - | |
| VfB 1919 Vacha II - SG Barchfeld/Breitungen III | 5.5 | : | 2.5 | |||||||
| 018 | Schubert | Ralf | - | 009 | Römhild | Uwe | 1 | : | 0 | |
| 003 | Bergmann | Frank | - | 057 | Jäger | Willy | 0.5 | : | 0.5 | |
| 022 | Zorn | Peter | - | 014 | Schomburg | Bernhard | 0.5 | : | 0.5 | |
| 041 | Meyer | Christian | - | 1002 | Beck | Joachim | 0 | : | 1 | |
| 1002 | Korn | Kevin-Volker | - | 1030 | Schellenberg | Max | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1006 | Wollny | Christian | - | 1036 | Schmidt | David | 1 | : | 0 | |
| 1003 | Erler | Philipp | - | 1035 | Reum | David | 1 | : | 0 | |
| 1009 | Witzel | Dominik | - | 1046 | Pridonashvili | Sandro | 1 | : | 0 | |
| ESV Lok Meiningen II - TSV 1863 Benshausen III | 6.5 | : | 1.5 | |||||||
| 111 | Holland-Cunz | Dietrich | - | 024 | Frank | Gerhard | 0 | : | 1 | |
| 121 | Hänisch | Christoph | - | 034 | Radtke | Heinz | 1 | : | 0 | |
| 010 | Latka | Vera | - | 015 | Schmidt | Frank | 0.5 | : | 0.5 | |
| 076 | Schmidt | Andreas | - | 053 | Büchel | Helmut | 1 | : | 0 | |
| 024 | Grube | Joachim | - | 051 | Brandt | Helmut | 1 | : | 0 | |
| 081 | Grundei | Hans-Jürgen | - | 056 | Rudolph | Marcus | 1 | : | 0 | |
| 119 | Gerlach | Aaron | - | 057 | Stiletto | Tamara | + | : | - | |
| 108 | Lehmann | Georg | - | 1041 | Dürer | Paul | + | : | - | |
Gesamtergebnis:
| 1. | ESV Lok Meiningen II | 40.0 | 12 : 0 | |
| 2. | SG Barchfeld/Breitungen III | 32.0 | 10 : 2 | |
| 3. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 34.5 | 8 : 4 | |
| 4. | SV Schmalkalden 04 II | 30.5 | 8 : 4 | |
| 5. | VfB 1919 Vacha II | 14.5 | 4 : 6 | |
| 6. | SV Schmalkalden 04 III | 14.0 | 2 : 10 | |
| 7. | TSV 1863 Benshausen III | 12.5 | 2 : 8 | |
| 8. | SV WBS Eisenach III | 5.0 | 0 : 12 |
Schachergebnisdienst 3.5, 24.03.2013 07:38:18