| SG Trusetal 92 - SC 1998 Gotha | 4 | : | 4 | |||||||
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 066 | Rockstuhl | Reiner | 0.5 | : | 0.5 | |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 019 | Lutzkat | Ulrich | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Willner | Holger | - | 020 | Manger | Hans-Gerald | 0 | : | 1 | |
| 075 | Jung | Florian | - | 058 | Fiensch | Günter | 0 | : | 1 | |
| 063 | Schley | Thomas | - | 023 | Sommer | Lothar | + | : | - | |
| 059 | Zentgraf | Torsten | - | 057 | Wenke | Robert | 0.5 | : | 0.5 | |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 022 | Müller | Martin | 0.5 | : | 0.5 | |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 018 | Manger | Erika | 1 | : | 0 | |
| SC Rochade Leinefelde - SC Suhl | 4 | : | 4 | |||||||
| 006 | Kachel | Alfred | - | 067 | Recknagel | Michael | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1008 | Ziegenfuß | Holger | - | 041 | Silberschlag | Jörg | 1 | : | 0 | |
| 048 | Frank | Thomas | - | 039 | Feld-Gerdes | Wolfgang | 0 | : | 1 | |
| 025 | Pfitzenreuter | Gerald | - | 043 | Berghof | Axel | 0 | : | 1 | |
| 1001 | Müller | Sebastian | - | 007 | Koch | Stefan | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1009 | Petiko | Jakob | - | 003 | Fuhrmann | Christian | 1 | : | 0 | |
| 085 | Seeboth | Paul | - | 045 | Will | Ralph | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1007 | Dittrich | Frank | - | 013 | Müller | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
| SV Schmalkalden 04 - SG Barchfeld/Breitungen | 5 | : | 3 | |||||||
| 086 | Klingler | Lutz | - | 064 | Geißhirt | Marco | 1 | : | 0 | |
| 020 | Bamberg | Alexander | - | 083 | Rommel | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| 008 | Lesser | Thomas | - | 007 | Reum | Lutz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 105 | Klein | Matthias | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | 0.5 | : | 0.5 | |
| 087 | Krannich | Steffen | - | 1006 | Heß | Wolfgang | 0.5 | : | 0.5 | |
| 068 | Burkhardt | Christian | - | 001 | Abe | Rico | 0.5 | : | 0.5 | |
| 018 | Weigend | Joachim | - | 1038 | Kleinsteuber | Erik | 1 | : | 0 | |
| 029 | Himmel | Matthias | - | 1039 | Ußfeller | Uwe | 0.5 | : | 0.5 | |
| ESV Lok Meiningen - SV RS Bad Salzungen | 3 | : | 5 | |||||||
| 062 | Hocke | Sebastian | - | 024 | Essegern | Kurt | 0.5 | : | 0.5 | |
| 012 | Lehmann | Peter | - | 069 | Hübschmann | Holger | 0 | : | 1 | |
| 026 | Grube | Jan | - | 016 | Schulz | Tilo | 0 | : | 1 | |
| 088 | Von Otte | Wilhelm | - | 071 | Roth | Ralf | 1 | : | 0 | |
| 078 | Scheftlein | Richard | - | 023 | Essegern | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 056 | Weiß | Daniel | - | 004 | Feldmann | Bernd | 0 | : | 1 | |
| 031 | Jörges | Frank | - | 010 | Kunze | Heinz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 073 | Webel | Jannik | - | 012 | Mäurer | Michael | 1 | : | 0 | |
| SV Ammern - SV Breitenworbis | 6 | : | 2 | |||||||
| 1012 | Moise | Adrian | - | 027 | Gast | Rainer | 0.5 | : | 0.5 | |
| 019 | Wegerich | Michael | - | 011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | 0.5 | : | 0.5 | |
| 025 | Kampfhenkel | Ulrich | - | 019 | Leibeling | Lucian | 1 | : | 0 | |
| 093 | Kurze | Christoph | - | 147 | Petiko | Nikolai | 0.5 | : | 0.5 | |
| 088 | Schorch | Rüdiger | - | 012 | Biel | Peter | 1 | : | 0 | |
| 043 | Salaske | Peter | - | 074 | Eschrich | Torsten | 0.5 | : | 0.5 | |
| 038 | Breuer | Harald | - | 041 | Eipel | Andreas | 1 | : | 0 | |
| 024 | Hentrich | Jörg | - | 095 | Hermann | Frank | 1 | : | 0 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SC Suhl | 31.5 | 10 : 2 | |
| 2. | SC Rochade Leinefelde | 28.5 | 9 : 3 | |
| 3. | SV Ammern | 29.5 | 8 : 4 | |
| 4. | SV Schmalkalden 04 | 27.5 | 8 : 4 | |
| 5. | SV RS Bad Salzungen | 25.0 | 8 : 4 | |
| 6. | ESV Lok Meiningen | 25.5 | 5 : 7 | |
| 7. | SV Breitenworbis | 21.0 | 4 : 8 | |
| 8. | SG Barchfeld/Breitungen | 20.0 | 4 : 8 | |
| 9. | SG Trusetal 92 | 15.5 | 3 : 9 | |
| 10. | SC 1998 Gotha | 16.0 | 1 : 11 |
Schachergebnisdienst 3.5, 27.01.2013 09:49:11