| SG Trusetal 92 - SV RS Bad Salzungen | 2.5 | : | 5.5 | |||||||
| 035 | Messerschmidt | Nick | - | 069 | Hübschmann | Holger | 0.5 | : | 0.5 | |
| 049 | Messerschmidt | Daniel | - | 016 | Schulz | Tilo | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Willner | Holger | - | 071 | Roth | Ralf | 0 | : | 1 | |
| 075 | Jung | Florian | - | 023 | Essegern | Uwe | 0 | : | 1 | |
| 063 | Schley | Thomas | - | 004 | Feldmann | Bernd | 0.5 | : | 0.5 | |
| 017 | Voigt | Uwe | - | 010 | Kunze | Heinz | 0.5 | : | 0.5 | |
| 019 | Wenzel | Erhard | - | 067 | Feldmann | Susanne | 0.5 | : | 0.5 | |
| 039 | Krellmann | Iris | - | 020 | Wiefel | Erik | 0 | : | 1 | |
| SG Barchfeld/Breitungen - SV Breitenworbis | 4 | : | 4 | |||||||
| 064 | Geißhirt | Marco | - | 027 | Gast | Rainer | 1 | : | 0 | |
| 030 | Kaiser | Andre | - | 011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | 1 | : | 0 | |
| 083 | Rommel | Uwe | - | 146 | Hermann | Ingo | 0.5 | : | 0.5 | |
| 007 | Reum | Lutz | - | 019 | Leibeling | Lucian | 0 | : | 1 | |
| 1003 | Crivellaro | Heiko | - | 147 | Petiko | Nikolai | 1 | : | 0 | |
| 1006 | Heß | Wolfgang | - | 012 | Biel | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 001 | Abe | Rico | - | 145 | Vergin | Marcel | 0 | : | 1 | |
| 1038 | Kleinsteuber | Erik | - | 095 | Hermann | Frank | 0 | : | 1 | |
| SC Suhl - SV Ammern | 4.5 | : | 3.5 | |||||||
| 067 | Recknagel | Michael | - | 019 | Wegerich | Michael | 0.5 | : | 0.5 | |
| 041 | Silberschlag | Jörg | - | 082 | Dawydow | Alexej | 1 | : | 0 | |
| 039 | Feld-Gerdes | Wolfgang | - | 025 | Kampfhenkel | Ulrich | 1 | : | 0 | |
| 043 | Berghof | Axel | - | 093 | Kurze | Christoph | 0.5 | : | 0.5 | |
| 007 | Koch | Stefan | - | 088 | Schorch | Rüdiger | 0 | : | 1 | |
| 003 | Fuhrmann | Christian | - | 043 | Salaske | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 045 | Will | Ralph | - | 038 | Breuer | Harald | 0.5 | : | 0.5 | |
| 013 | Müller | Bernd | - | 1000 | Dawydow | Julias | 0.5 | : | 0.5 | |
| SC 1998 Gotha - ESV Lok Meiningen | 1 | : | 7 | |||||||
| 066 | Rockstuhl | Reiner | - | 062 | Hocke | Sebastian | 0 | : | 1 | |
| 019 | Lutzkat | Ulrich | - | 012 | Lehmann | Peter | 0.5 | : | 0.5 | |
| 020 | Manger | Hans-Gerald | - | 026 | Grube | Jan | 0.5 | : | 0.5 | |
| 022 | Müller | Martin | - | 088 | Von Otte | Wilhelm | 0 | : | 1 | |
| 043 | Manger | Eric | - | 056 | Weiß | Daniel | 0 | : | 1 | |
| 080 | Funke | Johannes | - | 031 | Jörges | Frank | 0 | : | 1 | |
| 069 | Langlotz | Tobias | - | 082 | Rosenberg | Erik | 0 | : | 1 | |
| 072 | Böhnisch | Jannis | - | 073 | Webel | Jannik | 0 | : | 1 | |
| SC Rochade Leinefelde - SV Schmalkalden 04 | 4.5 | : | 3.5 | |||||||
| 006 | Kachel | Alfred | - | 086 | Klingler | Lutz | 0 | : | 1 | |
| 1008 | Ziegenfuß | Holger | - | 008 | Lesser | Thomas | 0.5 | : | 0.5 | |
| 048 | Frank | Thomas | - | 087 | Krannich | Steffen | 0.5 | : | 0.5 | |
| 025 | Pfitzenreuter | Gerald | - | 068 | Burkhardt | Christian | 1 | : | 0 | |
| 1001 | Müller | Sebastian | - | 018 | Weigend | Joachim | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1009 | Petiko | Jakob | - | 090 | Röder | Detlef | 0.5 | : | 0.5 | |
| 085 | Seeboth | Paul | - | 099 | Kranich | Volkmar | 0.5 | : | 0.5 | |
| 1007 | Dittrich | Frank | - | VSG 034 | Wissel | Daniel | 1 | : | 0 | |
Gesamtergebnis:
| 1. | SC Suhl | 48.0 | 16 : 2 | |
| 2. | SC Rochade Leinefelde | 43.5 | 15 : 3 | |
| 3. | SV RS Bad Salzungen | 38.0 | 12 : 6 | |
| 4. | SV Ammern | 40.5 | 10 : 8 | |
| 5. | ESV Lok Meiningen | 42.5 | 9 : 9 | |
| 6. | SV Schmalkalden 04 | 36.0 | 9 : 9 | |
| 7. | SV Breitenworbis | 32.5 | 7 : 11 | |
| 8. | SG Barchfeld/Breitungen | 30.5 | 6 : 12 | |
| 9. | SG Trusetal 92 | 26.0 | 5 : 13 | |
| 10. | SC 1998 Gotha | 22.5 | 1 : 17 |
Schachergebnisdienst 3.5, 21.04.2013 07:22:42