Saisonauswertung 1995/96| Brett | Name | DWZ-alt | Ergebnis | Soll | Leistung | DWZ-neu | Differenz |
| 1 | Grube, Jan | 1754 - 9 | 3 /8 | 2,318 | 1826 | 1774 - 10 | +20 |
| 2 | Rößner, Uwe | 1862 - 12 | 4 /9 | 5,277 | 1752 | 1834 - 13 | -28 |
| 3 | Lehmann, Peter | 1884 - 14 | 8½/9 | 6,583 | 2171 | 1925 - 15 | +41 |
| 4 | Lehmann, Axel | 1790 - 14 | 5 /8 | 4,164 | 1867 | 1814 - 15 | +24 |
| 5 | Latka, Vera | 1815 - 22 | 6 /8 | 6,063 | 1807 | 1814 - 23 | -1 |
| 6 | Friedrich, Walter | 1654 - 6 | 2½/8 | 4,446 | 1467 | 1602 - 7 | -52 |
| 7 | Pittorf, Oskar | 0 /1 * | 2 /6 | | 1349 | 1343 - 1 | |
| 8 | Tolksdorf, Heinz | 1678 - 7 | 5 /8 | 4,761 | 1704 | 1684 - 8 | +6 |
| E | Oleak, Wolfgang | 1566 - 3 | 1 /2 | 1,722 | | 1532 - 4 | -34 |
| E | Hoffmann, Leander | 1561 - 10 | ½ /1 | 0,346 | | 1567 - 11 | +6 |
| 1 | Grube, Joachim | 1572 - 3 | 3 /5 | 2,872 | 1594 | 1577 - 4 | +5 |
| 2 | Hoffmann, Leander | 1567 - 11 | 1½/4 | 2,297 | | 1541 - 12 | -26 |
| 3 | Oleak, Wolfgang | 1532 - 4 | 3½/6 | 4,282 | 1400 | 1508 - 5 | -24 |
| 4 | Könitzer, Heinz | 1429 - 6 | 3½/7 | 3,670 | 1409 | 1424 - 7 | -5 |
| 5 | Müller, Hans | 1360 - 2 | 2½/5 | 3,218 | 1251 | 1322 - 3 | -38 |
| 6 | Seifert, Daniel | 1350- 10 | 2½/6 | 3,125 | 1231 | 1314 - 11 | -36 |
| E | Scheftlein, Karl-Heinz | 1693 - 5 | ½ /1 | 0,676 | | 1687 - 6 | -6 |
| E | Marquardt, Werner | ½ /3 * | | | | 0/1471 | |
* gesammelte Punkte aus früheren Turnieren
Vereinsrangliste
Stand 31.05.1996
| Rang | Name | DWZ |
| 1 | Lehmann, Peter | 1925 - 15 |
| 2 | Rößner, Uwe | 1834 - 13 |
| 3 | Latka, Vera | 1814 - 23 |
| 4 | Lehmann, Axel | 1814 - 15 |
| 5 | Grube, Jan | 1774 - 10 |
| 6 | Scheftlein, Karl-Heinz | 1687 - 6 |
| 7 | Tolksdorf, Heinz | 1684 - 8 |
| 8 | Friedrich, Walter | 1602 - 7 |
| 9 | Grube, Joachim | 1577 - 4 |
| 10 | Hoffmann, Leander | 1541 - 12 |
| 11 | Oleak, Wolfgang | 1508 - 5 |
| 12 | Marquardt, Werner | 1471 - 1 |
| 13 | Könitzer, Heinz | 1424 - 7 |
| 14 | Pittorf, Oskar | 1343 - 1 |
| 15 | Müller, Hans | 1322 - 3 |
| 16 | Seifert, Daniel | 1314 - 11 |