Erfurt2009
19. Erfurter Radisson Blu Weihnachts-Festival**: Zwischen den Feiertagen waren vier Meininger Schachfreunde auch individuell aktiv. Beim 19. Erfurter Radisson Blu Weihnachts-Festival traten Frank Jörges, Uwe Rößner sowie Peter und Jannik Webel im Hauptturnier an. Harte acht Runden in fünf Tagen standen an. Die achtbaren Resultate können die Meininger mit großer Freude zu Hause verkünden. Während Rößner mit solider Leistung und einem 32. Platz (4 Punkte) seinen aktuellen Leistungsstand sicher bestätigte, konnte sich Jörges über 4,5 Punkte und Platz 24 freuen. Jannik Webel war mit Startnummer 75 und der kleinsten Wertungszahl ins Rennen gegangen. Mit stolzen 2,5 Punkten und mit einer Steigerung von sage und schreibe 65 DWZ-Punkten (DWZ = Deutsche Wertungszahl) zeigte er eine begeisternde Leistung und ließ gleich 10 Mitstreiter hinter sich! Angesichts der starken Leistung seines Sohnes wollte Peter Webel offensichtlich nicht hintan stehen. Mit phantastischen 5 Punkten stürmte er mit Startnummer 26 fast in die Top 10 und kann sich über einen Zuwachs von 32 DWZ-Punkten freuen. Wichtiger für ihn dürfte aber der Motivationsschub und das Vertrauen in die eigene Leistung für die folgenden Mannschaftskämpfe sein. **Endtabelle und weiter unten geht es zu den Paarungen
Rangliste: Stand nach der 8. Runde
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Minor,Viatcheslav | 2014 | 1959 | SV Wartburgstadt Eisen | GER | 7.0 | 36.0 | |
| 2. | 11. | Wolf,Isaak | 2018 | 1825 | J | SK Königskinder Jena | GER | 6.0 | 38.5 |
| 3. | 17. | Hille,Wolfram | 2020 | 1801 | SV Springer Leipzig | GER | 6.0 | 32.5 | |
| 4. | 4. | Siebarth,Marco | 2044 | 1938 | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 6.0 | 31.5 | |
| 5. | 29. | Friedt,Marius | 1900 | 1730 | J | Erfurter Schachklub | GER | 5.5 | 37.5 |
| 6. | 6. | Luther,Helmut | 2006 | 1895 | SW Nürnberg Süd | GER | 5.5 | 35.5 | |
| 7. | 36. | Schwartl,Helmut | 1698 | SK 1933 Bad Neustadt | 5.5 | 34.5 | |||
| 8. | 33. | Lanz,Udo | 1910 | 1711 | SC Eberbach | GER | 5.5 | 34.0 | |
| 9. | 1. | Seidel,Thomas | 2035 | 1989 | Fortuna Pößneck | GER | 5.5 | 31.0 | |
| 10. | 13. | Kittler,Alexander | 1842 | 1821 | J | SV Puschendorf | GER | 5.5 | 28.5 |
| 11. | 5. | Grosse,Manfred | 2008 | 1906 | SAbt VfL Sindelfingen | AUT | 5.0 | 35.5 | |
| 12. | 26. | Webel,Peter | 1736 | ESV Lok Meiningen | 5.0 | 33.5 | |||
| 13. | 18. | Schneider,Benedikt | 1783 | Sportverein Morsbach 0 | 5.0 | 33.0 | |||
| 14. | 19. | du Maire,Jerome | 1775 | Thüringer Schachverein | 5.0 | 32.0 | |||
| 15. | 10. | Student,Martin | 1895 | 1837 | J | SV Bargteheide | GER | 5.0 | 31.5 |
| 16. | 16. | Machowitsch,Wolf | 1957 | 1801 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 5.0 | 31.5 | |
| 17. | 2. | Muuss,Klaus | 2032 | 1969 | VSF Flintbek | GER | 5.0 | 31.5 | |
| 18. | 45. | Schramm,Fynn | 1650 | SC Wrist-Kellinghusen | 5.0 | 31.5 | |||
| 19. | 47. | Dobrov,Igor | 1796 | 1623 | SK Blauer Springer Pad | GER | 5.0 | 31.0 | |
| 20. | 12. | Hanel,Paul | 1885 | 1824 | SV Wartburgstadt Eisen | GER | 5.0 | 28.5 | |
| 21. | 22. | Schimmer,Michael | 1907 | 1761 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 5.0 | 27.5 | |
| 22. | 63. | Schade,Lars | 1487 | J | Schachclub Turm Erfurt | 5.0 | 27.0 | ||
| 23. | 25. | Valenta,Richard | 1705 | 1750 | SC Kevelaer 1948 e.V. | GER | 4.5 | 35.5 | |
| 24. | 35. | Jörges,Frank | 1955 | 1699 | ESV Lok Meiningen | GER | 4.5 | 34.0 | |
| 25. | 24. | Kreyssig,Robert | 1838 | 1759 | J | SC Leipzig-Gohlis | GER | 4.5 | 31.0 |
| 26. | 15. | Römer,Norbert | 1832 | 1811 | TSG Apolda | GER | 4.5 | 30.5 | |
| 27. | 14. | Theile-Rasche,Ingo | 1940 | 1814 | Schachfreunde Lennesta | GER | 4.5 | 30.0 | |
| 28. | 37. | Speck,Andreas | 1902 | 1693 | USV Erfurt Abteilung S | GER | 4.5 | 29.5 | |
| 29. | 28. | Geißhirt,Marco | 1890 | 1732 | SG Barchfeld/Breitunge | GER | 4.5 | 26.5 | |
| 30. | 8. | Schwarz,Hilmar | 1914 | 1852 | SV Wartburgstadt Eisen | GER | 4.5 | 26.0 | |
| 31. | 31. | Nowack,Achim | 1827 | 1715 | S | SK Kaltenkirchen | GER | 4.5 | 25.0 |
| 32. | 23. | Rößner,Uwe | 1915 | 1759 | ESV Lok Meiningen | GER | 4.0 | 34.5 | |
| 33. | 34. | Mühlbayer,Kevin | 1894 | 1704 | J | SF Bad Mergentheim | GER | 4.0 | 33.5 |
| 34. | 9. | Jennewein,Norbert | 1850 | SC Fehrbach | 4.0 | 33.0 | |||
| 35. | 21. | Siegl,Detlef | 1954 | 1767 | TSG Apolda | GER | 4.0 | 32.5 | |
| 36. | 27. | Storkebaum,Ulrike | 1894 | 1735 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 4.0 | 31.5 |
| 37. | 20. | Densing,Gerd | 1848 | 1771 | SC Jünkerath | GER | 4.0 | 31.0 | |
| 38. | 7. | Körber,Thomas | 2022 | 1891 | SF Fürth | GER | 4.0 | 31.0 | |
| 39. | 39. | Krannich,Steffen | 1819 | 1688 | SV Schmalkalden 04 | GER | 4.0 | 30.5 | |
| 40. | 74. | Happel,Jonas | 1202 | J | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 30.0 | ||
| 41. | 30. | Richter,Thomas | 1840 | 1724 | SV Motor Zeitz | GER | 4.0 | 29.5 | |
| 42. | 41. | Bilchinski,Anton | 1674 | J | SK Kriegshaber | 4.0 | 29.5 | ||
| 43. | 49. | Schütz,Robert | 1777 | 1620 | SC Forchheim | GER | 4.0 | 28.0 | |
| 44. | 40. | Braje,Monika | 1600 | 1675 | W | SK Lehrte | GER | 4.0 | 27.5 |
| 45. | 59. | Schmitt,Katrin | 1726 | 1536 | J | SF Bad Mergentheim | GER | 4.0 | 26.0 |
| 46. | 44. | Koop,Th.Börge | 1873 | 1653 | J | SC Wrist-Kellinghusen | GER | 3.5 | 32.0 |
| 47. | 48. | Tangermann,Wilfried | 1621 | SV Medizin Erfurt | 3.5 | 31.5 | |||
| 48. | 32. | Baumert,Andre | 1881 | 1712 | Pößneck | GER | 3.5 | 31.0 | |
| 49. | 51. | Lingl,Xenia | 1691 | 1607 | W | SV Puschendorf | GER | 3.5 | 29.0 |
| 50. | 56. | Knof,Henrike | 1483 | 1557 | J | Elmshorner SC von 1896 | GER | 3.5 | 29.0 |
| 51. | 43. | Böhme,Sebastian | 1654 | SV Aufbau Bernburg | 3.5 | 29.0 | |||
| 52. | 42. | Braskin,Ivica | 1659 | USV Erfurt Abteilung S | 3.5 | 28.5 | |||
| 53. | 54. | Schleime,Franz-Josef | 1872 | 1575 | Schachfreunde Lennesta | GER | 3.5 | 28.5 | |
| 54. | 66. | Mittelstaedt,Ewald | 1710 | 1470 | S | SC Tarrasch 45 München | GER | 3.5 | 26.0 |
| 55. | 50. | Hoffmann,Sascha | 1734 | 1619 | J | Erfurter Schachklub | GER | 3.5 | 24.5 |
| 56. | 52. | Wallrabenstein,Elena | 1898 | 1594 | W | SSG Hungen-Lich | GER | 3.5 | 22.0 |
| 57. | 64. | Rehder,Andrea | 1482 | W | SK Kaltenkirchen | 3.5 | 21.5 | ||
| 58. | 38. | Schneider,Thomas | 1691 | Erfurter Schachklub | 3.0 | 32.0 | |||
| 59. | 55. | Imelmann,Esther | 1573 | W | SV Mainz-Mombach | 3.0 | 29.0 | ||
| 60. | 72. | Spitzl,Vinzent | 1333 | J | SV Griesheim(DA) | 3.0 | 28.5 | ||
| 61. | 69. | Lingl,Peter | 1413 | SV Puschendorf | 3.0 | 27.0 | |||
| 62. | 61. | Greger,Dominick | 1505 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 24.5 | |||
| 63. | 62. | Otto,Moritz | 1487 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 23.5 | |||
| 64. | 53. | Krajinski,Lutz | 1805 | 1586 | SV Medizin Erfurt | GER | 2.5 | 30.0 | |
| 65. | 75. | Webel,Jannik | 1182 | J | ESV Lok Meiningen | 2.5 | 27.5 | ||
| 66. | 57. | Dresen,Dietmar | 1618 | 1554 | Bedburger Schachverein | GER | 2.5 | 27.5 | |
| 67. | 60. | Zahn,Alina | 1583 | 1535 | J | SV Empor Erfurt | GER | 2.5 | 27.0 |
| 68. | 46. | Jung,Florian | 1706 | 1627 | SV Schmalkalden 04 | GER | 2.5 | 26.5 | |
| 69. | 58. | Petermann,Jan | 1663 | 1537 | J | SV Puschendorf | GER | 2.5 | 25.0 |
| 69. | 67. | Held,Martin | 1772 | 1468 | J | Erfurter Schachklub | GER | 2.5 | 25.0 |
| 71. | 68. | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1448 | W | SK Kaltenkirchen | 2.5 | 23.5 | ||
| 72. | 73. | Happel.Jürgen | 1315 | SV 1920 Hofheim | 2.5 | 23.0 | |||
| 73. | 70. | Winkler,Johannes | 1412 | SK 1879 HD-Handschuhsh | 2.5 | 22.0 | |||
| 74. | 71. | Schwanke,Enno | 1403 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 24.0 | |||
| 75. | 65. | Körber,Christian | 1477 | J | SF Fürth | 1.5 | 27.0 |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. | Friedt,Marius | (5½) | - | 3. | Minor,Viatchesla | (6) | 0 - 1 |
| 2 | 4. | Siebarth,Marco | (5) | - | 11. | Wolf,Isaak | (6) | 1 - 0 |
| 3 | 36. | Schwartl,Helmut | (5½) | - | 17. | Hille,Wolfram | (5) | 0 - 1 |
| 4 | 33. | Lanz,Udo | (5) | - | 6. | Luther,Helmut | (5) | ½ - ½ |
| 5 | 1. | Seidel,Thomas | (4½) | - | 24. | Kreyssig,Robert | (4½) | 1 - 0 |
| 6 | 10. | Student,Martin | (4½) | - | 18. | Schneider,Benedi | (4½) | ½ - ½ |
| 7 | 13. | Kittler,Alexande | (4½) | - | 25. | Valenta,Richard | (4½) | 1 - 0 |
| 8 | 16. | Machowitsch,Wolf | (4½) | - | 26. | Webel,Peter | (4½) | ½ - ½ |
| 9 | 23. | Rößner,Uwe | (4) | - | 2. | Muuss,Klaus | (4) | 0 - 1 |
| 10 | 30. | Richter,Thomas | (4) | - | 5. | Grosse,Manfred | (4) | 0 - 1 |
| 11 | 47. | Dobrov,Igor | (4) | - | 7. | Körber,Thomas | (4) | + - - |
| 12 | 9. | Jennewein,Norber | (4) | - | 22. | Schimmer,Michael | (4) | 0 - 1 |
| 13 | 12. | Hanel,Paul | (4) | - | 34. | Mühlbayer,Kevin | (4) | 1 - 0 |
| 14 | 31. | Nowack,Achim | (4) | - | 14. | Theile-Rasche,In | (4) | ½ - ½ |
| 15 | 15. | Römer,Norbert | (4) | - | 37. | Speck,Andreas | (4) | ½ - ½ |
| 16 | 19. | du Maire,Jerome | (4) | - | 39. | Krannich,Steffen | (4) | 1 - 0 |
| 17 | 45. | Schramm,Fynn | (4) | - | 20. | Densing,Gerd | (4) | 1 - 0 |
| 18 | 21. | Siegl,Detlef | (4) | - | 63. | Schade,Lars | (4) | 0 - 1 |
| 19 | 8. | Schwarz,Hilmar | (3½) | - | 48. | Tangermann,Wilfr | (3½) | 1 - 0 |
| 20 | 28. | Geißhirt,Marco | (3½) | - | 44. | Koop,Th.Börge | (3½) | 1 - 0 |
| 21 | 42. | Braskin,Ivica | (3½) | - | 35. | Jörges,Frank | (3½) | 0 - 1 |
| 22 | 40. | Braje,Monika | (3½) | - | 74. | Happel,Jonas | (3½) | ½ - ½ |
| 23 | 55. | Imelmann,Esther | (3) | - | 27. | Storkebaum,Ulrik | (3) | 0 - 1 |
| 24 | 51. | Lingl,Xenia | (3) | - | 32. | Baumert,Andre | (3) | ½ - ½ |
| 25 | 38. | Schneider,Thomas | (3) | - | 59. | Schmitt,Katrin | (3) | - - + |
| 26 | 41. | Bilchinski,Anton | (3) | - | 62. | Otto,Moritz | (3) | 1 - 0 |
| 27 | 66. | Mittelstaedt,Ewa | (3) | - | 43. | Böhme,Sebastian | (3) | ½ - ½ |
| 28 | 69. | Lingl,Peter | (3) | - | 49. | Schütz,Robert | (3) | 0 - 1 |
| 29 | 56. | Knof,Henrike | (3) | - | 50. | Hoffmann,Sascha | (3) | ½ - ½ |
| 30 | 52. | Wallrabenstein,E | (2½) | - | 57. | Dresen,Dietmar | (2½) | 1 - 0 |
| 31 | 60. | Zahn,Alina | (2½) | - | 54. | Schleime,Franz-J | (2½) | 0 - 1 |
| 32 | 46. | Jung,Florian | (2) | - | 72. | Spitzl,Vinzent | (2½) | ½ - ½ |
| 33 | 71. | Schwanke,Enno | (2) | - | 61. | Greger,Dominick | (2) | 0 - 1 |
| 34 | 73. | Happel.Jürgen | (2) | - | 67. | Held,Martin | (2) | ½ - ½ |
| 35 | 70. | Winkler,Johannes | (2) | - | 75. | Webel,Jannik | (2) | ½ - ½ |
| 36 | 65. | Körber,Christian | (1½) | - | 68. | Orschiedt-Eghbal | (1½) | - - + |
| 37 | 53. | Krajinski,Lutz | (2½) | - | 64. | Rehder,Andrea | (2½) | 0 - 1 |
| 38 | 58. | Petermann,Jan | (1½) | - | 76. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Wolf,Isaak | (5½) | - | 36. | Schwartl,Helmut | (5) | ½ - ½ |
| 2 | 3. | Minor,Viatchesla | (5) | - | 16. | Machowitsch,Wolf | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | 29. | Friedt,Marius | (4½) | - | 24. | Kreyssig,Robert | (4½) | 1 - 0 |
| 4 | 18. | Schneider,Benedi | (4) | - | 1. | Seidel,Thomas | (4) | ½ - ½ |
| 5 | 34. | Mühlbayer,Kevin | (4) | - | 4. | Siebarth,Marco | (4) | 0 - 1 |
| 6 | 5. | Grosse,Manfred | (4) | - | 33. | Lanz,Udo | (4) | 0 - 1 |
| 7 | 6. | Luther,Helmut | (4) | - | 45. | Schramm,Fynn | (4) | 1 - 0 |
| 8 | 26. | Webel,Peter | (4) | - | 10. | Student,Martin | (4) | ½ - ½ |
| 9 | 17. | Hille,Wolfram | (4) | - | 20. | Densing,Gerd | (4) | 1 - 0 |
| 10 | 25. | Valenta,Richard | (4) | - | 9. | Jennewein,Norber | (3½) | ½ - ½ |
| 11 | 2. | Muuss,Klaus | (3½) | - | 30. | Richter,Thomas | (3½) | ½ - ½ |
| 12 | 7. | Körber,Thomas | (3½) | - | 31. | Nowack,Achim | (3½) | ½ - ½ |
| 13 | 37. | Speck,Andreas | (3½) | - | 12. | Hanel,Paul | (3½) | ½ - ½ |
| 14 | 44. | Koop,Th.Börge | (3½) | - | 13. | Kittler,Alexande | (3½) | 0 - 1 |
| 15 | 14. | Theile-Rasche,In | (3½) | - | 47. | Dobrov,Igor | (3½) | ½ - ½ |
| 16 | 39. | Krannich,Steffen | (3½) | - | 23. | Rößner,Uwe | (3½) | ½ - ½ |
| 17 | 43. | Böhme,Sebastian | (3) | - | 15. | Römer,Norbert | (3) | 0 - 1 |
| 18 | 59. | Schmitt,Katrin | (3) | - | 19. | du Maire,Jerome | (3) | 0 - 1 |
| 19 | 55. | Imelmann,Esther | (3) | - | 21. | Siegl,Detlef | (3) | 0 - 1 |
| 20 | 22. | Schimmer,Michael | (3) | - | 56. | Knof,Henrike | (3) | 1 - 0 |
| 21 | 35. | Jörges,Frank | (3) | - | 74. | Happel,Jonas | (3) | ½ - ½ |
| 22 | 63. | Schade,Lars | (3) | - | 41. | Bilchinski,Anton | (3) | 1 - 0 |
| 23 | 54. | Schleime,Franz-J | (2½) | - | 8. | Schwarz,Hilmar | (2½) | 0 - 1 |
| 24 | 27. | Storkebaum,Ulrik | (2½) | - | 51. | Lingl,Xenia | (2½) | ½ - ½ |
| 25 | 57. | Dresen,Dietmar | (2½) | - | 28. | Geißhirt,Marco | (2½) | 0 - 1 |
| 26 | 60. | Zahn,Alina | (2½) | - | 40. | Braje,Monika | (2½) | 0 - 1 |
| 27 | 72. | Spitzl,Vinzent | (2½) | - | 42. | Braskin,Ivica | (2½) | 0 - 1 |
| 28 | 50. | Hoffmann,Sascha | (2½) | - | 66. | Mittelstaedt,Ewa | (2½) | ½ - ½ |
| 29 | 32. | Baumert,Andre | (2) | - | 70. | Winkler,Johannes | (2) | 1 - 0 |
| 30 | 49. | Schütz,Robert | (2) | - | 71. | Schwanke,Enno | (2) | 1 - 0 |
| 31 | 62. | Otto,Moritz | (2) | - | 73. | Happel.Jürgen | (2) | 1 - 0 |
| 32 | 75. | Webel,Jannik | (2) | - | 69. | Lingl,Peter | (2) | 0 - 1 |
| 33 | 61. | Greger,Dominick | (1½) | - | 46. | Jung,Florian | (1½) | ½ - ½ |
| 34 | 68. | Orschiedt-Eghbal | (1½) | - | 52. | Wallrabenstein,E | (1½) | 0 - 1 |
| 35 | 64. | Rehder,Andrea | (1½) | - | 58. | Petermann,Jan | (1½) | 1 - 0 |
| 36 | 67. | Held,Martin | (1) | - | 65. | Körber,Christian | (1½) | 1 - 0 |
| 37 | 48. | Tangermann,Wilfr | (2½) | - | 53. | Krajinski,Lutz | (2½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36. | Schwartl,Helmut | (4½) | - | 3. | Minor,Viatchesla | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | 11. | Wolf,Isaak | (4½) | - | 6. | Luther,Helmut | (4) | 1 - 0 |
| 3 | 16. | Machowitsch,Wolf | (4) | - | 5. | Grosse,Manfred | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | 24. | Kreyssig,Robert | (3½) | - | 2. | Muuss,Klaus | (3½) | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Student,Martin | (3½) | - | 34. | Mühlbayer,Kevin | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | 13. | Kittler,Alexande | (3½) | - | 29. | Friedt,Marius | (3½) | 0 - 1 |
| 7 | 45. | Schramm,Fynn | (3½) | - | 17. | Hille,Wolfram | (3½) | ½ - ½ |
| 8 | 33. | Lanz,Udo | (3½) | - | 18. | Schneider,Benedi | (3½) | ½ - ½ |
| 9 | 21. | Siegl,Detlef | (3) | - | 1. | Seidel,Thomas | (3) | 0 - 1 |
| 10 | 4. | Siebarth,Marco | (3) | - | 35. | Jörges,Frank | (3) | 1 - 0 |
| 11 | 23. | Rößner,Uwe | (3) | - | 9. | Jennewein,Norber | (3) | ½ - ½ |
| 12 | 30. | Richter,Thomas | (3) | - | 14. | Theile-Rasche,In | (3) | ½ - ½ |
| 13 | 15. | Römer,Norbert | (3) | - | 26. | Webel,Peter | (3) | 0 - 1 |
| 14 | 19. | du Maire,Jerome | (3) | - | 25. | Valenta,Richard | (3) | 0 - 1 |
| 15 | 38. | Schneider,Thomas | (3) | - | 20. | Densing,Gerd | (3) | - - + |
| 16 | 74. | Happel,Jonas | (3) | - | 7. | Körber,Thomas | (2½) | 0 - 1 |
| 17 | 8. | Schwarz,Hilmar | (2½) | - | 44. | Koop,Th.Börge | (2½) | 0 - 1 |
| 18 | 12. | Hanel,Paul | (2½) | - | 54. | Schleime,Franz-J | (2½) | 1 - 0 |
| 19 | 41. | Bilchinski,Anton | (2½) | - | 22. | Schimmer,Michael | (2½) | ½ - ½ |
| 20 | 47. | Dobrov,Igor | (2½) | - | 27. | Storkebaum,Ulrik | (2½) | 1 - 0 |
| 21 | 31. | Nowack,Achim | (2½) | - | 48. | Tangermann,Wilfr | (2½) | 1 - 0 |
| 22 | 51. | Lingl,Xenia | (2½) | - | 37. | Speck,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
| 23 | 40. | Braje,Monika | (2) | - | 59. | Schmitt,Katrin | (2½) | ½ - ½ |
| 24 | 56. | Knof,Henrike | (2) | - | 32. | Baumert,Andre | (2) | 1 - 0 |
| 25 | 42. | Braskin,Ivica | (2) | - | 60. | Zahn,Alina | (2) | ½ - ½ |
| 26 | 43. | Böhme,Sebastian | (2) | - | 75. | Webel,Jannik | (2) | 1 - 0 |
| 27 | 49. | Schütz,Robert | (2) | - | 63. | Schade,Lars | (2) | 0 - 1 |
| 28 | 62. | Otto,Moritz | (2) | - | 55. | Imelmann,Esther | (2) | 0 - 1 |
| 29 | 69. | Lingl,Peter | (2) | - | 57. | Dresen,Dietmar | (1½) | 0 - 1 |
| 30 | 28. | Geißhirt,Marco | (1½) | - | 61. | Greger,Dominick | (1½) | 1 - 0 |
| 31 | 46. | Jung,Florian | (1½) | - | 66. | Mittelstaedt,Ewa | (1½) | 0 - 1 |
| 32 | 65. | Körber,Christian | (1½) | - | 50. | Hoffmann,Sascha | (1½) | 0 - 1 |
| 33 | 52. | Wallrabenstein,E | (1½) | - | 72. | Spitzl,Vinzent | (1½) | 0 - 1 |
| 34 | 73. | Happel.Jürgen | (1½) | - | 64. | Rehder,Andrea | (1) | ½ - ½ |
| 35 | 58. | Petermann,Jan | (1) | - | 68. | Orschiedt-Eghbal | (1) | ½ - ½ |
| 36 | 70. | Winkler,Johannes | (1) | - | 67. | Held,Martin | (1) | 1 - 0 |
| 37 | 53. | Krajinski,Lutz | (2½) | - | 39. | Krannich,Steffen | (2½) | 0 - 1 |
| 38 | 71. | Schwanke,Enno | (1) | - | 76. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Minor,Viatchesla | (4) | - | 11. | Wolf,Isaak | (4) | ½ - ½ |
| 2 | 1. | Seidel,Thomas | (3) | - | 36. | Schwartl,Helmut | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | 29. | Friedt,Marius | (3) | - | 5. | Grosse,Manfred | (3) | ½ - ½ |
| 4 | 23. | Rößner,Uwe | (3) | - | 6. | Luther,Helmut | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 34. | Mühlbayer,Kevin | (3) | - | 13. | Kittler,Alexande | (3) | ½ - ½ |
| 6 | 35. | Jörges,Frank | (3) | - | 16. | Machowitsch,Wolf | (3) | 0 - 1 |
| 7 | 17. | Hille,Wolfram | (3) | - | 33. | Lanz,Udo | (3) | ½ - ½ |
| 8 | 2. | Muuss,Klaus | (2½) | - | 38. | Schneider,Thomas | (3) | 1 - 0 |
| 9 | 7. | Körber,Thomas | (2½) | - | 24. | Kreyssig,Robert | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | 27. | Storkebaum,Ulrik | (2½) | - | 10. | Student,Martin | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | 25. | Valenta,Richard | (2½) | - | 15. | Römer,Norbert | (2½) | ½ - ½ |
| 12 | 37. | Speck,Andreas | (2½) | - | 18. | Schneider,Benedi | (2½) | 0 - 1 |
| 13 | 20. | Densing,Gerd | (2½) | - | 30. | Richter,Thomas | (2½) | ½ - ½ |
| 14 | 74. | Happel,Jonas | (2½) | - | 21. | Siegl,Detlef | (2½) | ½ - ½ |
| 15 | 22. | Schimmer,Michael | (2½) | - | 45. | Schramm,Fynn | (2½) | 0 - 1 |
| 16 | 32. | Baumert,Andre | (2) | - | 4. | Siebarth,Marco | (2) | 0 - 1 |
| 17 | 9. | Jennewein,Norber | (2) | - | 40. | Braje,Monika | (2) | 1 - 0 |
| 18 | 39. | Krannich,Steffen | (2) | - | 12. | Hanel,Paul | (2) | ½ - ½ |
| 19 | 14. | Theile-Rasche,In | (2) | - | 56. | Knof,Henrike | (2) | 1 - 0 |
| 20 | 75. | Webel,Jannik | (2) | - | 19. | du Maire,Jerome | (2) | 0 - 1 |
| 21 | 26. | Webel,Peter | (2) | - | 69. | Lingl,Peter | (2) | 1 - 0 |
| 22 | 44. | Koop,Th.Börge | (2) | - | 31. | Nowack,Achim | (2) | ½ - ½ |
| 23 | 48. | Tangermann,Wilfr | (1½) | - | 49. | Schütz,Robert | (2) | 1 - 0 |
| 24 | 8. | Schwarz,Hilmar | (1½) | - | 52. | Wallrabenstein,E | (1½) | 1 - 0 |
| 25 | 54. | Schleime,Franz-J | (1½) | - | 28. | Geißhirt,Marco | (1½) | 1 - 0 |
| 26 | 61. | Greger,Dominick | (1½) | - | 41. | Bilchinski,Anton | (1½) | 0 - 1 |
| 27 | 63. | Schade,Lars | (1½) | - | 43. | Böhme,Sebastian | (1½) | ½ - ½ |
| 28 | 59. | Schmitt,Katrin | (1½) | - | 46. | Jung,Florian | (1½) | 1 - 0 |
| 29 | 72. | Spitzl,Vinzent | (1½) | - | 47. | Dobrov,Igor | (1½) | 0 - 1 |
| 30 | 51. | Lingl,Xenia | (1½) | - | 65. | Körber,Christian | (1½) | 1 - 0 |
| 31 | 66. | Mittelstaedt,Ewa | (1½) | - | 42. | Braskin,Ivica | (1) | 0 - 1 |
| 32 | 55. | Imelmann,Esther | (1) | - | 67. | Held,Martin | (1) | 1 - 0 |
| 33 | 57. | Dresen,Dietmar | (1) | - | 73. | Happel.Jürgen | (1) | ½ - ½ |
| 34 | 64. | Rehder,Andrea | (1) | - | 60. | Zahn,Alina | (1) | 0 - 1 |
| 35 | 68. | Orschiedt-Eghbal | (1) | - | 62. | Otto,Moritz | (1) | 0 - 1 |
| 36 | 71. | Schwanke,Enno | (½) | - | 58. | Petermann,Jan | (½) | ½ - ½ |
| 37 | 50. | Hoffmann,Sascha | (1½) | - | 53. | Krajinski,Lutz | (1½) | 0 - 1 |
| 38 | 70. | Winkler,Johannes | (0) | - | 76. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Grosse,Manfred | (3) | - | 3. | Minor,Viatchesla | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 18. | Schneider,Benedi | (2½) | - | 11. | Wolf,Isaak | (3) | 0 - 1 |
| 3 | 36. | Schwartl,Helmut | (2½) | - | 27. | Storkebaum,Ulrik | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 38. | Schneider,Thomas | (2½) | - | 34. | Mühlbayer,Kevin | (2½) | ½ - ½ |
| 5 | 19. | du Maire,Jerome | (2) | - | 1. | Seidel,Thomas | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 2. | Muuss,Klaus | (2) | - | 20. | Densing,Gerd | (2) | ½ - ½ |
| 7 | 4. | Siebarth,Marco | (2) | - | 23. | Rößner,Uwe | (2) | 0 - 1 |
| 8 | 6. | Luther,Helmut | (2) | - | 26. | Webel,Peter | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 30. | Richter,Thomas | (2) | - | 7. | Körber,Thomas | (2) | ½ - ½ |
| 10 | 33. | Lanz,Udo | (2) | - | 9. | Jennewein,Norber | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 10. | Student,Martin | (2) | - | 25. | Valenta,Richard | (2) | ½ - ½ |
| 12 | 12. | Hanel,Paul | (2) | - | 29. | Friedt,Marius | (2) | 0 - 1 |
