Hier sind alle Daten gespeichert, die vereinsinterne Jahresveranstaltungen betreffen. Das aktuelle Jahr ist direkt über der Tabelle verlinkt. Die jeweiligen Einzelergebnisse und Tabellen sind hinter den jeweiligen Jahreszahlen versteckt.
| Jahr | Vereinsmeister | Meisterschaftszweiter | Meisterschaftsdritter | Pokalsieger | Schnellschachmeister | Blitzschachmeister | Ranglistenerster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | P. Lehmann | Scheftlein | |||||
| 2016-17 | Dr. Hänisch | P. Lehmann | Jörges | - | |||
| 2015-16 | Jörges | Dr. Hänisch | Lehmann | - | |||
| 2014-15 | Dr. Hänisch | Jörges | Lehmann | - | Lehmann | Lehmann | - |
| 2013-14 | Jörges | Dr. Hänisch | Lehmann | - | - | Jörges | - |
| 2012-13 | Jörges | Dr. Hänisch/Grube | - | - | - | Jörges | - |
| 2011-12 | erst in 2013 fertig | erst in 2013 fertig | erst in 2013 fertig | - | - | Jörges | - |
| 2010-11 | Jörges | Grube | Lehmann | - | - | Lehmann | - |
| 2009-10 | Lehmann | Jörges | Schmidt | Lehmann | Kunath | von Otte | - |
| 2008-09 | Grube | Kunath | Jörges | Lehmann | - | Jörges | - |
| 2007-08 | Jörges / Lehmann | - | Grube / von Otte | Welsch | - | - | - |
| 2006-07 | Lehmann | Jörges | Latka | - | - | - | Lehmann |
| 2005-06 | Jörges | Latka | Welsch | - | - | - | Lehmann |
| 2004-05 | Lehmann | Rößner | Jörges | - | - | - | Lehmann |
Seiten
- Vereinsmeisterschaft 2004/2005
- Vereinsmeisterschaft 2005/2006
- Vereinsmeisterschaft 2006/2007
- Vereinsmeisterschaft 2007/2008
- Vereinsmeisterschaft 2008/2009
- Vereinsmeisterschaft 2009/2010
- Vereinsmeisterschaft 2010/2011
- Vereinsmeisterschaft 2011/2013
- Vereinsmeisterschaft 2013/2014
- Vereinsmeisterschaft 2014/2015
- Vereinsmeisterschaft 2015/2016
- Vereinsmeisterschaft 2017/2018