Vereinsmeisterschaft 2013/2014
Vereinsmeisterschaft 2013/2014
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ges. | Platz | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundei, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 9 | |
| 2 | Ritter, Uwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | ||||||
| 3 | Latka, Vera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 6 | Partien / Spieler | |
| 4 | Henke, Marianne | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 8 | |
| 5 | Lehmann, Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 3 | ||
| 6 | Semisch, Helga | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 8 | |||
| 7 | Grube, Joachim | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 4 | |||
| 8 | Dr. Hänisch, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 2 | |||
| 9 | Jörges, Frank | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |||
| 10 | 0 | 0,0 | 10 | ||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Blitzmeisterschaft 2014
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welsch, Ulrich | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Kühn, Gustav | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Jörges, Frank | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1* | |
| 4 | Lehmann, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Lehmann, Peter | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2* |